단과대학 | 학과(부) | ①년도 | ②학기 | ③차수 | ④채용구분 | 채용인원 | 채용코드 | ⑥소속코드 | ⑦면접여부 | 2019년 2학기 | 2020년 1학기 | 기타 공고시 특이사항 (전공실기 등의 면접방법, 우대사항, 추가면직사유 등) |
채용문의 연락처 | ||||||||
분류코드 | 연번 | ⑤지원코드 (분류+연번) |
⑧년도 | ⑨학기 | ⑩과목명(통합) | ⑪총시수 | ⑫년도 | ⑬학기 | ⑭과목명(통합) | ⑮총시수 | |||||||||||
인문대학 | 역사학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 022C | K01 | 022CK01 | 022C | Y | 2019 | 2 | 한국사회문화사 | 3 | 2020 | 1 | 백제의신화와역사, 한국고대의역사와스토리텔링 | 6 | 042 829 7500 | |
인문대학 | 역사학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 022C | K02 | 022CK02 | 022C | Y | 2019 | 2 | 지방사와박물관학의이해 | 3 | 2020 | 1 | 한국근세사 | 3 | 042 829 7500 | |
테크노과학대학 | 미생물나노소재학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 0733 | K01 | 0733K01 | 0733 | N | 2019 | 2 | 세포조직배양학및실험,미생물학및실험2(12) | 8 | 2020 | 1 | 미생물학및실험1(11) | 4 | 미생물분석실무경력 | 042 829 7550 |
테크노과학대학 | 미생물나노소재학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 0733 | K02 | 0733K02 | 0733 | N | 2019 | 2 | . | 0 | 2020 | 1 | 미생물분류학실험,미생물자원의동정진단실무 | 8 | 미생물자원동정실무경력 | 042 829 7550 |
테크노과학대학 | 미생물나노소재학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 0733 | K03 | 0733K03 | 0733 | N | 2019 | 2 | 미생물학및실험2(13) | 4 | 2020 | 1 | 미생물학및실험1(12) | 4 | 미생물분석실무경력 | 042 829 7550 |
테크노과학대학 | 생의약화장품학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 0798 | K01 | 0798K01 | 0798 | N | 2019 | 2 | 분석화학 | 3 | 2020 | 1 | 일반화학및실험1 | 4 | 042 829 7560 | |
테크노과학대학 | 생의약화장품학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 0798 | K02 | 0798K02 | 0798 | N | 2019 | 2 | 피부관리실습2 | 4 | 2020 | 1 | 피부관리실습1 | 4 | 042 829 7560 | |
테크노과학대학 | 생의약화장품학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 0798 | K03 | 0798K03 | 0798 | N | 2019 | 2 | 메이크업이론및실습2 | 4 | 2020 | 1 | 메이크업이론및실습1 | 4 | 042 829 7560 | |
테크노과학대학 | 생의약화장품학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 0798 | K04 | 0798K04 | 0798 | N | 2019 | 2 | 색채이론및실습2, 메이크업과코디네이션 | 7 | 2020 | 1 | 색채이론및실습1, 메이크업과코디네이션 | 7 | 042 829 7560 | |
테크노과학대학 | 생의약화장품학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 0798 | K05 | 0798K05 | 0798 | N | 2019 | 2 | 유기화학2 | 3 | 2020 | 1 | . | 0 | 042 829 7560 | |
테크노과학대학 | 소방안전관리학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 073B | K01 | 073BK01 | 073B | N | 2019 | 2 | 소방유체역학1,소방유체역학2,열역학 | 9 | 2020 | 1 | 소방기계시설의구조및원리,소화학및연습,화공안전론 | 9 | 042 829 7705 | |
테크노과학대학 | 의생명·보건학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 073E | K01 | 073EK01 | 073E | N | 2019 | 2 | 세포생물학, | 3 | 2020 | 1 | 분자생물학,생명과학및실험1 | 7 | 042 829 7590 | |
테크노과학대학 | 의생명·보건학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 073E | K02 | 073EK02 | 073E | N | 2019 | 2 | 인체생리학,일반생물학, | 6 | 2020 | 1 | 동물형태학,생명과학및실험1 | 7 | 042 829 7590 | |
테크노과학대학 | 의생명·보건학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 073E | K03 | 073EK03 | 073E | N | 2019 | 2 | 피부관리학실습2, 메디컬스킨케어실습 | 8 | 2020 | 1 | 피부관리학실습1,피부관리학실습3 | 8 | 피부미용관련 자격증 소지자 우대, 피부미용관련 분야 종사자 우대 | 042 829 7590 |
테크노과학대학 | 의생명·보건학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 073E | K04 | 073EK04 | 073E | N | 2019 | 2 | 병원전산학 | 3 | 2020 | 1 | 병원재무회계및세무 | 3 | 042 829 7590 | |
테크노과학대학 | 지식재산학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 079G | K01 | 079GK01 | 079G | N | 2019 | 2 | 지식재산중심의R&D전략,기업활동의이해 | 5 | 2020 | 1 | 마케팅,기술거래 | 6 | 기술이전 및 사업화, 기술경영 컨설팅 실무경험자 우대 |
042 829 7700 |
공과대학 | 융합컴퓨터·미디어학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 055H | K01 | 055HK01 | 055H | N | 2019 | 2 | 모바일프로그래밍2,컴퓨터애니메이션 | 8 | 2020 | 1 | 모바일프로그래밍1,디지털콘텐츠제작기초 | 7 | 042 829 7630 | |
공과대학 | 융합컴퓨터·미디어학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 055H | K02 | 055HK02 | 055H | N | 2019 | 2 | 데이터베이스(11분반),데이터베이스(12분반) | 8 | 2020 | 1 | 유닉스시스템(11분반),유닉스시스템(12분반) | 8 | 042 829 7630 | |
공과대학 | 융합컴퓨터·미디어학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 055H | K03 | 055HK03 | 055H | N | 2019 | 2 | 대학수학1(11분반),홈페이지제작및정보검색(11분반),홈페이지제작및정보검색(12분반),홈페이지제작및정보검색(13분반) | 9 | 2020 | 1 | 확률및통계,홈페이지제작및정보검색(11분반),홈페이지제작및정보검색(12분반),홈페이지제작및정보검색(13분반), | 9 | 042 829 7630 | |
공과대학 | 전자공학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 0553 | K01 | 0553K01 | 0553 | N | 2019 | 2 | 창의공학설계입문,일반물리학,VHDL응용설계 | 9 | 2020 | 1 | RF시스템설계및실험,반도체공학,VHDL기초 | 9 | 042 829 7650 | |
공과대학 | 전자공학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 0553 | K02 | 0553K02 | 0553 | N | 2019 | 2 | . | 0 | 2020 | 1 | 펌웨어분석설계,시스템SW인터페이스,임베디드시스템설계 | 9 | 042 829 7650 | |
공과대학 | 건축학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 05A6 | K01 | 05A6K01 | 05A6 | N | 2019 | 2 | 건축설계B4 | 6 | 2020 | 1 | 건축설계C3 | 6 | 042 8297605 | |
공과대학 | 건축학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 05A6 | K02 | 05A6K02 | 05A6 | N | 2019 | 2 | 건축의장연구 | 3 | 2020 | 1 | 건축물보존과리모델링,건축법규 | 6 | 042 8297605 | |
공과대학 | 건축학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 05A6 | K03 | 05A6K03 | 05A6 | N | 2019 | 2 | CapstoneDesign2,건축구조시스템 | 9 | 2020 | 1 | CapstoneDesign1 | 9 | 042 8297605 | |
공과대학 | 건축학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 05A6 | K04 | 05A6K04 | 05A6 | N | 2019 | 2 | 컴퓨터응용설계(11분반,12분반) | 8 | 2020 | 1 | . | 0 | 042 8297605 | |
공과대학 | 건축학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 05A6 | K05 | 05A6K05 | 05A6 | N | 2019 | 2 | 컴퓨터응용설계(13분반,14분반) | 8 | 2020 | 1 | . | 0 | 042 8297605 | |
공과대학 | 건축학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 05A6 | K06 | 05A6K06 | 05A6 | N | 2019 | 2 | 건축설계B2 | 6 | 2020 | 1 | 건축설계B1 | 6 | 042 8297605 | |
공과대학 | 건축학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 05A6 | K07 | 05A6K07 | 05A6 | N | 2019 | 2 | 건축설계B4 | 6 | 2020 | 1 | 건축설계B1 | 6 | 042 8297605 | |
공과대학 | 건축학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 05A6 | K08 | 05A6K08 | 05A6 | N | 2019 | 2 | 건축설계B5 | 6 | 2020 | 1 | 건축설계C1 | 6 | 042 8297605 | |
공과대학 | 건축학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 05A6 | K09 | 05A6K09 | 05A6 | N | 2019 | 2 | 건축설계B4 | 6 | 2020 | 1 | 건축설계C1 | 6 | 042 8297605 | |
공과대학 | 건축학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 05A6 | K10 | 05A6K10 | 05A6 | N | 2019 | 2 | 건축설계C4 | 6 | 2020 | 1 | 건축설계B3 | 6 | 042 8297605 | |
공과대학 | 지능로봇공학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 053C | K01 | 053CK01 | 053C | N | 2019 | 2 | 전산응용설계 | 4 | 2020 | 1 | 마이크로로봇설계및응용 | 4 | 042 829 7520 | |
사회과학대학 | 경영학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 0661 | K01 | 0661K01 | 0661 | N | 2019 | 2 | 소비자행동론 | 3 | 2020 | 1 | 판매촉진론 | 3 | 042 829 7730 | |
사회과학대학 | 경영학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 0661 | K02 | 0661K02 | 0661 | N | 2019 | 2 | 환경과경영전략 | 3 | 2020 | 1 | 서비스운영관리 | 3 | 042 829 7730 | |
사회과학대학 | 광고홍보언론학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 066A | K01 | 066AK01 | 066A | N | 2019 | 2 | 광고홍보영어2 | 3 | 2020 | 1 | 광고홍보영어1 | 3 | 042 829 7780 | |
사회과학대학 | 광고홍보언론학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 066A | K02 | 066AK02 | 066A | N | 2019 | 2 | 영상시나리오론, | 3 | 2020 | 1 | 광고카피론,마케팅론 | 6 | 042 829 7780 | |
사회과학대학 | 광고홍보언론학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 066A | K03 | 066AK03 | 066A | N | 2019 | 2 | 홍보실무론 | 3 | 2020 | 1 | 취재보도론 | 3 | 042 829 7780 | |
사회과학대학 | 광고홍보언론학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 066A | K04 | 066AK04 | 066A | N | 2019 | 2 | 기초영상실습, 디지털편집실습 | 6 | 2020 | 1 | 멀티미디어콘텐츠제작, 디지털미디어영상실습 | 6 | 042 829 7780 | |
사회과학대학 | 마케팅정보컨설팅학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 066G | K01 | 066GK01 | 066G | N | 2019 | 2 | SPSS실습 | 3 | 2020 | 1 | R-프로그래밍, 조사방법론 | 3 | 1. R-프로그래밍, 조사방법론 두 과목 모두 강의가 가능자 2. 2020년 1학기 담당시수는 3시수로 배정함(R-프로그래밍, 조사방법론 두 과목 중 한 과목만 강의) |
042 829 7770 |
사회과학대학 | 서비스경영학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 066B | K01 | 066BK01 | 066B | N | 2019 | 2 | 고객관계관리,유통관리론 | 6 | 2020 | 1 | 인터넷마케팅 | 3 | 042 829 7760 | |
사회과학대학 | 서비스경영학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 066B | K02 | 066BK02 | 066B | N | 2019 | 2 | 세무정보처리,관리회계 | 6 | 2020 | 1 | 회계원리,전산회계 | 6 | 042 829 7760 | |
사회과학대학 | 금융보험부동산학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 06A9 | K01 | 06A9K01 | 06A9 | N | 2019 | 2 | . | 9 | 2020 | 1 | 부동산관리론,부동산개발론 | 9 | 042 829 7790 | |
사회과학대학 | 금융보험부동산학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 06A9 | K02 | 06A9K02 | 06A9 | N | 2019 | 2 | 부동산개발론,감정평가론 | 4 | 2020 | 1 | 부동산관리론,부동산투자론 | 4 | 042 829 7790 | |
사회과학대학 | 금융보험부동산학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 06A9 | K03 | 06A9K03 | 06A9 | N | 2019 | 2 | 부동산경영론,경매공매론 | 4 | 2020 | 1 | 부동산중개마케팅론,부동산사법 | 4 | 042 829 7790 | |
사회과학대학 | 금융보험부동산학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 06A9 | K04 | 06A9K04 | 06A9 | N | 2019 | 2 | 토지이용계획론,부동산학개론 | 4 | 2020 | 1 | 토지주택론,조사분석론 | 4 | 042 829 7790 | |
사회과학대학 | 금융보험부동산학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 06A9 | K05 | 06A9K05 | 06A9 | N | 2019 | 2 | 연구조사방법론Ⅱ | 3 | 2020 | 1 | 연구조사방법론Ⅰ | 3 | 042 829 7790 | |
사회과학대학 | 금융보험부동산학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 06A9 | K06 | 06A9K06 | 06A9 | N | 2019 | 2 | 배상책임근로자재해보상보험, 금융보험상품론 | 5 | 2020 | 1 | 제3보험론, 금융실무세미나 | 5 | 042 829 7790 | |
사회과학대학 | 금융보험부동산학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 06A9 | K07 | 06A9K07 | 06A9 | N | 2019 | 2 | 보험경영론 | 3 | 2020 | 1 | 생명보험론 | 3 | 042 829 7790 | |
음악대학 | 관현악학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088D | K01 | 088DK01 | 088D | Y | 2019 | 2 | 지휘 : 관현악,지휘법,현악합주 | 8 | 2020 | 1 | 지휘 : 관현악,지휘법,현악합주 | 8 | 1. 연주동영상 파일로 면접을 대체함 2.전공실기, 부전공실기, 실내악의 경우 수강신청 상황에 따라 시수가 변동 될 수 있음 3. 동영상 파일제출 방법은 지원 시스템상 증빙서류 안내 페이지를 참고. 4.기타사항 문의사항 042-829-7890(관현악학부사무실) |
042 829 7890 |
음악대학 | 관현악학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088D | K02 | 088DK02 | 088D | Y | 2019 | 2 | 바이올린 : 전공실기, 실내악, 부전공실기, 현악워크샵, 대학원 전공실기 | 9 | 2020 | 1 | 바이올린 : 전공실기, 실내악, 부전공실기, 현악워크샵, 대학원 전공실기 | 9 | 042 829 7890 | |
음악대학 | 관현악학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088D | K03 | 088DK03 | 088D | Y | 2019 | 2 | 클래식기타 : 전공실기, 실내악, 부전공실기, 대학원 전공실기 | 9 | 2020 | 1 | 클래식기타 : 전공실기, 실내악, 부전공실기, 대학원 전공실기 | 9 | 042 829 7890 | |
음악대학 | 관현악학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 2 | 088D | K04 | 088DK04 | 088D | Y | 2019 | 2 | 첼로 : 전공실기, 실내악, 부전공실기, 대학원 전공실기 | 9 | 2020 | 1 | 첼로 : 전공실기, 실내악, 부전공실기, 대학원 전공실기 | 9 | 042 829 7890 | |
음악대학 | 관현악학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088D | K05 | 088DK05 | 088D | Y | 2019 | 2 | 클라리넷 : 전공실기, 실내악, 부전공실기, 대학원 전공실기 | 9 | 2020 | 1 | 클라리넷 : 전공실기, 실내악, 부전공실기, 대학원 전공실기 | 9 | 042 829 7890 | |
음악대학 | 관현악학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088D | K06 | 088DK06 | 088D | Y | 2019 | 2 | 호른 : 전공실기, 실내악, 부전공실기, 대학원 전공실기 | 9 | 2020 | 1 | 호른 : 전공실기, 실내악, 부전공실기, 대학원 전공실기 | 9 | 042 829 7890 | |
음악대학 | 관현악학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088D | K07 | 088DK07 | 088D | Y | 2019 | 2 | 트럼본 : 전공실기, 실내악, 부전공실기, 대학원 전공실기 | 9 | 2020 | 1 | 트럼본 : 전공실기, 실내악, 부전공실기, 대학원 전공실기 | 9 | 042 829 7890 | |
음악대학 | 관현악학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088D | K08 | 088DK08 | 088D | Y | 2019 | 2 | 타악기 : 전공실기, 실내악, 부전공실기, 대학원 전공실기 | 9 | 2020 | 1 | 타악기 : 전공실기, 실내악, 부전공실기, 대학원 전공실기 | 9 | 042 829 7890 | |
음악대학 | 성악·뮤지컬학과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088A | K01 | 088AK01 | 088A | Y | 2019 | 2 | 클래식시어터워크샵2,4,6,오페라,뮤지컬산책(교양),무대연기(교양) | 6 | 2020 | 1 | 클래식시어터워크샵1,3,5,오페라,뮤지컬산책(교양),무대연기(교양) | 6 | 1. 각 강의별 15주 강의계획서 제출 2. 강의계획서로 면접을 대체함 3. 강의계획서 제출 방법은 지원 시스템상 증빙서류 안내 페이지를 참고 4. 기타 문의사항 042-829-7910(성악뮤지컬학과사무실) |
042 829 7910 |
음악대학 | 국악과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088K | K01 | 088KK01 | 088K | N | 2019 | 2 | 아쟁 : 전공실기2,4,6,8,부전공실기2,4,대학원전공실기1,2,3,4 | 3 | 2020 | 1 | 아쟁 : 전공실기1,3,5,7,부전공실기1,3,대학원전공실기1,2,3,4 | 4 | 전공실기 및 부전공실기는 수강신청 상황에 따라 시수가 변동될 수 있음 | 042 829 7880 |
음악대학 | 국악과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088K | K02 | 088KK02 | 088K | N | 2019 | 2 | 판소리 : 전공실기2,4,6,8,부전공실기2,4,대학원전공실기1,2,3,4 | 6 | 2020 | 1 | 판소리 : 전공실기1,3,5,7,부전공실기1,3,대학원전공실기1,2,3,4 | 6 | 전공실기 및 부전공실기는 수강신청 상황에 따라 시수가 변동될 수 있음 | 042 829 7880 |
음악대학 | 국악과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088K | K03 | 088KK03 | 088K | N | 2019 | 2 | 타악 : 장단실기 및 반주법2,4,전공실기2,4,6,8,부전공실기2,4, 대학원 전공실기1,2,3,4 |
5 | 2020 | 1 | 타악 : 장단실기 및 반주법1,3,전공실기1,3,5,7,부전공실기1,3, 대학원 전공실기1,2,3,4 |
5 | 전공실기 및 부전공실기는 수강신청 상황에 따라 시수가 변동될 수 있음 | 042 829 7880 |
음악대학 | 국악과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088K | K04 | 088KK04 | 088K | N | 2019 | 2 | 거문고 : 전공실기2,4,6,8,부전공실기2,4,대학원전공실기1,2,3,4 | 2 | 2020 | 1 | 거문고 : 전공실기1,3,5,7,부전공실기1,3,대학원전공실기1,2,3,4 | 2 | 전공실기 및 부전공실기는 수강신청 상황에 따라 시수가 변동될 수 있음 | 042 829 7880 |
음악대학 | 국악과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088K | K05 | 088KK05 | 088K | N | 2019 | 2 | 피리 : 전공실기2,4,6,8,부전공실기2,4,대학원전공실기1,2,3,4 | 2 | 2020 | 1 | 피리 : 전공실기1,3,5,7,부전공실기1,3,대학원전공실기1,2,3,4 | 2 | 전공실기 및 부전공실기는 수강신청 상황에 따라 시수가 변동될 수 있음 | 042 829 7880 |
음악대학 | 국악과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088K | K06 | 088KK06 | 088K | N | 2019 | 2 | 가야금병창 : 전공실기2,4,6,8,부전공실기2,4,대학원전공실기1,2,3,4 | 4 | 2020 | 1 | 가야금병창 : 전공실기1,3,5,7,부전공실기1,3,대학원전공실기1,2,3,4 | 4 | 전공실기 및 부전공실기는 수강신청 상황에 따라 시수가 변동될 수 있음 | 042 829 7880 |
음악대학 | 국악과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088K | K07 | 088KK07 | 088K | N | 2019 | 2 | 가야금 : 전공실기2,4,6,8,부전공실기2,4,대학원전공실기1,2,3,4 | 4 | 2020 | 1 | 가야금 : 전공실기1,3,5,7,부전공실기1,3,대학원전공실기1,2,3,4 | 4 | 전공실기 및 부전공실기는 수강신청 상황에 따라 시수가 변동될 수 있음 | 042 829 7880 |
음악대학 | 국악과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088K | K08 | 088KK08 | 088K | N | 2019 | 2 | 무용 : 무용실기2, 전래동요와전래놀이2 | 4 | 2020 | 1 | 무용 : 무용실기1, 전래동요와전래놀이1 | 4 | 042 829 7880 | |
음악대학 | 국악과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088K | K09 | 088KK09 | 088K | N | 2019 | 2 | 해금 : 전공실기2,4,6,8,부전공실기2,4,대학원전공실기1,2,3,4 | 4 | 2020 | 1 | 해금 : 전공실기1,3,5,7,부전공실기1,3,대학원전공실기1,2,3,4 | 4 | 전공실기 및 부전공실기는 수강신청 상황에 따라 시수가 변동될 수 있음 |
042 829 7880 |
음악대학 | 국악과 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088K | K10 | 088KK10 | 088K | N | 2019 | 2 | 대금 : 전공실기2,4,6,8,부전공실기2,4, 대학원 전공실기1,2,3,4 |
1 | 2020 | 1 | 대금 : 전공실기1,3,5,7,부전공실기1,3,대학원 전공실기1,2,3,4 | 1 | 전공실기 및 부전공실기는 수강신청 상황에 따라 시수가 변동될 수 있음 |
042 829 7880 |
음악대학 | 작곡.재즈학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088G | K01 | 088GK01 | 088G | N | 2019 | 2 | 미디2, 영화음악2, 컴퓨터음악2, 전자·컴퓨터음악(대학원) | 9 | 2020 | 1 | 미디1, 영화음악1, 컴퓨터음악1, 영화음악(대학원) | 9 | 작곡 혹은 컴퓨터음악관련 전공 석사학위 이상 소유자 - 전자, 컴퓨터, 영화음악 강의 유경험자 ※담당시수는 변경 될 수 있음. |
042 829 7920 |
음악대학 | 작곡.재즈학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088G | K02 | 088GK02 | 088G | N | 2019 | 2 | 16세기대위법2, 시창청음2(성악뮤지컬), 음악기초이론2(성악뮤지컬), 음악으로의초대(교양) | 9 | 2020 | 1 | 16세기대위법1, 시창청음1(성악뮤지컬), 음악기초이론1(성악뮤지컬), 음악으로의초대(교양) | 9 | 음악이론 전공 석사학위 이상 소유자 - 음악이론 및 음악학 관련 강의 유경험자 ※담당시수는 변경 될 수 있음. |
042 829 7920 |
음악대학 | 작곡.재즈학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088G | K03 | 088GK03 | 088G | N | 2019 | 2 | 작곡전공실기2,4,6,8, CCM반주(피아노), 음악분석(대학원) | 9 | 2020 | 1 | 작곡전공실기1,3,5,7, 음악분석(대학원) | 9 | 작곡 전공 석사학위 이상 소유자 - 전공실기 지도 및 CCM 반주 관련 교과목 강의 유경험자 ※담당시수는 변경 될 수 있음. |
042 829 7920 |
음악대학 | 작곡.재즈학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088G | K04 | 088GK04 | 088G | N | 2019 | 2 | 생활속의클래식음악(교양), 합창편곡법2, 작곡전공실기2,4,6,8 | 9 | 2020 | 1 | 생활속의클래식음악(교양), 합창편곡법1, 작곡전공실기1,3,5,7 | 9 | 작곡 전공 석사학위 이상 소유자 - 전공실기 지도 및 합창편곡법 강의 유경험자 ※담당시수는 변경 될 수 있음. |
042 829 7920 |
음악대학 | 작곡.재즈학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088G | K05 | 088GK05 | 088G | N | 2019 | 2 | 작곡전공실기2,4,6,8, 18세기 대위법2 | 9 | 2020 | 1 | 작곡전공실기1,3,5,7, 18세기 대위법1 | 9 | 작곡 전공 석사학위 이상 소유자 - 전공실기 지도 및 대위법 강의 유경험자 ※담당시수는 변경 될 수 있음. |
042 829 7920 |
음악대학 | 작곡.재즈학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088G | K06 | 088GK06 | 088G | N | 2019 | 2 | 작곡전공실기2,4,6,8, 화성학2(피아노) | 9 | 2020 | 1 | 작곡전공실기1,3,5,7, 화성학1(피아노), 16세기대위법(관현악과) | 9 | 작곡 전공 석사학위 이상 소유자 - 전공실기 지도, 화성학 및 음악형식 관련 교과목 강의 유경험자 ※담당시수는 변경 될 수 있음. |
042 829 7920 |
음악대학 | 작곡.재즈학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088G | K07 | 088GK07 | 088G | N | 2019 | 2 | 음악교육프로그램개발(문화예술사), 음악의역사와문화(교양), 음악사2(음대공통), 음악사4(음대공통) | 8 | 2020 | 1 | 문화예술교육개론(문화예술사), 음악의역사와문화(교양), 음악사1(음대공통), 음악사3(음대공통) | 8 | 음악학 전공 석사학위 이상 소유자 - 음악사 및 문화예술사 교과목 강의 유경험자 ※담당시수는 변경 될 수 있음. |
042 829 7920 |
음악대학 | 작곡.재즈학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088G | K08 | 088GK08 | 088G | N | 2019 | 2 | 작곡전공실기2,4,6,8, 음악분석2 | 7 | 2020 | 1 | 작곡전공실기1,3,5,7, 음악분석1 | 7 | 작곡 전공 석사학위 이상 소유자 - 전공실기 지도 유경험자 - 문화예술사 관련 교과목 강의 가능자 ※담당시수는 변경 될 수 있음. |
042 829 7920 |
음악대학 | 작곡.재즈학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088G | K09 | 088GK09 | 088G | N | 2019 | 2 | 재즈피아노 : 전공실기2,4,6,8 | 8 | 2020 | 1 | 재즈피아노 : 전공실기1,3,5,7 | 8 | 재즈피아노 전공 석사학위 이상 소유자 - 영어로 전공실기 지도 가능자 ※담당시수는 변경 될 수 있음. |
042 829 7920 |
음악대학 | 작곡.재즈학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088G | K10 | 088GK10 | 088G | N | 2019 | 2 | 드럼 : 드럼연주를통한음악의이해(교양), 음악과창의.인성(교양), 전공실기2,4,6,8 | 8 | 2020 | 1 | 드럼 : 드럼연주를통한음악의이해(교양), 음악과창의.인성(교양), 전공실기1,3,5,7 | 8 | 드럼 전공 석사학위 이상 소유자 - 전공실기 지도 유경험자 ※담당시수는 변경 될 수 있음. |
042 829 7920 |
음악대학 | 작곡.재즈학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088G | K11 | 088GK11 | 088G | N | 2019 | 2 | 드럼 : 전공실기2,4,6,8 | 8 | 2020 | 1 | 드럼 : 전공실기1,3,5,7 | 8 | 드럼 전공 석사학위 이상 소유자 - 대학원 논문 지도 유경험자 ※담당시수는 변경 될 수 있음. |
042 829 7920 |
음악대학 | 작곡.재즈학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088G | K12 | 088GK12 | 088G | N | 2019 | 2 | 음원제작 및 레코딩체험2(재즈전공), 음원제작 및 레코딩체험2(작곡전공) | 6 | 2020 | 1 | 음원제작 및 레코딩체험1(재즈전공), 음원제작 및 레코딩체험1(작곡전공) | 6 | 레코딩 강의 유경험자 ※담당시수는 변경 될 수 있음. |
042 829 7920 |
음악대학 | 작곡.재즈학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088G | K13 | 088GK13 | 088G | N | 2019 | 2 | 보컬 : 전공실기2,4,6,8 | 9 | 2020 | 1 | 보컬 : 전공실기1,3,5,7 | 9 | 재즈보컬 전공 석사학위 이상 소유자 - 재즈보컬 즉흥연주 지도 가능자 ※담당시수는 변경 될 수 있음. |
042 829 7920 |
음악대학 | 작곡.재즈학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088G | K14 | 088GK14 | 088G | N | 2019 | 2 | 기타 : 합주2,4,6,8, 전공실기2,4,6,8 | 8 | 2020 | 1 | 기타 : 합주1,3,5,7, 전공실기1,3,5,7 | 8 | 기타 전공 석사학위 이상 소유자 - 전공실기 지도 유경험자 ※담당시수는 변경 될 수 있음. |
042 829 7920 |
음악대학 | 작곡.재즈학부 | 2019 | 2 | 1 | K | 1 | 088G | K15 | 088GK15 | 088G | N | 2019 | 2 | 색소폰 : 즉흥연주기법6, 합주2,4,6,8 | 6 | 2020 | 1 | 색소폰 : 즉흥연주기법5, 합주1,3,5,7 | 6 | 재즈색소폰 전공 석사학위 이상 소유자 - 즉흥연주기법, 합주 지도 유경험자 - 대중음악관련 교과목 강의 유경험자 ※담당시수는 변경 될 수 있음. |
042 829 7920 |
