XLS문서2020-1학기_재입학_여석_현황(배부용).xlsx

닫기
2020학년도 재입학 여석 산정(기초)







순번 대학 소속 전공 재입학 여석 비고
정 원 내 정 원 외
1 신학대학 신학과 신학전공 12 0
2 인문대학 사회복지학과 사회복지학전공 4 1
3 영어영문학과 영어영문학전공 8 1
4 역사학과 역사학전공 5 0
5 국제문화학과 국제문화학전공 15 1
6 공과대학 건축학부 2 0 1,2학년 재입학
7 건축학부 건축공학전공 4 0
8 건축학부 건축학전공(5년) 6 2
9 지능로봇공학과 지능로봇공학전공 9 0
10 전자공학과 전자공학전공 4 0
11 융합컴퓨터·미디어학부 융합미디어전공 3 1
12 융합컴퓨터·미디어학부 컴퓨터공학전공 3 0
13 정보통신융합공학부 정보통신공학심화전공 6 0
14 정보통신융합공학부 스마트모바일심화전공 2 0
15 도시·환경·화학공학과 도시ㆍ환경ㆍ화학공학전공 9 0
16 사회과학대학 서비스경영학부 관광경영전공 3 0
17 서비스경영학부 경영정보전공 2 0
18 경영학과 경영학전공 5 2
19 무역학과 무역학전공 8 0
20 경제학과 경제학전공 7 0
21 중국학과 중국학전공 6 0
22 광고홍보언론학과 광고홍보언론학전공 11 1
23 마케팅정보컨설팅학과 마케팅정보컨설팅학전공 6 1
24 금융보험부동산학과 금융보험부동산학전공 5 0
25 경찰법학과 경찰법학전공 14 0
26 행정학과 행정학전공 4 1
27 테크노과학대학 소방안전관리학과 소방안전관리학전공 5 0
28 생의약화장품학부 생의약화학전공 7 0
29 생의약화장품학부 화장품전공 7 1
30 미생물나노소재학과 미생물나노소재전공 4 0
31 의생명·보건학부 의생명공학전공 6 0
32 의생명·보건학부 보건관리학전공 4 1
33 지식재산학과 지식재산학전공 3 0
34 수학과 수학전공 7 0
35 스포츠건강관리학과 스포츠건강관리학전공 10 0
36 음악대학 피아노과 피아노전공 3 0
37 관현악학부 현악전공 1 0
38 관현악학부 관악전공 2 0
39 작곡·재즈학부 재즈전공 2 0
40 작곡·재즈학부 작곡전공 3 0
41 국악과 국악전공 6 0
42 성악·뮤지컬학과 성악ㆍ뮤지컬전공 2 0
43 사범대학 유아교육과 유아교육전공 2 0
44 국어교육과 국어교육전공 5 0
45 영어교육과 영어교육전공 6 0
46 수학교육과 수학교육전공 4 0
47 음악교육과 음악교육전공 1 0
48 미술교육과 미술교육전공 1 0
49 미술·디자인대학 미술학부 서양화전공 1 0
50 미술학부 기독교미술전공 2 0
51 미술학부 한국화전공 3 0
52 조소과 조소전공 5 4
53 만화·애니메이션과 만화ㆍ애니메이션전공 5 0
54 시각디자인학과 시각디자인학전공 5 0
55 산업디자인학과 산업디자인학전공 3 0
56 도자디자인학과 도자디자인학전공 3 0
57 섬유ㆍ패션디자인학과 섬유패션디자인학전공 4 0
58 TV·영화학부 TV·영화학부 연기전공 3 0
59 TV·영화학부 TV·영화전공 2 0
합 계 290 17