2018년 상반기 대전드림 과학인재양성사업 신청(현장실습형) | |||||
(단위 : 명) | |||||
근로지 번호 | 기관명(기업명) | 전공분야 | 모집인원 | 근로내용 | 근무처 |
24개 기관 | 230 | ||||
1 | 한국생명공학연구원 | 80 | |||
1-1-1 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 2 | ① 뇌신경과학 연구 및 관련 분야 최근 연구 동향에 대한 이해 ② 뇌신경계 질환 마우스 모델을 활용한 연구 및 신경과학 연구 기법 및 분석에 관한 실습 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-2 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 2 | 효소 유전자 재조합 발현 및 특성 분석 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-3 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | DNA, RNA 추출, PCR, 등 연구보조 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-4 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 2 | 난배양 장내미생물을 활용한 신약 소재 개발 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-5 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 2 | 항체 제조 생산 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-6 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 2 | ① 최신 유전자가위 기술의 개발 및 유전자가위 기술을 이용한 유전자변형 동물의 제작 ② 이와 관련된 DNA 정제 및 cloning, 단백질 전기영동, western blot, PCR등 관련 연수 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-7 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 미생물 배양 및 분석, 유전자 분리 및 분석 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-8 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 3 | 미생물 생태, 분자생물학적 동정, 생물활성검정 방법 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-9 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 항암 면역세포치료제 개발 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-10 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 분자마커 개발, 유용 물질 분석, 식물형질전환 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-11 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 줄기세포 유래 세포 치료제 개발 기술 연구 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-12 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 세포생물학/면역학 관련 실험 기술 습득 및 응용 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-13 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 식물과 내생균의 공생 연구, 인체병원균과 식물의 상호작용 연구, 식물바이러스 감염 연구 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-14 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 식물조직배양, 식물형질전환 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-15 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 항암물질의 약효평가 관련 실험 보조 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-16 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 식물 및 천연물 유래의 고부가가치 바이오소재 연구 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-17 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 줄기 세포배양 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-18 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 5 | 곰팡이 및 효모 분자분류, 효소 등 산업적 활용성 실험 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-19 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 단백질 정제 및 생화학 실험 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-20 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 유전자 및 단백질 관련 연구 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-21 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 2 | 식물유래 유용물질 활용/식물신호전달 연구 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-22 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 소동물(제브라피쉬) 기반 유전체편집기술을 이용한 인간뇌질환모델 제작 및 활용 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-23 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 유전자 교정 / 조직 동결 연구 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-24 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 인공지능과 빅데이터를 활용한 신약개발 방법론 개발 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-25 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 미세조류 분자생물학 연구(형질전환체 개발 및 특성분석) | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-26 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 미생물 분류 동정 방법 실습 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-27 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 희귀질환관련 유전자클로닝, 기능분석, 데이터 분석 등 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-28 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 효소활성 및 동물실험 보조 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-1-29 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 환경스트레스에 반응하는 식물 유전자의 분자특성 분석 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-2-1 | 한국생명공학연구원 | 농학, 농생물학, 원예학, 식물학 | 1 | 배추 개화기작 유전자의 기능분석 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-2-2 | 한국생명공학연구원 | 농학, 농생물학, 원예학, 식물학 | 1 | 식물과 내생균의 공생 연구, 인체병원균과 식물의 상호작용 연구, 식물바이러스 감염 연구 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-2-3 | 한국생명공학연구원 | 농학, 농생물학, 원예학, 식물학 | 1 | 식물조직배양, 식물형질전환 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-2-4 | 한국생명공학연구원 | 농학, 농생물학, 원예학, 식물학 | 1 | 분자마커 개발, 유용 물질 분석, 식물형질전환 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-2-5 | 한국생명공학연구원 | 농학, 농생물학, 원예학, 식물학 | 2 | 식물조직배양 및 형질전환 전반 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-2-6 | 한국생명공학연구원 | 농학, 농생물학, 원예학, 식물학 | 2 | 유전자 발현 조사, 분자마커 개발, 유용 물질 분석 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-2-7 | 한국생명공학연구원 | 농학, 농생물학, 원예학, 식물학 | 1 | ① 해외로부터 확보한 생물자원의 증거표본 및 디지털 이미지 제작 실습 ② 식물표본관 및 해외식물추출물 은행 정리 ③ 해외추출물 제조의 전처리 실습, 해외생물소재의 DNA 추출 실습 등 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-3-1 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 화학, 화학공학 | 1 | 전기방사기반 나노섬유 제조 및 미세먼지 필터 개발 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-3-2 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 화학, 화학공학 | 1 | 미생물 기반 바이오센서/칩 개발 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-3-3 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 화학, 화학공학 | 1 | 화장품 신제형 및 생체 모사 소재 개발 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-3-4 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 화학, 화학공학 | 1 | ① 해외로부터 확보한 생물자원의 증거표본 및 디지털 이미지 제작 실습 ② 식물표본관 및 해외식물추출물 은행 정리 ③ 해외추출물 제조의 전처리 실습, 해외생물소재의 DNA 추출 실습 등 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-4-1 | 한국생명공학연구원 | 화학, 생화학 | 1 | 천연물 신약개발에 필요한 활성물질 분리 및 정제 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-4-2 | 한국생명공학연구원 | 화학, 생화학 | 1 | 미생물 생태, 분자생물학적 동정, 생물활성검정 방법 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-4-3 | 한국생명공학연구원 | 화학, 생화학 | 1 | 식물 및 천연물 유래의 고부가가치 바이오소재 연구 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-5-1 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 생화학, 식품영양학 | 1 | ① 기능성 소재의 분자생물학적 효능 평가를 위한 실험 방법 습득 ② 세포 또는 동물조직에서 유전자, 단백질 추출 및 발현량 측정실험 (qRT-PCT, Western blot) ③ In vitro 효소저해활성 이해 및 측정법 실습 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-6-1 | 한국생명공학연구원 | 화학, 식품공학, 농화학 | 1 | ① 기능성 소재의 분자생물학적 효능 평가를 위한 실험 방법 습득 ② 세포 또는 동물조직에서 유전자, 단백질 추출 및 발현량 측정실험 (qRT-PCT, Western blot) ③ In vitro 효소저해활성 이해 및 측정법 실습 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-7-1 | 한국생명공학연구원 | 축산학, 수의학 | 1 | 유전자 교정 / 조직 동결 연구 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-8-1 | 한국생명공학연구원 | 전산학, 생물정보학, 화학 | 2 | 바이오빅데이터 해석 및 마이닝 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-8-2 | 한국생명공학연구원 | 전산학, 생물정보학, 화학 | 1 | 인공지능과 빅데이터를 활용한 신약개발 방법론 개발 | 대전광역시 유성구 과학로 125 한국생명공학연구원 대전본원 |
1-2-1-1 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 2 | 천연물의약개발, 기능성화장품개발, 뇌신경보호소재개발, 미생물배양, 신경세포배양 | 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 30 한국생명공학연구원 오창분원(대전-오창 간 출퇴근버스 운영) |
1-2-1-2 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 유전자변형 식물, 미생물의 환경위해성 평가 연구 | 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 30 한국생명공학연구원 오창분원(대전-오창 간 출퇴근버스 운영) |
1-2-1-3 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 미생물학 및 단백질 공학 | 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 30 한국생명공학연구원 오창분원(대전-오창 간 출퇴근버스 운영) |
1-2-1-4 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 2 | 식물 및 미생물 유전분석 | 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 30 한국생명공학연구원 오창분원(대전-오창 간 출퇴근버스 운영) |
1-2-2-1 | 한국생명공학연구원 | 농학, 농생물학, 원예학, 식물학 | 1 | 천연물의약개발, 기능성화장품개발, 뇌신경보호소재개발, 미생물배양, 신경세포배양 | 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 30 한국생명공학연구원 오창분원(대전-오창 간 출퇴근버스 운영) |
1-2-2-2 | 한국생명공학연구원 | 농학, 농생물학, 원예학, 식물학 | 1 | 유전자변형 식물, 미생물의 환경위해성 평가 연구 | 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 30 한국생명공학연구원 오창분원(대전-오창 간 출퇴근버스 운영) |
1-2-3-1 | 한국생명공학연구원 | 화학, 생화학 | 1 | 항암효능물질의 활성확인 및 물질의 작용기전연구 | 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 30 한국생명공학연구원 오창분원(대전-오창 간 출퇴근버스 운영) |
1-2-4-1 | 한국생명공학연구원 | 수의학 | 2 | 실험동물 전반에 대한 이해 및 품질관리, 실험동물 관리 및 실험 등 | 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 30 한국생명공학연구원 오창분원(대전-오창 간 출퇴근버스 운영) |
1-3-1-1 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 미생물 분리, 향균활성 검증 | 전북 정읍시 입신길 181 한국생명공학연구원 전북분원 |
1-3-1-2 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 세포배양, in vitro 활성 검증 기초실습 | 전북 정읍시 입신길 181 한국생명공학연구원 전북분원 |
1-3-1-3 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 식물세포주 활용 화장품 첨가용 천연 보존제/방부제 탐색 | 전북 정읍시 입신길 181 한국생명공학연구원 전북분원 |
1-3-1-4 | 한국생명공학연구원 | 생명과학, 생명공학, 생물학, 미생물학 | 1 | 식물조직배양, 유전자편집 | 전북 정읍시 입신길 181 한국생명공학연구원 전북분원 |
1-3-2-1 | 한국생명공학연구원 | 농학, 농생물학, 원예학, 식물학 | 1 | 식물조직배양, 유전자편집 | 전북 정읍시 입신길 181 한국생명공학연구원 전북분원 |
1-3-3-1 | 한국생명공학연구원 | 화학, 생화학 | 1 | 크로마토그래피, HPLC 분석, 분리정제 기초실습 | 전북 정읍시 입신길 181 한국생명공학연구원 전북분원 |
2 | 한국연구재단 | 21 | |||
2-1 | 한국연구재단 | 이공계열 우대 | 4 | ① 연구과제 관리(평가, 기획, 성과확산 등) 지원 ② 데이터 등 자료관리 |
대전 유성구 가정로 201 한국연구재단 |
2-1 | 한국연구재단 | 전공무관 | 17 | ① 연구과제 관리(평가, 기획, 성과확산 등) 지원 ② 데이터 등 자료관리 |
대전 유성구 가정로 201 한국연구재단 |
3 | 나노종합기술원 | 4 | |||
3-1 | 나노종합기술원 | 전기,전자,재료,물리, 기계 등 반도체관련학문 | 4 | ① 반도체 팹장비 실습 체험을 통한 진로 설정에 도움 ② 측정분석 장비 실습 체험 | 대전시 유성구 대학로 291 한국과학기술원 부설 나노종합기술원 |
4 | 한국에너지기술연구원 | 33 | |||
4-1 | 한국에너지기술연구원 | 신소재공학, 화학공학 | 1 | ① 분리막 포집공정 실험 보조 ② 세라믹 제조공정 실험 보조 ③ 분석장비 자료 정리 |
대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원(여정구) |
4-2 | 한국에너지기술연구원 | 신소재공학, 화학, 화학공학 | 2 | ① 차세대 에너지저장소자 전극 제작 및 분석 ② 차세대 에너지저장(이차전지, 슈퍼커패시터) 소자 제작, 평가 및 연구보조 |
대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원(유정준) |
4-3 | 한국에너지기술연구원 | 신소재, 물리, 화학, 화공 | 2 | ①열전소자, 배터리전극 소재 합성 업무 보조 ②열전소자 및 배터리 성능 평가 ③ 실험 결과 분석 및 해석 |
대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원(유충열) |
4-4 | 한국에너지기술연구원 | 화학, 재료공학, 화공, 기계공학 등 관련분야 | 2 | ① 차세대 이차전지 전극소재 합성 및 특성분석 ② 차세대 이차전지 전극 셀 제작 ③ 전기화학 커패시터용 나노소재 합성 |
대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원(윤하나) |
4-5 | 한국에너지기술연구원 | 에너지공학, 고분자공학, 화학공학, 환경공학 | 2 | 슈퍼 커패시터용 고분자 전해질 합성, 제조 및 전해질 전도도성능 측정 실험보조 | 대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원(이정현) |
4-6 | 한국에너지기술연구원 | 재료, 신소재공학, 화학공학 및 공학계열 | 2 | ① 유도용융을 통한 SiOx Nano particle 합성 ② 분무건조를 통해 SiOx NPs을 Micro particle로 조대화 및 CVD를 이용한 탄소코팅 ③ 미세구조 분석 및 전기화학특성평가 |
대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원(장보윤) |
4-7 | 한국에너지기술연구원 | 화학, 재료, 전자 | 1 | ①3차원 배터리 전극 제조 및 평가 ②배터리 나노소재 제조 및 평가 ③디스플레이용 소재 제조 및 평가 |
대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원(조용현) |
4-8 | 한국에너지기술연구원 | 화학, 재료, 전자 | 1 | ①전자재료 소재 제조 및 평가 ②이차전지용 나노소재 제조 및 평가 ③반도체 공정용 소재 제조 및 평가 |
대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원(조용현) |
4-9 | 한국에너지기술연구원 | 재료, 신소재, 화학, 화학공학, 또는 공업화학 |
2 | <합성석유 및 초고부가 화학원료물질 생산용 촉매 개발 연구 체험/보조> ① 촉매 합성실험, ② 촉매 특성분석 ③ 촉매 성능평가 |
대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원(천동현) |
4-10 | 한국에너지기술연구원 | 기술경영⋅경영/공학계열 등 | 2 | ① 지식재산권 경영 운영 지원 ② 기술마케팅 추진 지원 |
대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원(한경진) |
4-11 | 한국에너지기술연구원 | 화학, 재료공학 | 2 | ① 광전기화학형 태양전지 제조 및 특성평가 ② 준고체형 전해질 제조 및 특성평가 ③ |
대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원(홍성진) |
4-12 | 한국에너지기술연구원 | 화학, 재료공학, 화학공학 | 1 | ① 고온세라믹 소재 합성 ② 저온 세라믹 소재 합성 ③ 합성소재의 물성평가 |
대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원(김태우) |
4-13 | 한국에너지기술연구원 | 화학,화학공학, | 1 | ① 다공성 물질 합성 및 분석 ② 기체 흡착양 분앵 ③ 데이타베이스 구축 |
대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원(김현욱) |
4-14 | 한국에너지기술연구원 | 화학,화학공학,신소재, 응용화학, 공업화학 | 2 | ① 나노 촉매 합성 ② 나노 입자 합성 ③ 촉매 반응 운전 보조 및 데이터 정리 |
대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원 연소배가스동 301-303호, 1연구동 206호(박지찬) |
4-15 | 한국에너지기술연구원 | 화학공학, 환경공학, 기계공학, 화학 | 2 | ① 그린 메탄 생산 공정 관련 자료 정리/조사 ② CO2 메탄화 촉매 제조 및 성능 평가 보조 ③ 바이오매스 고부가가치화 관련 실험 및 보조 |
대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원(서명호) |
4-16 | 한국에너지기술연구원 | 화학공학, 환경공학, 기계공학 | 1 | ① 석탄 가스화 관련 자료 정리/조사 ② 석탄 슬러리 제조 및 성능 평가 보조 |
대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원(라호원) |
4-17 | 한국에너지기술연구원 | 화학, 화학공학, 고분자공학, 신소재공학, 에너지공학 | 3 | ① 작용기가 도입된 고분자 합성 ② 연료전지용 고분자 전해질막 제조 ③ 전극용 이오노머 바인더 개발 |
대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원(신동원) |
4-18 | 한국에너지기술연구원 | 신소재, 재료, 화학(공) | 3 | ① 태양광 모듈 제작 연구 ② 태양광 모듈 재활용 및 재사용 연구 ③ 태양광 모듈 소재 활용 연구 |
대전 유성구 가정로 152 한국에너지기술연구원(이진석) |
4-19 | 한국에너지기술연구원 | 화학공학, 화학 | 1 | ① 수소 및 합성가스 생산용 촉매제조 ② 특성분석 ③ 실험보조 | 대전광역시 유성구 가정로 152, 한국에너지기술연구원 수소연구실(구기영) |
5 | 한국한의학연구원 | 9 | |||
5-1 | 한국한의학연구원 |
컴퓨터공학, 전자공학 | 1 | ①3차원 카메라를 이용한 인체 측정 시스템 셋업 및 실험 보조 ②인체 형상 데이터 분석 참여(Matlab, C#, C++ 중 하나 이상 활용) | 대전광역시 유성구 유성대로 1672 한국한의학연구원 미래의학부 |
5-2 | 한국한의학연구원 |
전자, 전산관련 전공 | 1 | ①설 영상 분석 알고리즘 개발 보조 | 대전광역시 유성구 유성대로 1672 한국한의학연구원 미래의학부 |
5-3 | 한국한의학연구원 |
한의학 혹은 인문사회과학 전반 | 1 | ①한의학 관련 기본 자료 조사 및 연구 체험 ②의약문화 콘텐츠 현지 조사 |
대전광역시 유성구 유성대로 1672 한국한의학연구원 미래의학부 |
5-4 | 한국한의학연구원 |
컴퓨터공학, 웹디자인 | 1 | ①입사지원시스템 기능 개선 ②연구원 포털 및 경영정보시스템 UI 개선 ③북카페 대출관리시스템 개발 | 대전광역시 유성구 유성대로 1672 한국한의학연구원 미래의학부 지능화추진팀 |
5-5 | 한국한의학연구원 |
생명공학, 의학, 수의학, 의생명, 약학, 생물 등 관련 분야 | 1 | ①동물 실험 보조 ②동물 조직을 이용한 생화학적 분석 | 대전광역시 유성구 유성대로 1672 한국한의학연구원 임상의학부 |
5-6 | 한국한의학연구원 |
생물학, 생화학 | 1 | ①검체연구 수행 보조 ②시험관실험 보조 | 대전광역시 유성구 유성대로 1672 한국한의학연구원 임상의학부 임상연구지원팀 |
5-7 | 한국한의학연구원 |
한의학, 의학, 약학, 수의학, 생물학 | 1 | ① 천연물 유래 소재 효능 평가 및 보조 ② 비임상 동물 실험 및 보조 ③ 약리 기전 연구 ④ 한약 소재 추출 및 관리 | 대전광역시 유성구 유성대로 1672 한국한의학연구원 한약연구부 |
5-8 | 한국한의학연구원 |
한의학, 의학, 약학, 수의학, 생물학 | 1 | ① 천연물 유래 소재 효능 평가 및 보조 ② 비임상 동물 실험 및 보조 ③ 약리 기전 연구 ④ 한약 소재 추출 및 관리 | 대전광역시 유성구 유성대로 1672 한국한의학연구원 한약연구부 연구운영팀 |
5-9 | 한국한의학연구원 |
동물실험관련 학과 | 1 | ①SPF 시설 청정도 유지관리 ②실험동물 사육기자재 관리 ③실험동물연구센터 구역별 순환관리 ④실험동물 기술지원 보조 ⑤동물실험기기 관리 ⑥소독멸균장비 작동 및 관리 |
대전광역시 유성구 유성대로 1672 한국한의학연구원 한약연구부 비임상연구지원팀 |
6 | 대전마케팅공사 | 8 | |||
6-1 | 대전마케팅공사 | 어학/컨벤션/관광 | 1 | 업무지원 | MICE운영팀 |
6-2 | 대전마케팅공사 | 어학/컨벤션/관광 | 1 | 업무지원 | 컨벤션유치팀 |
6-3 | 대전마케팅공사 | 어학/컨벤션/관광 | 2 | 로봇융합페스티벌 행사운영지원 | 전시전략팀 |
6-4 | 대전마케팅공사 | 시설, 전기, 기계 등 | 1 | 업무지원 | 시설운영팀 |
6-5 | 대전마케팅공사 | 회계 | 1 | 업무지원 | 경영지원파트 |
6-6 | 대전마케팅공사 | 관광/디자인 | 2 | 업무지원 | 시민광장파트 |
7 | 대전세종연구원 | 2 | |||
7-1 | 대전세종연구원 | 건축공학, 경영학, 관광학, 도시공학, 마켓팅, 부동산학, 사회학, 행정학 등 | 1 | ① 대전-세종 간 걷기여행길 조사 및 관련 문화콘텐츠 자원발굴 관련 연구보조 - 현장조사 ② 대전시 인지지도 작성 지원(도시이미지 향상을 위한 랜드마크 조사분석 연구보조) - 그래픽작업 |
대전 중구 중앙로 85(선화동) 대전세종연구원 |
7-2 | 대전세종연구원 |
도시, 교통, 공간정보 | 1 | ①차량교통 데이터 가공 및 분석 ②전기차 및 전기충전소 자료조사 및 분석 |
대전 중구 중앙로 85(선화동) 대전세종연구원 |
8 | 재)대전평생교육진흥원 | 12 | |||
8-1 | 재)대전평생교육진흥원 | 전공무관(평생교육 및 경상계열 전공우대) | 12 | ①평생교육기관 간 네트워크 활성화 운영보조②평생교육 기초 및 현안 연구 보조③인문고전 및 연합교양대학 운영 보조④시민역량향상과정 운영보조⑤문해교육 운영 보조⑥대전학 특별 프로그램 운영 보조⑦시민대학 프로그램개발 및 학사운영 보조⑧배달강좌 운영 보조 등 | 대전 중구 중앙로 101(옛 충남도청) |
9 | 대전테크노파크 | 3 | |||
9-1 | 대전테크노파크 | 전공무관 (경상계열 우대) |
1 | 회계결산관련 자료 정리 회계서류 바인더 정리 및 색인작업 회계전산데이터 출력물 편철 |
행정지원실(재무팀) 대전 유성구 테크노 9로 35 본부동 |
9-2 | 대전테크노파크 | 전공무관 (지식재산 관련 학점 이수자 우대) |
2 | ①대전지역 지식재산육성 사업(지식재산권 인식제고, 발명진흥사업, 지역특화사업, 기술 권리화 및 특허정보지원, 특허기술사업화, 대학 특허기술역량 강화지원, 기술거래, 기술이전, 특허소송보험, 지식재산 재능나눔, 디자인/브랜드지원, 취업연계 IP인재양성 등) 진행 보조 | 지식재산종합지원센터 대전 유성구 테크노 9로 35 지능로봇산업화지원센터 |
10 | (재)대전경제통상진흥원 | 6 | |||
10-1 | (재)대전경제통상진흥원 | ①전공무관 ②전공무관(MS오피스 활용가능자) ③전공무관(전산관련우대) ④전공무관(전산관련우대) |
6 | ①행정,회계 등 사무보조 ②청년취업희망카드 업무지원(데이터관리 등) ③사업화지원팀 DB 구축, 행정보고 ③통상지원팀 DB 구축, 행정보고 |
①③④대전시 유성구 가정북로 96 / 대전경제통상진흥원 ②대전시 중구 중앙로 101 / 옛)충남도청사 3층 청년인력관리센터 |
11 | 대전신용보증재단 | 3 | |||
11-1 | 대전신용보증재단 | 경상계열,법정계열 우대 | 3 | ①고객응대 ②신용보증서류 접수 등 업무보조 |
1명: 서구유성센터(대전 서구 대덕대로 235, 3층(둔산동, KEB하나은행 둔산지점 건물)) 1명: 북부지점(대전 유성구 가정북로 96, 3층(장동,대전경제통상진흥원)) 1명: 동부지점(대전 동구 동서대로 1629-6, 2층(홍도동, 부광빌딩)) |
12 | 대전고암미술문화재단 | 6 | |||
12-1 | 대전고암미술문화재단 | 미술관련학과, 디자인학과 | 2 | ①전시, 세미나 개최 및 운영 지원(전시관리 포함) | 대전 서구 둔산대로 157(이응노미술관) |
12-2 | 대전고암미술문화재단 | 문헌정보학과, 미술관련학과 |
1 | ①자료실 및 아카이브 지원 | 대전 서구 둔산대로 157(이응노미술관) |
12-3 | 대전고암미술문화재단 | 회계학과, 경영학과 | 1 | ①회계 및 계약업무 지원 | 대전 서구 둔산대로 157(이응노미술관) |
12-4 | 대전고암미술문화재단 | 경영학과, 행정학과, 회계학과 |
1 | ① 인사· 예산 및 행정업무 지원 | 대전 서구 둔산대로 157(이응노미술관) |
12-5 | 대전고암미술문화재단 | 외식조리관련 학과 | 1 | ① 카페업무 지원 | 대전 서구 둔산대로 157(이응노미술관) |
13 | 대전복지재단 | 7 | |||
13-1 | 대전복지재단 | 사회복지학 | 7 | ①사회복지 조사 연구보조 ②사회복지 업무 보조 ③사회서비스 및 인생이모작지원센터 업무 보조 |
대전 중구 보문로 246 대림빌딩 10층 |
14 | (주)중소기업융합연합회 대전세종충남연합회 |
1 | |||
