XLS문서2018-1학기_하계방학집중근로_최종_선발자_명단(공지용).xlsx

닫기
2018-1학기 하계방학집중근로 최종선발자 명단
순번 근로기관유형 근로장학기관명 근로장학근로지명 근로기간 근로시간 근로요일 학번 학년 학생명
1 일반 국민연금공단 세종지사 국민연금공단 세종지사 20180702~20180824 0900~1800 월,화,수,목,금 15**043 4 이*리
2 일반 대전광역시동부교육지원청 시설지원과 20180702~20180824 0900~1800 월,화,수,목,금 16**055 3 임*홍
3 일반 대전광역시지방경찰청 대전광역시지방경찰청 20180702~20180824 0900~1800 월,화,수,목,금 16**065 3 김*안
4 일반 대전도솔초등학교 대전도솔초등학교병설유치원 20180702~20180824 0830~1630 월,화,수,목,금 16**005 2 김*연
5 일반 대전도솔초등학교 대전도솔초등학교병설유치원 20180702~20180824 0830~1630 월,화,수,목,금 15**002 4 곽*지
6 일반 대전신흥유치원 대전신흥유치원 20180702~20180824 0830~1630 월,화,수,목,금 18**023 1 송*은
7 일반 대전신흥유치원 대전신흥유치원 20180702~20180824 0830~1630 월,화,수,목,금 18**024 1 송*혜
8 일반 대전원신흥유치원 대전원신흥유치원 20180702~20180824 0900~1700 월,화,수,목,금 16**014 3 박*리
9 일반 대한법률구조공단대전지부 파산센터 20180702~20180824 0900~1800 월,화,수,목,금, 17**013 2 박*린
10 일반 새싹지역아동센터 새싹지역아동센터 20180702~20180824 0900~1800 월,화,수,목,금,토 17**039 2 원*슬
11 일반 샤론원 샤론원 20180702~20180824 0900~1800 월,화,수,목,금 14**030 4 박*일
12 일반 서울특별시교육청용산도서관 서울특별시교육청용산도서관 20180702~20180824 0900~1800 월,화,수,목,금,토,일 15**005 4 김*복
13 일반 서인천세무서 부가가치세 신고창구 및 개인납세1과 20180702~20180729 0900~1800 월,화,수,목,금 17**062 2 정*진
14 일반 영월세무서 영월세무서 20180702~20180731 0900~1800 월,화,수,목,금 16**015 3 김*영
15 일반 용문동우체국 대전용문동우체국 20180702~20180824 0900~1800 월,화,수,목,금 16**041 3 최*선
16 일반 중구효문화마을관리원 한국족보박물관 20180702~20180824 0900~1800 월,화,수,목,금 18**021 1 서*웅
17 일반 중구효문화마을관리원 한국족보박물관 20180702~20180824 0900~1800 월,화,수,목,금 16**049 3 하*현
18 일반 축산물품질평가원 축산물품질평가원 정보사업처 20180702~20180824 0900~1800 월,화,수,목,금 16**016 3 김*선
19 일반 충남대학교 우편취급국 충남대학교우편취급국 20180702~20180824 0900~1800 월,화,수,목,금 17**039 2 조*미
20 일반 현일초등학교 현일초등학교 20180723~20180819 0900~1600 월,화,수,목,금 18**026 1 조*영
21 일반 희망아카데미지역아동센터 희망아카데미지역아동센터 20180702~20180824 1300~2100 월,화,수,목,금 17**033 2 순*영