XLS문서도시 및 교외간선도로분석.xlsx

닫기

Overview

현황-평
지표삭제금지
Sheet1


Sheet 1: 현황-평


<도시 및 교외 간선도로분석표>



















현황 입력란(메모를 먼저 읽어주셔용….^^)


도로명 :






















구간명 :




















구간 구간길이
(km)
Lim: 편람 379페이지 표 9-3,9-4참조 간선도로
유 형
자유속도
(kph)
km당
순행시간
(sec/km)
순행시간
(sec)
주기길이
C(sec)
유 효
녹색시간
g(sec)
교통량
(vph)
Lim: 직진방향편도차로수 차로수 g/C q/s(X) v/c(x) Lim: 일반식 1800*N*g/c 차로그룹 당 용량Q(vph) 균 일
제어지체
(sec/veh)
Lim: 감응식은 우리 현장조사치에서 알수 있는 방법이 없으므로, 고정식으로 가정함. 연 동
보정계수
(PF)
횡단신호
보정계수
(fcw)
증분지체
(sec/veh)
추가지체
(sec/veh)
차 량 당 평균제어 지 체(sec/vph) 구 간 총시간(sec) 구 간
통행속도
(kph)
LOS 구 간 길 이
(km)
주윤: 편람 379페이지 표 9-3,9-4참조 간선도로
유 형
------------------------------------------------- 도로유형 ㅣ 1 유형 ㅣ 2 유형 ㅣ 3 유형 노변마찰 ㅣ 대 / 소 ㅣ 대 / 소 ㅣ 대 / 소 -------------------------------------------------- 버스정류장수 ㅣ >2 / <2 ㅣ >2 / <2 ㅣ >2 / <2 진출입로수 ㅣ >2 / <2 ㅣ >3 / <3 ㅣ >4 / <4 ------------------------------------------------- 대/소로입력하셔용.... 노 면 마 찰 주 기 길 이
C(s)
유 효
녹색시간
g(sec)
교통량 주윤: 직진방향편도차로수 차로수 주윤: 일반적으로 고정식으로 하세요 감응식=0
고정식=1
주윤: 편람 388p 표 9-9 참조 감응식연동계수(pf) 주윤: 연동/비연동 입력바람 연동여부
연동=1,
비연동=2
주윤: 상류교차로와 분석대상교차로간 offset offset
(sec)
구간내
보행자
횡단보도수
보행횡단
신호등개수
(감추기)
주윤: 시간단위로 입력 분석시간단위임 분 석 기 간
T(h)
초 기
차량대수
Qb
유형1 유형2 유형3 주윤: 일반식 1800*차로수*g/c 차로당용량결정
일반식=1,
편법=2
현황 2→3 0.16 3 60 85 13.60 160 114 700 2 0.71 0.19 0.27 2,565 7.7 0.9 1.0 0.3 0.0 6.9 20.5 28.1 D 0.16 3 160 114 700 2 1 0 1 0 0 1 1 0 D D D 1
3→2 0.16 3 60 85 13.60 160 130 686 2 0.81 0.19 0.23 2,925 3.3 1.1 1.0 0.2 0.0 3.7 17.3 33.3 C 0.16 3 160 130 686 2 1 0 1 0 0 1 1 0 D C C 1










































3→4 0.11 3 60 85 9.35 160 160 798 2 1.00 0.22 0.22 3,600 0.0 1.1 1.0 0.1 0.0 0.1 9.5 41.7 B 0.11 3 160 160 798 2 1 0 1 0 0 1 1 0 C C B 1
4→3 0.11 3 60 85 9.35 160 114 756 2 0.71 0.21 0.29 2,565 7.8 0.9 1.0 0.3 0.0 7.0 16.3 24.2 D 0.11 3 160 114 756 2 1 0 1 0 0 1 1 0 E E D 1
미-2023 2→3 0.16 3 60 85 13.60 160 114 739 2 0.71 0.21 0.29 2,565 7.7 0.9 1.0 0.3 0.0 6.9 20.5 28.0 D 0.16 3 160 114 739 2 1 0 1 0 0 1 1 0 D D D 1
3→2 0.16 3 60 85 13.60 160 130 724 2 0.81 0.20 0.25 2,925 3.4 1.1 1.0 0.2 0.0 3.8 17.4 33.2 C 0.16 3 160 130 724 2 1 0 1 0 0 1 1 0 D C C 1










































3→4 0.11 3 60 85 9.35 160 160 842 2 1.00 0.23 0.23 3,600 0.0 1.1 1.0 0.2 0.0 0.2 9.5 41.7 B 0.11 3 160 160 842 2 1 0 1 0 0 1 1 0 C C B 1
4→3 0.11 3 60 85 9.35 160 114 798 2 0.71 0.22 0.31 2,565 7.9 0.9 1.0 0.3 0.0 7.1 16.4 24.1 D 0.11 3 160 114 798 2 1 0 1 0 0 1 1 0 E E D 1
미-2025 2→3 0.16 3 60 85 13.60 160 114 755 2 0.71 0.21 0.29 2,565 7.8 0.9 1.0 0.3 0.0 7.0 20.6 28.0 D 0.16 3 160 114 755 2 1 0 1 0 0 1 1 0 E D D 1
3→2 0.16 3 60 85 13.60 160 130 740 2 0.81 0.21 0.25 2,925 3.4 1.1 1.0 0.2 0.0 3.8 17.4 33.1 C 0.16 3 160 130 740 2 1 0 1 0 0 1 1 0 D C C 1










































3→4 0.11 3 60 85 9.35 160 160 861 2 1.00 0.24 0.24 3,600 0.0 1.1 1.0 0.2 0.0 0.2 9.5 41.7 B 0.11 3 160 160 861 2 1 0 1 0 0 1 1 0 C C B 1
4→3 0.11 3 60 85 9.35 160 114 816 2 0.71 0.23 0.32 2,565 7.9 0.9 1.0 0.3 0.0 7.1 16.5 24.1 D 0.11 3 160 114 816 2 1 0 1 0 0 1 1 0 E E D 1
시-2023 2→3 0.16 3 60 85 13.60 160 114 741 2 0.71 0.21 0.29 2,565 7.7 0.9 1.0 0.3 0.0 6.9 20.5 28.0 D 0.16 3 160 114 741 2 1 0 1 0 0 1 1 0 D D D 1
3→2 0.16 3 60 85 13.60 160 130 720 2 0.81 0.20 0.25 2,925 3.4 1.1 1.0 0.2 0.0 3.8 17.4 33.2 C 0.16 3 160 130 720 2 1 0 1 0 0 1 1 0 D C C 1










































3→4 0.11 3 60 85 9.35 160 160 816 2 1.00 0.23 0.23 3,600 0.0 1.1 1.0 0.1 0.0 0.1 9.5 41.7 B 0.11 3 160 160 816 2 1 0 1 0 0 1 1 0 C C B 1
4→3 0.11 3 60 85 9.35 160 114 793 2 0.71 0.22 0.31 2,565 7.8 0.9 1.0 0.3 0.0 7.1 16.4 24.1 D 0.11 3 160 114 793 2 1 0 1 0 0 1 1 0 E E D 1
시-2025 2→3 0.16 3 60 85 13.60 160 114 758 2 0.71 0.21 0.30 2,565 7.8 0.9 1.0 0.3 0.0 7.0 20.6 28.0 D 0.16 3 160 114 758 2 1 0 1 0 0 1 1 0 E D D 1
3→2 0.16 3 60 85 13.60 160 130 736 2 0.81 0.20 0.25 2,925 3.4 1.1 1.0 0.2 0.0 3.8 17.4 33.1 C 0.16 3 160 130 736 2 1 0 1 0 0 1 1 0 D C C 1










































3→4 0.11 3 60 85 9.35 160 160 835 2 1.00 0.23 0.23 3,600 0.0 1.1 1.0 0.2 0.0 0.2 9.5 41.7 B 0.11 3 160 160 835 2 1 0 1 0 0 1 1 0 C C B 1
4→3 0.11 3 60 85 9.35 160 114 811 2 0.71 0.23 0.32 2,565 7.9 0.9 1.0 0.3 0.0 7.1 16.4 24.1 D 0.11 3 160 114 811 2 1 0 1 0 0 1 1 0 E E D 1

Sheet 2: 지표삭제금지

1







2







3


















노면마찰


도로유형/구간거리 1 2 3 1 2 3


≤0.1 108 143 178 86 102 119 0.0000 1
≤0.2 80 100 119 66 75 85 0.1001 2
≤0.3 71 85 99 59 67 74 0.2001 3
≤0.4 66 77 88 56 63 69 0.3001 4
≤0.5 63 73 83 54 60 65 0.4001 5
≤0.6 61 70 79 53 58 63 0.5001 6
≤0.7 60 68 75 52 57 62 0.6001 7
≤0.8 59 66 74 51 56 61 0.7001 8
≤0.9 58 65 72 50 55 60 0.8001 9
>0.9 58 65 72 50 54 58 0.9001 10










신호보행횡단보도수 0 1 2





연동 1 1.1 1.2





비연동 1 1 1.1






g/c







TVO 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0 1.04 0.86 0.76 0.71 0.71 0.73 0.78 0.86 1.06
0.1 0.62 0.56 0.54 0.55 0.58 0.64 0.72 0.81 0.92
0.2 1.04 0.81 0.59 0.55 0.58 0.64 0.72 0.81 0.92
0.3 1.04 1.11 0.98 0.77 0.58 0.64 0.72 0.81 0.92
0.4 1.04 1.11 1.2 1.14 0.94 0.73 0.72 0.81 0.92
0.5 1.04 1.11 1.2 1.31 1.3 1.09 0.83 0.81 0.92
0.6 1.04 1.11 1.2 1.31 1.43 1.47 1.22 0.81 0.92
0.7 1.04 1.11 1.2 1.31 1.43 1.56 1.63 1.27 0.92
0.8 1.04 1.11 1.2 1.31 1.43 1.47 1.58 1.76 1
0.9 1.04 1.11 1.15 1.08 1.06 1.09 1.17 1.32 1.59
1 1.03 1.01 0.89 0.8 0.74 0.71 0.71 0.81 1.08










tv0
g/c






0 1 0 1





0.1 2 0.101 2





0.2 3 0.201 3





0.3 4 0.301 4





0.4 5 0.401 5





0.5 6 0.501 6





0.6 7 0.601 7





0.7 8 0.701 8





0.8 9 0.801 9





0.9 10







1 11








Sheet 3: Sheet1






 





-





2.6
31.7 31.2


-
28 27.8


1.46
-3.7 -3.4


0.4





0.8





-





12.6





6.16





4.24





0.7


28.96

28.96


233.89




14.68




277.53