영업 실적표 | |||||||||
지역 월별 |
서울 | 수원 | 인천 | 천안 | 대전 | 대구 | 부산 | 광주 | 영업지역수 |
1월 | 1,409 | 3,394 | 3,699 | 1,784 | 2,089 | ||||
2월 | 2,493 | 3,568 | 4,895 | 1,574 | 1,132 | 2,031 | |||
3월 | 4,161 | 2,318 | 1,992 | 1,256 | 2,877 | 2,646 | |||
4월 | 2,445 | 1,323 | 3,692 | 3,653 | 2,595 | 2,208 | 1,890 | 2,303 | |
5월 | 1,342 | 2,526 | 3,471 | 1,665 | 1,656 | 2,272 | |||
6월 | 3,378 | 2,829 | 2,131 | 2,639 | |||||
7월 | 2,614 | 3,810 | 2,603 | 1,784 | 1,942 | 2,064 | 2,117 | ||
8월 | 1,176 | 2,199 | 1,604 | 2,181 | 2,011 | 2,473 | |||
9월 | 2,564 | 2,795 | 3,250 | 1,704 | 2,002 | 2,379 | 2,213 | ||
10월 | 2,055 | 4,838 | 3,366 | 2,447 | 2,715 | 2,538 | |||
11월 | 1,664 | 1,858 | 4,301 | 3,864 | 1,494 | 2,418 | 2,318 | ||
12월 | 1,207 | 3,089 | 2,522 | 4,127 | 2,883 | 1,879 | 1,702 | 2,309 | |
합계 | |||||||||
평균 | |||||||||
최대실적 | |||||||||
최저실적 |
지역 월별 |
서울 | 수원 | 인천 | 천안 | 대전 | 평균 |
1월 | 1,409 | 3,394 | 3,699 | 1,784 | ||
2월 | 2,493 | 3,568 | 4,895 | 1,574 | ||
3월 | 4,161 | 2,318 | 1,992 |
영업 실적표 | ||||||||
지역 월별 |
서울 | 수원 | 인천 | 천안 | 대전 | 대구 | 부산 | 광주 |
1월 | 1,409 | 3,394 | 3,699 | 1,784 | 2,089 | |||
2월 | 2,493 | 3,568 | 4,895 | 1,574 | 1,132 | 2,031 | ||
3월 | 4,161 | 2,318 | 1,992 | 1,256 | 2,877 | 2,646 | ||
1분기 | ||||||||
4월 | 2,445 | 1,323 | 3,692 | 3,653 | 2,595 | 2,208 | 1,890 | 2,303 |
5월 | 1,342 | 2,526 | 3,471 | 1,665 | 1,656 | 2,272 | ||
6월 | 3,378 | 2,829 | 2,131 | 2,639 | ||||
2분기 | ||||||||
7월 | 2,614 | 3,810 | 2,603 | 1,784 | 1,942 | 2,064 | 2,117 | |
8월 | 1,176 | 2,199 | 1,604 | 2,181 | 2,011 | 2,473 | ||
9월 | 2,564 | 2,795 | 3,250 | 1,704 | 2,002 | 2,379 | 2,213 | |
3분기 | ||||||||
10월 | 2,055 | 4,838 | 3,366 | 2,447 | 2,715 | 2,538 | ||
11월 | 1,664 | 1,858 | 4,301 | 3,864 | 1,494 | 2,418 | 2,318 | |
12월 | 1,207 | 3,089 | 2,522 | 4,127 | 2,883 | 1,879 | 1,702 | 2,309 |
4분기 | ||||||||
합계 |