2012년도 7월 매출집계 | |||||||||||
제품코드 지역 |
W5G | B7S | A3E | D4W | A8U | E4U | C7X | F8Z | G9K | L3V | K2A |
서울 | 844 | 790 | 742 | 648 | 417 | 397 | 522 | 880 | 839 | 919 | 765 |
수원 | 556 | 326 | 838 | 913 | 952 | 556 | 888 | 448 | 765 | 521 | 603 |
인천 | 788 | 470 | 338 | 709 | 765 | 429 | 961 | 951 | 318 | 549 | 505 |
일산 | 702 | 850 | 955 | 770 | 540 | 935 | 702 | 355 | 563 | 401 | 396 |
분당 | 657 | 500 | 424 | 340 | 543 | 594 | 758 | 599 | 368 | 602 | 984 |
천안 | 428 | 579 | 366 | 758 | 338 | 391 | 730 | 450 | 507 | 795 | 375 |
대전 | 447 | 782 | 848 | 412 | 642 | 741 | 485 | 648 | 484 | 784 | 699 |
대구 | 351 | 584 | 761 | 943 | 922 | 457 | 845 | 660 | 666 | 469 | 592 |
부산 | 749 | 833 | 658 | 582 | 705 | 720 | 567 | 469 | 868 | 608 | 838 |
광주 | 707 | 417 | 623 | 422 | 444 | 972 | 935 | 639 | 725 | 974 | 306 |
포항 | 856 | 665 | 345 | 983 | 638 | 986 | 564 | 754 | 817 | 457 | 991 |
광양 | 984 | 343 | 841 | 565 | 700 | 311 | 825 | 810 | 663 | 724 | 310 |
2012년도 8월 매출집계 | |||||||||||
제품코드 지역 |
W5G | B7S | A3E | D4W | A8U | E4U | C7X | F8Z | G9K | L3V | K2A |
서울 | 548 | 565 | 736 | 925 | 992 | 821 | 642 | 751 | 662 | 555 | 872 |
수원 | 672 | 956 | 717 | 472 | 588 | 908 | 744 | 538 | 361 | 956 | 770 |
인천 | 554 | 751 | 408 | 632 | 868 | 985 | 872 | 408 | 391 | 676 | 917 |
일산 | 607 | 560 | 800 | 866 | 348 | 919 | 562 | 721 | 818 | 307 | 613 |
분당 | 380 | 851 | 714 | 718 | 794 | 637 | 464 | 716 | 883 | 523 | 460 |
천안 | 887 | 427 | 484 | 600 | 900 | 798 | 444 | 861 | 932 | 873 | 516 |
대전 | 462 | 688 | 577 | 485 | 788 | 659 | 662 | 955 | 744 | 901 | 909 |
대구 | 748 | 489 | 444 | 466 | 952 | 604 | 768 | 603 | 331 | 304 | 526 |
부산 | 820 | 911 | 946 | 611 | 746 | 893 | 584 | 925 | 819 | 325 | 860 |
광주 | 933 | 976 | 328 | 393 | 567 | 881 | 878 | 531 | 779 | 751 | 964 |
포항 | 836 | 579 | 745 | 568 | 763 | 844 | 988 | 385 | 651 | 611 | 479 |
광양 | 370 | 873 | 408 | 586 | 342 | 321 | 762 | 820 | 859 | 701 | 419 |
2012년도 9월 매출집계 | |||||||||||
제품코드 지역 |
W5G | B7S | A3E | D4W | A8U | E4U | C7X | F8Z | G9K | L3V | K2A |
서울 | 951 | 861 | 957 | 897 | 498 | 767 | 749 | 981 | 387 | 393 | 688 |
수원 | 303 | 626 | 792 | 511 | 965 | 564 | 883 | 945 | 521 | 700 | 758 |
인천 | 678 | 713 | 860 | 388 | 377 | 711 | 328 | 575 | 437 | 878 | 724 |
일산 | 468 | 725 | 742 | 575 | 403 | 951 | 711 | 685 | 684 | 537 | 430 |
분당 | 984 | 382 | 859 | 541 | 775 | 717 | 947 | 796 | 800 | 983 | 560 |
천안 | 923 | 467 | 370 | 684 | 456 | 687 | 702 | 641 | 645 | 417 | 922 |
대전 | 479 | 771 | 572 | 369 | 559 | 557 | 697 | 692 | 664 | 734 | 631 |
대구 | 457 | 777 | 453 | 497 | 504 | 964 | 457 | 472 | 421 | 654 | 688 |
부산 | 324 | 426 | 988 | 380 | 789 | 464 | 558 | 821 | 605 | 305 | 664 |
광주 | 959 | 608 | 687 | 306 | 522 | 486 | 703 | 527 | 548 | 830 | 883 |
포항 | 784 | 728 | 641 | 852 | 866 | 930 | 965 | 995 | 995 | 470 | 913 |
광양 | 727 | 903 | 926 | 739 | 980 | 619 | 470 | 987 | 930 | 564 | 829 |
2012년도 10월 매출집계 | |||||||||||
제품코드 지역 |
W5G | B7S | A3E | D4W | A8U | E4U | C7X | F8Z | G9K | L3V | K2A |
서울 | 949 | 510 | 514 | 492 | 864 | 564 | 440 | 404 | 530 | 385 | 358 |
수원 | 587 | 503 | 734 | 833 | 559 | 621 | 452 | 947 | 871 | 452 | 972 |
인천 | 650 | 654 | 706 | 898 | 893 | 460 | 433 | 774 | 854 | 931 | 441 |
일산 | 404 | 607 | 596 | 526 | 354 | 555 | 543 | 922 | 485 | 967 | 629 |
분당 | 311 | 750 | 712 | 715 | 302 | 677 | 857 | 472 | 731 | 896 | 400 |
천안 | 755 | 682 | 484 | 517 | 634 | 746 | 410 | 518 | 670 | 844 | 711 |
대전 | 887 | 663 | 844 | 662 | 505 | 742 | 834 | 746 | 662 | 857 | 321 |
대구 | 811 | 330 | 599 | 560 | 374 | 544 | 557 | 925 | 752 | 919 | 571 |
부산 | 313 | 788 | 469 | 492 | 661 | 817 | 726 | 313 | 438 | 557 | 387 |
광주 | 808 | 663 | 650 | 407 | 943 | 709 | 370 | 840 | 479 | 556 | 991 |
포항 | 519 | 693 | 449 | 481 | 493 | 825 | 650 | 923 | 845 | 327 | 662 |
광양 | 737 | 625 | 650 | 429 | 865 | 592 | 954 | 338 | 543 | 391 | 625 |
2012년도 11월 매출집계 | |||||||||||
제품코드 지역 |
W5G | B7S | A3E | D4W | A8U | E4U | C7X | F8Z | G9K | L3V | K2A |
서울 | 640 | 781 | 753 | 364 | 989 | 749 | 556 | 379 | 996 | 370 | 442 |
수원 | 402 | 942 | 383 | 475 | 472 | 651 | 332 | 568 | 600 | 416 | 640 |
인천 | 720 | 553 | 829 | 676 | 936 | 461 | 728 | 737 | 320 | 776 | 477 |
일산 | 469 | 630 | 362 | 695 | 300 | 959 | 750 | 899 | 330 | 797 | 931 |
분당 | 871 | 895 | 419 | 999 | 439 | 354 | 458 | 500 | 624 | 496 | 703 |
천안 | 693 | 990 | 707 | 782 | 358 | 783 | 836 | 392 | 896 | 444 | 630 |
대전 | 838 | 637 | 302 | 542 | 403 | 708 | 483 | 462 | 702 | 829 | 737 |
대구 | 578 | 827 | 496 | 498 | 835 | 342 | 587 | 727 | 686 | 401 | 312 |
부산 | 312 | 378 | 520 | 714 | 600 | 571 | 955 | 833 | 986 | 372 | 302 |
광주 | 322 | 962 | 690 | 351 | 878 | 383 | 799 | 461 | 824 | 591 | 519 |
포항 | 814 | 900 | 551 | 796 | 728 | 566 | 553 | 976 | 817 | 881 | 372 |
광양 | 362 | 477 | 673 | 304 | 524 | 821 | 496 | 510 | 893 | 576 | 517 |
2012년도 12월 매출집계 | |||||||||||
제품코드 지역 |
W5G | B7S | A3E | D4W | A8U | E4U | C7X | F8Z | G9K | L3V | K2A |
서울 | 581 | 537 | 928 | 632 | 389 | 340 | 395 | 788 | 836 | 993 | 811 |
수원 | 898 | 841 | 798 | 344 | 864 | 728 | 444 | 754 | 752 | 983 | 965 |
인천 | 970 | 620 | 605 | 358 | 764 | 938 | 444 | 386 | 406 | 892 | 611 |
일산 | 644 | 751 | 580 | 916 | 891 | 944 | 732 | 929 | 741 | 747 | 646 |
분당 | 563 | 719 | 695 | 470 | 914 | 953 | 355 | 338 | 425 | 774 | 857 |
천안 | 854 | 664 | 670 | 851 | 417 | 631 | 531 | 975 | 375 | 303 | 773 |
대전 | 531 | 592 | 616 | 806 | 879 | 757 | 737 | 570 | 405 | 535 | 347 |
대구 | 781 | 506 | 857 | 723 | 673 | 754 | 688 | 857 | 594 | 570 | 498 |
부산 | 411 | 367 | 669 | 632 | 510 | 836 | 800 | 304 | 785 | 860 | 425 |
광주 | 979 | 384 | 596 | 585 | 496 | 688 | 920 | 812 | 769 | 647 | 837 |
포항 | 982 | 583 | 365 | 945 | 659 | 302 | 340 | 380 | 606 | 813 | 805 |
광양 | 779 | 635 | 962 | 507 | 683 | 440 | 358 | 742 | 952 | 679 | 891 |
2012년도 하반기 매출집계 | |||||||||||
제품코드 지역 |
W5G | B7S | A3E | D4W | A8U | E4U | C7X | F8Z | G9K | L3V | K2A |
서울 | 4,513 | 4,044 | 4,630 | 3,958 | 4,149 | 3,638 | 3,304 | 4,183 | 4,250 | 3,615 | 3,936 |
수원 | 3,418 | 4,194 | 4,262 | 3,548 | 4,400 | 4,028 | 3,743 | 4,200 | 3,870 | 4,028 | 4,708 |
인천 | 4,360 | 3,761 | 3,746 | 3,661 | 4,603 | 3,984 | 3,766 | 3,831 | 2,726 | 4,702 | 3,675 |
일산 | 3,294 | 4,123 | 4,035 | 4,348 | 2,836 | 5,263 | 4,000 | 4,511 | 3,621 | 3,756 | 3,645 |
분당 | 3,766 | 4,097 | 3,823 | 3,783 | 3,767 | 3,932 | 3,839 | 3,421 | 3,831 | 4,274 | 3,964 |
천안 | 4,540 | 3,809 | 3,081 | 4,192 | 3,103 | 4,036 | 3,653 | 3,837 | 4,025 | 3,676 | 3,927 |
대전 | 3,644 | 4,133 | 3,759 | 3,276 | 3,776 | 4,164 | 3,898 | 4,073 | 3,661 | 4,640 | 3,644 |
대구 | 3,726 | 3,513 | 3,610 | 3,687 | 4,260 | 3,665 | 3,902 | 4,244 | 3,450 | 3,317 | 3,187 |
부산 | 2,929 | 3,703 | 4,250 | 3,411 | 4,011 | 4,301 | 4,190 | 3,665 | 4,501 | 3,027 | 3,476 |
광주 | 4,708 | 4,010 | 3,574 | 2,464 | 3,850 | 4,119 | 4,605 | 3,810 | 4,124 | 4,349 | 4,500 |
포항 | 4,791 | 4,148 | 3,096 | 4,625 | 4,147 | 4,453 | 4,060 | 4,413 | 4,731 | 3,559 | 4,222 |
광양 | 3,959 | 3,856 | 4,460 | 3,130 | 4,094 | 3,104 | 3,865 | 4,207 | 4,840 | 3,635 | 3,591 |