XLS문서근태보고서2.xlsx

닫기

Overview

근태결과
요약


Sheet 1: 근태결과

2012년 근태결과보고서
















부서 성 명 내용 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
영업부 박지성 년차 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2.0
지각 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.0
외근 0 0 1 3 0 해외출장 15 0 2 1 0 1 1 24.0
병가 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
유재석 년차 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.0
지각 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4.0
외근 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 6.0
병가 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
김연아 년차 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
지각 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.0
외근 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 3 0 8.0
병가 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
박봉수 년차 3 2 0 2 0 1 2 0 2 3 1 0 16.0
지각 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0 1 9.0
외근 0 0 1 1 2 2 1 1 1 2 1 0 12.0
병가 0 1 1 2 2 2 0 2 0 1 0 0 11.0
김명재 년차 1 1 3 1 2 1 3 0 2 0 2 3 19.0
지각 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2.0
외근 0 2 0 0 2 1 2 2 0 3 0 0 12.0
병가 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 5.0
기획부 황병기 년차 0 3 0 0 3 0 1 2 3 2 1 0 15.0
지각 0 2 2 2 2 0 2 1 0 0 0 2 13.0
외근 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2 1 9.0
병가 0 2 3 3 2 0 0 0 1 1 2 2 16.0
윤지욱 년차 2 1 3 0 0 2 2 2 3 0 2 3 20.0
지각 0 3 1 2 2 0 1 2 0 0 3 2 16.0
외근 0 3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 1 22.0
병가 3 1 0 1 3 0 1 0 3 0 0 2 14.0
김보선 년차 3 2 1 0 3 0 0 1 2 3 3 3 21.0
지각 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 8.0
외근 1 1 2 0 1 2 3 1 1 2 3 0 17.0
병가 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 14.0
김승근 년차 0 3 0 3 0 2 1 0 0 2 2 3 16.0
지각 0 0 0 2 2 2 3 0 3 0 2 2 16.0
외근 2 3 3 1 2 0 0 1 0 0 1 2 15.0
병가 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 6.0
총무부 조두경 년차 2 1 3 3 1 2 1 0 1 0 1 3 18.0
지각 2 1 1 2 1 1 0 2 2 1 1 1 15.0
외근 1 0 3 2 2 1 2 1 0 2 3 2 19.0
병가 1 1 1 2 2 1 1 3 0 0 1 0 13.0
김성준 년차 2 3 0 1 1 1 0 0 2 3 0 0 13.0
지각 0 3 2 0 1 1 0 3 1 0 0 3 14.0
외근 1 3 0 0 3 1 3 2 3 2 3 1 22.0
병가 1 3 0 1 0 2 3 0 1 1 0 2 14.0
안요한 년차 2 1 3 1 0 1 3 3 0 2 3 1 20.0
지각 2 0 2 2 1 3 0 3 2 1 2 0 18.0
외근 2 2 1 1 2 3 0 3 3 2 3 3 25.0
병가 3 3 3 1 0 3 1 3 3 2 2 0 24.0
경리부 엄지호 년차 1 3 0 2 3 2 3 0 0 0 2 0 16.0
지각 3 3 3 1 3 0 1 1 0 0 2 3 20.0
외근 1 0 3 0 2 1 2 1 0 1 2 0 13.0
병가 0 1 1 2 1 2 0 1 2 3 3 2 18.0
진지효 년차 3 2 3 2 2 0 2 1 3 2 0 3 23.0
지각 1 3 3 1 0 2 2 2 2 2 1 2 21.0
외근 0 2 1 3 1 2 0 3 2 3 2 0 19.0
병가 1 1 1 2 1 1 0 2 3 0 2 2 16.0
장훈 년차 0 2 0 1 2 3 0 1 0 0 2 0 11.0
지각 3 0 0 0 2 3 0 1 2 3 3 3 20.0
외근 0 1 1 0 1 1 1 3 2 1 1 1 13.0
병가 2 0 2 0 3 3 2 0 2 0 0 2 16.0
구매부 손장민 년차 1 2 0 0 0 1 1 0 3 2 0 1 11.0
지각 1 3 2 3 0 0 1 2 2 1 1 0 16.0
외근 3 3 0 3 3 2 3 2 1 3 1 0 24.0
병가 2 3 3 3 3 1 1 0 3 0 2 1 22.0
허명회 년차 1 0 3 3 0 2 0 0 3 1 3 2 18.0
지각 3 1 0 0 1 1 2 1 2 3 2 3 19.0
외근 1 2 1 3 1 2 0 0 1 2 0 3 16.0
병가 1 0 1 3 0 2 1 3 1 2 2 3 19.0
이주연 년차 3 2 1 2 1 0 3 0 0 1 0 1 14.0
지각 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 5.0
외근 0 0 1 0 2 1 2 0 2 2 3 1 14.0
병가 3 0 2 1 2 1 1 2 3 1 3 0 19.0
이남주 년차 2 0 3 2 3 3 3 1 0 1 3 2 23.0
지각 3 1 0 1 1 3 3 1 2 1 3 1 20.0
외근 0 3 3 1 1 1 3 2 3 2 0 0 19.0
병가 3 0 1 2 0 3 1 0 2 1 2 2 17.0
홍보부 천진희 년차 3 0 0 2 0 0 0 0 3 1 3 1 13.0
지각 0 2 3 0 2 2 1 0 2 2 0 2 16.0
외근 1 1 2 0 1 2 1 0 1 0 3 3 15.0
병가 1 2 1 2 2 3 2 0 0 3 1 2 19.0
안선경 년차 1 2 3 3 3 1 0 1 3 3 1 2 23.0
지각 2 0 0 1 2 0 3 1 1 3 2 1 16.0
외근 0 1 3 0 3 0 2 1 3 1 1 0 15.0
병가 0 0 3 1 3 3 2 3 0 1 1 3 20.0
박선영 년차 1 0 1 3 3 3 3 2 1 2 1 0 20.0
지각 3 3 3 3 0 2 1 3 0 0 3 0 21.0
외근 3 2 0 1 3 1 1 0 0 1 1 1 14.0
병가 2 0 3 3 0 3 1 1 0 3 2 0 18.0
김은희 년차 2 0 2 0 0 1 2 2 2 1 3 0 15.0
지각 1 3 2 2 3 0 1 3 1 1 1 1 19.0
외근 0 1 3 0 1 3 0 0 3 3 3 3 20.0
병가 3 1 0 2 0 2 0 3 0 1 2 3 17.0
인사부 김미연 년차 3 2 0 1 0 3 2 2 2 3 0 0 18.0
지각 2 2 3 1 3 1 3 1 1 2 1 0 20.0
외근 1 2 0 1 1 1 1 2 3 1 1 1 15.0
병가 1 1 1 3 1 2 1 0 2 0 1 2 15.0
신혜숙 년차 2 3 3 0 3 0 3 0 1 3 3 1 22.0
지각 0 0 1 1 0 3 0 1 3 2 3 0 14.0
외근 0 0 0 2 3 2 0 3 2 0 2 2 16.0
병가 1 3 2 1 2 0 3 0 3 1 2 2 20.0
김보경 년차 0 1 3 3 1 0 1 0 2 2 3 1 17.0
지각 2 1 1 0 3 1 1 2 0 0 1 2 14.0
외근 2 3 1 1 3 0 1 1 3 1 2 1 19.0
병가 2 2 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 11.0
전산실 이선린 년차 3 3 3 2 0 3 2 1 2 1 1 3 24.0
지각 0 0 3 1 1 1 2 2 2 0 1 3 16.0
외근 1 0 0 0 0 1 3 3 3 1 3 2 17.0
병가 1 2 3 0 0 1 1 0 2 1 0 3 14.0
이경희 년차 2 3 1 0 3 1 0 3 2 1 2 3 21.0
지각 1 1 0 3 1 3 2 3 3 3 1 2 23.0
외근 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 11.0
병가 1 3 2 1 2 0 0 2 3 3 1 1 19.0
고은경 년차 2 2 2 1 2 1 0 0 1 1 0 1 13.0
지각 2 0 0 3 0 1 3 2 2 2 1 0 16.0
외근 0 1 1 1 3 0 2 3 3 0 2 3 19.0
병가 2 0 0 1 0 2 2 0 2 0 1 3 13.0
합계 년차 9 13 8 6 9 6 9 6 12 10 11 12 111.0
지각 1 5 6 7 10 6 12 4 4 1 6 8 70.0
외근 4 10 10 10 11 22 10 11 7 11 13 6 125.0
병가 6 5 5 8 11 3 4 6 4 6 4 4 66.0

Sheet 2: 요약

근태 결과 요약








부서 성 명 내용 사용 일수 부서 성 명 내용 사용 일수
영업부 박지성 년차 2 기획부 황병기 년차 15
지각 1 지각 13
외근 24 외근 9
병가 0 병가 16
유재석 년차 1 윤지욱 년차 20
지각 4 지각 16
외근 6 외근 22
병가 0 병가 14
김연아 년차 1 김보선 년차 21
지각 1 지각 8
외근 8 외근 17
병가 0 병가 14
박봉수 년차 16 김승근 년차 16
지각 9 지각 16
외근 12 외근 15
병가 11 병가 6
김명재 년차 19 경리부 엄지호 년차 16
지각 2 지각 20
외근 12 외근 13
병가 5 병가 18
총무부 조두경 년차 18 진지효 년차 23
지각 15 지각 21
외근 19 외근 19
병가 13 병가 16
김성준 년차 13 장훈 년차 11
지각 14 지각 20
외근 22 외근 13
병가 14 병가 16
안요한 년차 20 홍보부 천진희 년차 13
지각 18 지각 16
외근 25 외근 15
병가 24 병가 19
구매부 손장민 년차 11 안선경 년차 23
지각 16 지각 16
외근 24 외근 15
병가 22 병가 20
허명회 년차 18 박선영 년차 20
지각 19 지각 21
외근 16 외근 14
병가 19 병가 18
이주연 년차 14 김은희 년차 15
지각 5 지각 19
외근 14 외근 20
병가 19 병가 17
이남주 년차 23 전산실 이선린 년차 24
지각 20 지각 16
외근 19 외근 17
병가 17 병가 14
인사부 김미연 년차 18 이경희 년차 21
지각 20 지각 23
외근 15 외근 11
병가 15 병가 19
신혜숙 년차 22 고은경 년차 13
지각 14 지각 16
외근 16 외근 19
병가 20 병가 13
김보경 년차 17 합계 년차 111
지각 14 지각 70
외근 19 외근 125
병가 11 병가 66