월별 매출집계 | |||||||
▣ 제출일: | |||||||
지역 월별 |
서울 | 대전 | 대구 | 부산 | 광주 | 월별 매출합계 | 월별누계 |
1월 | 577,636 | 224,287 | 331,331 | 179,390 | 179,390 | ||
2월 | 601,120 | 784,601 | 212,163 | 566,750 | 147,314 | 147,314 | |
3월 | 336,078 | 644,876 | 222,844 | 513,465 | 430,822 | 430,822 | |
4월 | 837,732 | 106,296 | 389,341 | 136,689 | 136,689 | ||
5월 | 305,536 | 747,362 | 119,721 | 957,756 | 128,225 | 128,225 | |
6월 | 593,197 | 775,697 | 145,125 | 556,755 | 533,123 | 533,123 | |
7월 | 205,843 | 658,980 | 649,378 | 962,989 | 173,891 | 173,891 | |
8월 | 328,016 | 127,662 | 921,575 | 653,426 | 314,505 | 314,505 | |
9월 | 340,279 | 173,957 | 123,945 | 991,203 | 991,203 | ||
10월 | 806,609 | 208,377 | 365,878 | 246,189 | 246,189 | ||
11월 | 332,542 | 710,799 | 978,412 | 329,829 | 790,454 | 790,454 | |
12월 | 438,512 | 420,785 | 924,578 | 672,422 | 565,368 | 565,368 | |
평균매출 | |||||||
최대매출 |