XLS문서중간관리자태도조사자료.xls

닫기

Overview

원자료
상관계수
상관계수정리


Sheet 1: 원자료

ID x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12
중간관리자 태도조사 자료
A 5 2 1 5 2 4 2 3 5 5 4 2
Label
B 3 1 1 2 4 2 1 2 2 4 5 4
x1 ='내 직장은 보수가 좋다'
C 2 2 2 3 3 3 1 1 2 4 5 2
x2 ='이제까지 내 직장 경력은 좋다'
D 5 4 4 4 1 5 5 5 4 1 1 1
x3 ='상사의 호감을 얻기 위해 최선을 다한다'
E 1 1 2 5 1 5 2 1 5 5 4 1
x4 ='이 직장이 내가 이제까지 일했던 다른 어느 직장보다 좋다'
F 2 5 5 1 5 1 4 5 2 2 2 5
x5 ='내 직장 일은 지루하다'
G 4 5 5 5 1 4 4 5 5 1 1 1
x6 ='내 직장 일은 성취감을 느끼게 해준다'
H 3 1 1 3 4 3 1 2 3 4 5 3
x7 ='나는 경쟁상황에서 잘 해낸다'
I 1 3 3 4 2 5 3 3 5 4 3 2
x8 ='인사에서 연공서열을 중시하는 것은 옳지 않다'
J 5 5 4 1 4 2 5 5 1 1 2 5
x9 ='나는 직장에서 행복하다'
K 1 4 5 4 1 5 4 4 5 2 1 1
x10='나는 밑에 여러 직원을 두는 자리를 싫어한다'
L 1 2 2 5 1 4 4 4 5 3 3 1
x11='나는 이 직장에서 내가 해낸 일에 만족한다'
M 4 3 4 5 2 5 3 3 4 3 2 2
x12='보수가 더 좋은 직장이 있다면 옮기겠다';
N 5 2 2 2 5 2 1 1 2 5 4 5

O 5 4 3 4 2 4 4 4 5 4 1 1
1=전혀 그렇지 않다
P 3 5 4 1 4 1 5 5 1 1 5 5
2=그렇지 않은 편이다
Q 2 5 5 3 2 2 4 4 3 1 3 3
3=보통이다
R 1 4 5 2 5 1 5 5 1 2 4 5
4=그런 편이다
S 3 3 3 2 5 2 3 3 2 3 5 4
5=매우 그렇다

Sheet 2: 상관계수

x1 ='내 직장은 보수가 좋다' x2 ='이제까지 내 직장 경력은 좋다' x3 ='상사의 호감을 얻기 위해 최선을 다한다' x4 ='이 직장이 내가 이제까지 일했던 다른 어느 직장보다 좋다' x5 ='내 직장 일은 지루하다' x6 ='내 직장 일은 성취감을 느끼게 해준다' x7 ='나는 경쟁상황에서 잘 해낸다' x8 ='인사에서 연공서열을 중시하는 것은 옳지 않다' x9 ='나는 직장에서 행복하다' x10='나는 밑에 여러 직원을 두는 자리를 싫어한다' x11='나는 이 직장에서 내가 해낸 일에 만족한다' x12='보수가 더 좋은 직장이 있다면 옮기겠다';
x1 ='내 직장은 보수가 좋다' 1 0.124199483988142 -0.13799942665349 -0.042654368238352 0.08588330390344 0.003699533436042 -0.018818103634567 0.082098720991948 -0.060396885759548 -0.002489087492806 -0.225116325242208 0.080617647889416
x2 ='이제까지 내 직장 경력은 좋다' 0.124199483988142 1 0.897849462365591 -0.30241935483871 0.015125495013558 -0.266882157032303 0.846774193548387 0.85658252915408 -0.190390423743549 -0.850693889306694 -0.579100837272392 0.201534487755281
x3 ='상사의 호감을 얻기 위해 최선을 다한다' -0.13799942665349 0.897849462365591 1 -0.174731182795699 -0.056720606300843 -0.141368271299289 0.795698924731183 0.753738497217729 -0.119460658035168 -0.82535974526778 -0.603606217914209 0.110364124246939
x4 ='이 직장이 내가 이제까지 일했던 다른 어느 직장보다 좋다' -0.042654368238352 -0.30241935483871 -0.174731182795699 1 -0.870976421197386 0.887845591711423 -0.123655913978495 -0.171857790209428 0.92084257235442 0.28934259244444 -0.358552411496047 -0.915302465221901
x5 ='내 직장 일은 지루하다' 0.08588330390344 0.015125495013558 -0.056720606300843 -0.870976421197386 1 -0.859862336211779 -0.152515408053377 -0.065988785007124 -0.869383170034031 0.040013256587231 0.539441055961423 0.926976217571498
x6 ='내 직장 일은 성취감을 느끼게 해준다' 0.003699533436042 -0.266882157032303 -0.141368271299289 0.887845591711423 -0.859862336211779 1 -0.091162717006084 -0.183563231213383 0.888037684021497 0.256891545196151 -0.469084066164019 -0.904433339880062
x7 ='나는 경쟁상황에서 잘 해낸다' -0.018818103634567 0.846774193548387 0.795698924731183 -0.123655913978495 -0.152515408053377 -0.091162717006084 1 0.933715553106343 -0.048530892326787 -0.82535974526778 -0.579100837272392 0.041986351615684
x8 ='인사에서 연공서열을 중시하는 것은 옳지 않다' 0.082098720991948 0.85658252915408 0.753738497217729 -0.171857790209428 -0.065988785007124 -0.183563231213383 0.933715553106343 1 -0.073916963718304 -0.84572977692986 -0.573942729810218 0.107490117734681
x9 ='나는 직장에서 행복하다' -0.060396885759548 -0.190390423743549 -0.119460658035168 0.92084257235442 -0.869383170034031 0.888037684021497 -0.048530892326787 -0.073916963718304 1 0.270348120411861 -0.494350295558896 -0.906268443582992
x10='나는 밑에 여러 직원을 두는 자리를 싫어한다' -0.002489087492806 -0.850693889306694 -0.82535974526778 0.28934259244444 0.040013256587231 0.256891545196151 -0.82535974526778 -0.84572977692986 0.270348120411861 1 0.445258958180179 -0.167797225973971
x11='나는 이 직장에서 내가 해낸 일에 만족한다' -0.225116325242208 -0.579100837272392 -0.603606217914209 -0.358552411496047 0.539441055961423 -0.469084066164019 -0.579100837272392 -0.573942729810218 -0.494350295558896 0.445258958180179 1 0.451239332914763
x12='보수가 더 좋은 직장이 있다면 옮기겠다'; 0.080617647889416 0.201534487755281 0.110364124246939 -0.915302465221901 0.926976217571498 -0.904433339880062 0.041986351615684 0.107490117734681 -0.906268443582992 -0.167797225973971 0.451239332914763 1

Sheet 3: 상관계수정리

x1 ='내 직장은 보수가 좋다' x10='나는 밑에 여러 직원을 두는 자리를 싫어한다' x3 ='상사의 호감을 얻기 위해 최선을 다한다' x7 ='나는 경쟁상황에서 잘 해낸다' x8 ='인사에서 연공서열을 중시하는 것은 옳지 않다' x2 ='이제까지 내 직장 경력은 좋다' x11='나는 이 직장에서 내가 해낸 일에 만족한다' x4 ='이 직장이 내가 이제까지 일했던 다른 어느 직장보다 좋다' x5 ='내 직장 일은 지루하다' x6 ='내 직장 일은 성취감을 느끼게 해준다' x9 ='나는 직장에서 행복하다' x12='보수가 더 좋은 직장이 있다면 옮기겠다';

x1 ='내 직장은 보수가 좋다' 1.00 0.00 -0.14 -0.02 0.08 0.12 -0.23 -0.04 0.09 0.00 -0.06 0.08

x10='나는 밑에 여러 직원을 두는 자리를 싫어한다' 0.00 1.00 -0.83 -0.83 -0.85 -0.85 0.45 0.29 0.04 0.26 0.27 -0.17

x3 ='상사의 호감을 얻기 위해 최선을 다한다' -0.14 -0.83 1.00 0.80 0.75 0.90 -0.60 -0.17 -0.06 -0.14 -0.12 0.11
X10
x7 ='나는 경쟁상황에서 잘 해낸다' -0.02 -0.83 0.80 1.00 0.93 0.85 -0.58 -0.12 -0.15 -0.09 -0.05 0.04
X11
x8 ='인사에서 연공서열을 중시하는 것은 옳지 않다' 0.08 -0.85 0.75 0.93 1.00 0.86 -0.57 -0.17 -0.07 -0.18 -0.07 0.11
X12
x2 ='이제까지 내 직장 경력은 좋다' 0.12 -0.85 0.90 0.85 0.86 1.00 -0.58 -0.30 0.02 -0.27 -0.19 0.20
X5
x11='나는 이 직장에서 내가 해낸 일에 만족한다' -0.23 0.45 -0.60 -0.58 -0.57 -0.58 1.00 -0.36 0.54 -0.47 -0.49 0.45

x4 ='이 직장이 내가 이제까지 일했던 다른 어느 직장보다 좋다' -0.04 0.29 -0.17 -0.12 -0.17 -0.30 -0.36 1.00 -0.87 0.89 0.92 -0.92

x5 ='내 직장 일은 지루하다' 0.09 0.04 -0.06 -0.15 -0.07 0.02 0.54 -0.87 1.00 -0.86 -0.87 0.93

x6 ='내 직장 일은 성취감을 느끼게 해준다' 0.00 0.26 -0.14 -0.09 -0.18 -0.27 -0.47 0.89 -0.86 1.00 0.89 -0.90

x9 ='나는 직장에서 행복하다' -0.06 0.27 -0.12 -0.05 -0.07 -0.19 -0.49 0.92 -0.87 0.89 1.00 -0.91

x12='보수가 더 좋은 직장이 있다면 옮기겠다'; 0.08 -0.17 0.11 0.04 0.11 0.20 0.45 -0.92 0.93 -0.90 -0.91 1.00