XLS문서2019-1학기 재입학 여석(학과(부)).xlsx

닫기
2019-1학기 학과(부)별 재입학 여석현황







순번 대학 학과(부) 전공 재입학 여석 비고
정원내 정원외
1 신학대학 신학과 신학전공 10 0
2 인문대학 사회복지학과 사회복지학전공 4 1
3 영어영문학과 영어영문학전공 8 0
4 국어국문학과 한국어교육전공 6 0
5 역사학과 역사학전공 2 0
6 국제문화학과 국제문화학전공 3 0
7 공과대학 건축학부 건축공학전공 2 1
8 건축학전공(5년) 3 1
9 지능로봇공학과 지능로봇공학전공 6 0
10 전자공학과 전자공학전공 4 0
11 도시공학과 도시공학전공 2 0
12 신소재화학공학과 신소재화학공학심화전공 1 0
13 융합컴퓨터·미디어학부 융합미디어전공 3 0
14 컴퓨터공학전공 1 1
15 정보통신융합공학부 정보통신공학심화전공 3 0
16 정보통신공학일반전공 1 0
17 스마트모바일심화전공 1 0
18 도시·환경·화학공학과 도시ㆍ환경ㆍ화학공학전공 0 0
19 사회과학대학 서비스경영학부 관광경영전공 0 0
20 경영정보전공 3 0
21 경영학과 경영학전공 9 1
22 무역학과 무역학전공 5 0
23 경제학과 경제학전공 5 0
24 중국학과 중국학전공 6 1
25 광고홍보언론학과 광고홍보언론학전공 6 1
26 마케팅정보컨설팅학과 마케팅정보컨설팅학전공 3 0
27 금융보험부동산학과 금융보험부동산학전공 5 0
28 경찰법학과 경찰법학전공 7 3
29 행정학과 행정학전공 1 1
30 테크노과학대학 소방안전관리학과 소방안전관리학전공 4 0
31
생의약화학전공 2 0
32
화장품전공 2 1
33 미생물나노소재학과 미생물나노소재전공 2 0
34 의생명·보건학부 의생명공학전공 2 0
35 보건관리학전공 1 0
36 지식재산학과 지식재산학전공 4 0
37 수학과 수학전공 1 0
38 스포츠건강관리학과 스포츠건강관리학전공 5 0
39 음악대학 피아노과 피아노전공 3 0
40 관현악학부 현악전공 2 0
41 관악전공 4 0
42 작곡·재즈학부 재즈전공 0 0
43 작곡전공 1 0
44 국악과 국악전공 4 0
45 성악·뮤지컬학과 성악ㆍ뮤지컬전공 1 0
46 사범대학 유아교육과 유아교육전공 0 0
47 국어교육과 국어교육전공 0 0
48 영어교육과 영어교육전공 0 0
49 수학교육과 수학교육전공 0 0
50 음악교육과 음악교육전공 0 0
51 미술교육과 미술교육전공 0 1
52 미술·디자인대학 미술학부 서양화전공 2 0
53 기독교미술전공 3 0
54 한국화전공 2 0
55 조소과 조소전공 2 3
56 만화·애니메이션과 만화ㆍ애니메이션전공 6 1
57 시각디자인학과 시각디자인학전공 6 0
58 산업디자인학과 산업디자인학전공 5 1
59 도자디자인학과 도자디자인학전공 1 0
60 섬유ㆍ패션디자인학과 섬유패션디자인학전공 3 0
61 TV·영화학부 TV·영화학부 연기전공 3 0
62 TV·영화전공 2 0
합 계 183 18