< 2020학년도 동계 계절학기 개설과목 및 수강신청 안내 > | ||||||||||||||
* 수강신청기간 : 2020. 11. 23.(월) 09:00 ~ 11. 27.(금) 24:00 (수강신청시스템) | ||||||||||||||
* 수강변경기간 : 2020. 12. 01.(화) 09:00 ~ 12. 03.(목) 24:00 | ||||||||||||||
* 등 록 기 간 : 2020. 12. 09.(수) ~ 12. 11.(금) | ||||||||||||||
* 강 의 기 간 : 2020. 12. 28.(월) ~ 2021. 01. 18.(월) - 매주 월 ~ 금(15일간) | ||||||||||||||
* 등 록 금 액 : 학점당 90,000원 | ||||||||||||||
* 등 록 방 법 : 종합정보시스템 - 학사행정 - 등록관리 - 등록금고지서출력 - 계절학기 등록금 고지서 출력 - 가상계좌 납부 | ||||||||||||||
아래의 개설과목, 시간표 및 담당교수는 추후 변동될 수 있으니 수강신청/변경 기간 및 개강 전에 반드시 한 번 더 확인하여 주시기 바랍니다. | ||||||||||||||
순번 | 과목명 | 과목코드 | 분반 | 이수구분 | 학점 | 시수 | 영역 | 정원 | 개설학과 | 담당교수 | 강의실 | 강의시간(교시) | 강의방법 | 비고 |
1 | 토론과글쓰기1 | 4186212 | 11 | 교필 | 2 | 2 | 40 | 스톡스대학 | 조용림 | B206 | 2,3 | 실시간온라인강의 | ||
2 | 토론과글쓰기2 | 4186612 | 11 | 교필 | 2 | 2 | 40 | 스톡스대학 | 조용림 | B206 | 5,6 | 실시간온라인강의 | ||
3 | English 1 | 0048912 | 11 | 교필 | 2 | 3 | 40 | 스톡스대학 | 코럼 | B207 | 1,2,3 | 실시간온라인강의 | ||
4 | English 2 | 0049112 | 11 | 교필 | 2 | 3 | 40 | 스톡스대학 | 유경아 | B207 | 4,5,6 | 실시간온라인강의 | ||
5 | 기독교의이해 | 0991013 | 11 | 교필 | 3 | 3 | 40 | 교목실 | 권진구 | T108 | 4,5,6 | 실시간온라인강의 | 신학과 신청불가 | |
6 | 성서의이해 | 2505022 | 11 | 교선 | 2 | 2 | 3 | 40 | 교목실 | 이광주 | T108 | 2,3 | 실시간온라인강의 | |
7 | 성서의이해 | 2505022 | 12 | 교선 | 2 | 2 | 3 | 40 | 교목실 | 이광주 | T108 | 2,3 | 실시간온라인강의 | 일반학과 "채플" 대체 (학점인정 안됨, P/F과목) |
8 | 세상을움직이는IT | 25441E3 | 11 | 교핵 | 3 | 3 | 5 | 40 | 스톡스대학 | 구진희 | B228 | 1,2,3 | 실시간온라인강의 | |
9 | 현대사회와심리학 | 46928E3 | 11 | 교핵 | 3 | 3 | 4 | 40 | 스톡스대학 | 민웅기 | B306 | 1,2,3 | 실시간온라인강의 | |
10 | NCS의이해 | 49675E3 | 11 | 교핵 | 3 | 3 | 9 | 40 | 스톡스대학 | 이대범 | I105 | 1,2,3 | LIVE강의 | 일학습병행 예비참여자만 수강 가능 |
11 | 중국탐방 | 3836923 | 11 | 교선 | 3 | 3 | 4 | 70 | 스톡스대학 | 허흥호 | 가상강좌 | |||
12 | 청년창업 | 4000423 | 11 | 교선 | 3 | 3 | 9 | 70 | 스톡스대학 | 조준희 | ||||
13 | 세계종교와평화 | 2526823 | 11 | 교선 | 3 | 3 | 4 | 70 | 스톡스대학 | 이정순 | ||||
14 | K-MOOC | 3804121 | 11 | 교선 | 1 | 1 | 8 | 해 당 없 음 | 2020-2학기 K-MOOC 15시간 강의 이수자만 수강신청 가능 | |||||
15 | 생명산업품질관리 | 2326333 | 11 | 전공 | 3 | 3 | 미생물소재학과 | 한송이 | C343 | 1,2,3 | LIVE강의 | IPP 참여학생만 수강 가능 | ||
16 | 화장품공학특론 | 3348333 | 11 | 전공 | 3 | 3 | 화학·화장품학부 | 김보라 | C114 | 4,5,6 | LIVE강의 | IPP 참여학생만 수강 가능 | ||
17 | 생명산업실무 | 2326833 | 11 | 전공 | 3 | 3 | 화학·화장품학부 | 김보라 | C114 | 7,8,9 | LIVE강의 | IPP 참여학생만 수강 가능 | ||
18 | 모바일프로그래밍2 | 1608693 | 11 | 전선 | 3 | 4 | 융합컴퓨터·미디어학부 | 박기홍 | D425 | 1,2,3,4 | LIVE강의 | |||
19 | 교회실습 | 0732031 | 11 | 전공 | 1 | 1 | 신학과 | 김정희 | A109 | 2 | 실시간온라인강의 | 실습과목 (학점인정 안됨, P/F과목) | ||
20 | 예배와영성1 | 3053531 | 11 | 전공 | 1 | 1 | 신학과 | 유장환 | A109 | 3 | 실시간온라인강의 | 신학과 "채플" 대체 (학점인정 안됨, P/F과목) | ||
21 | 해외인턴체험연수 | 4555933 | 11 | 전공 | 3 | 3 | 국제협력처 | 박재형 | 월5,6,7,8 수5,6,7,8 | 실시간온라인강의 | 국제교류과와 협의 후 신청(등록금면제) | |||
22 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 28 | 전공 | 3 | 1 | 화학·화장품학부 | 이상명 | 해 당 없 음 | 현장실습 | 4주(주당 40시간 이상)이상 현장실습 | |||
23 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 29 | 전공 | 3 | 1 | 화학·화장품학부 | 김보라 | 현장실습 | |||||
24 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 31 | 전공 | 3 | 1 | 의생명·보건학부 | 윤미정 | 현장실습 | |||||
25 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 27 | 전공 | 3 | 1 | 소방안전관리학과 | 채진 | 현장실습 | |||||
26 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 32 | 전공 | 3 | 1 | 미생물소재학과 | 이봉수 | 현장실습 | |||||
27 | 국내계절제인턴십 | 0798493 | 12 | 전선 | 3 | 1 | 건축학부 | 이재연 | 현장실습 | |||||
28 | 국내계절제인턴십 | 0798493 | 11 | 전선 | 3 | 1 | 정보통신융합공학부 | 박덕규 | 현장실습 | |||||
29 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 57 | 전공 | 3 | 1 | 지능로봇공학과 | 박세준 | 현장실습 | |||||
30 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 19 | 전공 | 3 | 1 | 경영학과 | 정철호 | 현장실습 | |||||
31 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 26 | 전공 | 3 | 1 | 경찰법학과 | 유재두 | 현장실습 | |||||
32 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 23 | 전공 | 3 | 1 | 광고홍보언론학부 | 문윤수 | 현장실습 | |||||
33 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 22 | 전공 | 3 | 1 | 광고홍보언론학부 | 염동섭 | 현장실습 | |||||
34 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 24 | 전공 | 3 | 1 | 마케팅빅데이터학과 | 전새봄 | 현장실습 | |||||
35 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 21 | 전공 | 3 | 1 | 중국학과 | 이종화 | 현장실습 | |||||
36 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 14 | 전공 | 3 | 1 | 행정학과 | 권선필 | 현장실습 | |||||
37 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 46 | 전공 | 3 | 1 | 산업디자인학과 | 김상식 | 현장실습 | |||||
38 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 45 | 전공 | 3 | 1 | 시각디자인학과 | 김민석 | 현장실습 | |||||
39 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 43 | 전공 | 3 | 1 | 만화·애니메이션과 | 김병수 | 현장실습 | |||||
40 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 11 | 전공 | 3 | 1 | 지역선도대학육성사업단 | 서용호 | 현장실습 | |||||
▶주 의 사 항◀(필독) | ||||||||||||||
※ 중복수강이 되지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다. | ||||||||||||||
1. "English Conversation1/2", "Practical English" , "Fun영어", "실용영어", "대학영어" 재수강자는 "English 1/A, 2/B" 중 1개 과목을 선택 수강할 수 있습니다. | ||||||||||||||
2. "성서의 이해" 11분반은 교선이며, 12분반은 "채플" 대체과목(학점인정X)입니다. (신학대학 채플대체는 '예배와 영성1') | ||||||||||||||
3. "기독교의 이해"는 신학과 학생 신청 불가합니다. | ||||||||||||||
4. "학군단 동계 입영훈련 대상자", "어학연수" , "해외문화연수" 를 신청한 학생은 타 과목을 수강할 수 없으며, 등록을 필해야 학점이수가 가능합니다. | ||||||||||||||
5. 수강신청 학점 : 학기 당 6학점을 초과할 수 없으며, 총 이수학점이 24학점을 초과 할 수 없습니다. | ||||||||||||||
6. 사이버강좌 : 6학점을 초과할 수 없으며, 등록금 미납자는 수강을 하여도 성적인정이 되지 않습니다. | ||||||||||||||
7. 계절학기 이수학점은 조기졸업 학점에 포함되지 않습니다.(2012년 입학자 부터) | ||||||||||||||
8. 강의개설원칙 : 전공 10명 이상, 교양 20명 이상 (최종 등록인원기준) - 최종 등록인원이 강의개설원칙인원(전공 10, 교양 20명) 미만인 경우 해당 과목은 폐강처리 | ||||||||||||||
9. 수강대상 : 2020학년도 2학기 재학생 (2020-2에 휴학한 경우 금번 계절학기 수강 불가) | ||||||||||||||
10. 입학금 및 등록금 반환에 관한 규정 제7조에 따라 이미 납부된 등록금은 반환되지 않으니, 수강신청 후 등록에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다. | ||||||||||||||
11. 등록기간내 미등록자의 수강신청 내역은 삭제 됩니다. | ||||||||||||||
12. 등록포기 기간 경과후에는 등록금 반환은 이루어지지 않습니다. |
||||||||||||||
▶입학금 및 등록금 운영에 관한 규정◀ | ||||||||||||||
제7조(등록금 반환) 이미 납부된 입학금 및 등록금은 반환하지 아니한다. 단, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 교육과학기술부의 대학 등록금에 관한 규칙 제6조 2항의 별표 기준에 따라 이미 납부한 입학금 또는 등록금을 반환한다. | ||||||||||||||
1. 법령에 의하여 입학(재입학 및 편입학 포함)을 할 수 없거나 학업을 계속할 수 없는 경우 | ||||||||||||||
2. 입학허가를 받은 자가 입학포기의 의사를 표시한 경우 | ||||||||||||||
3. 재학 중인 자가 자퇴의 의사를 표시한 경우와 휴학 중인 자가 미복학으로 제적된 경우 | ||||||||||||||
4. 본인의 질병ㆍ사망 또는 천재지변이나 기타 부득이한 사유로 입학을 하지 아니하게 되거나 학업을 계속하지 아니하게 된 경우 | ||||||||||||||
13. 전항의 규정에도 불구하고 본인의 등록포기로 인하여 수강인원이 전공 10명, 교양 20명 미만이 남을 경우 등록포기를 허가하지 않습니다. | ||||||||||||||
14. 계절학기 수강신청 후 등록자는 계절학기 수업 종료시까지 휴학이 불가하며, 휴학 시 등록금은 무효되고 성적이 불인정 되오니 유의하시기 바랍니다. | ||||||||||||||
▶어학연수, 해외문화연수는 등록금 면제 입니다. |
||||||||||||||
▶ '개설과목 현황’은 담당교수를 위촉하는 과정에서 개설과목, 강의시간 및 강의실 등이 변경될 수 있으니, 수강신청 기간 동안 종합정보시스템에서 필히 확인하고 수강신청하시기 바랍니다. |
||||||||||||||
▶ 수강신청 학점 및 사이버 강좌 수강학점 제한을 초과하여 이수하여도 추후 학점인정이 되지 않으며 등록금 반환도 이루어지지 않습니다. | ||||||||||||||
15. 재수강은 기존 취득한 교과목의 성적이 C+이하인 경우에만 재수강 할 수 있으며, 마지막 취득 학점만 인정됩니다. | ||||||||||||||
※재수강을 통해 취득한 성적은 A0를 초과할 수 없다.[2020.09.23. 개정] | ||||||||||||||
16. 국내계절제인턴십과 관련된 내용은 우리 대학교의 현장실습수업(인턴십) 운영 규정을 참고하시기 바랍니다. | ||||||||||||||
17. 문의 : 학사지원과 (☎042-829-7105) |