분실도서 변상처리 현황 | |||||||||
단위:원 | |||||||||
번호 | 변상일 | 학번 | 이름 | 분실도서서명 | 등록번호 | 정가 | 변상액 | 대체도서구입액 | 잔액 |
1 | 2021.2.26 | 19***20 | 양유진 | 극한견주 V.1 | CA012469 | 14,000 | 28,000 | 11,600 | 16,400 |
2 | 2021.2.23 | 19***32 | 이성헌 | 기독교기초신학 | MO401517 | 7,000 | 14,000 | 11,000 | 3,000 |
3 | 2021.2.4 | 19***49 | 이현민 | 관계를 통한 리더십 | MO371349 | 9,800 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
4 | 2021.2.4 | 19***49 | 이현민 | 유쾌한 리더십 | MO426175 | 9,500 | 19,000 | 9,000 | 10,000 |
5 | 2021.2.4 | 19***49 | 이현민 | 리더가 리더에게 | MO539003 | 7,000 | 14,000 | 14,000 | - |
95,000 | 55,600 | 39,400 |
XXX학과(부) 도서관좋아요 참여 대상자 명단 | |||
신청일: | |||
교육방법 : 대면, 비대면 중 택 1 | |||
번호 | 학번 | 이름 | 비고 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |