순번 | 프로그램 | 마일리지 | 비고(기준 및 유의사항) |
1 | (노동부)성공취업패기키지 - 수료증 제출 | 30 | 중도탈락자 제외 |
2 | (노동부)채용박람회 참가 - 증빙자료 | 30 | 중도탈락자 제외 |
3 | (노동부)청년직장체험 - 수료증 제출 | 30 | 중도탈락자 제외 |
4 | (노동부)청년취업아카데미 - 200시간 이상 | 30 | 중도탈락자 제외 |
5 | (노동부)청년취업인턴제 - 3개월 이상 | 30 | 중도탈락자 제외 |
6 | (노동부)취업캠프 참가 - 증빙자료 | 30 | 중도탈락자 제외 |
7 | 6 SIGMA | 80 | 중도탈락자 제외 |
8 | CAP+ 프로그램 | 80 | 중도탈락자 제외 |
9 | K_CESA | 80 | 중도탈락자 제외 |
10 | NCS검사 | 30 | 당해 연도 1회 인정 |
11 | 자격증과정(SMAT/한국사 등) | 80 | 중도탈락자 제외 |
12 | 기업 인·적성검사 - 저학년 | 30 | 당해 연도 1회 인정 |
13 | 기타 취창업 과정 | 80 | 중도탈락자 제외 |
14 | 기타 취창업교육 프로그램 참여 | 30 | 중도탈락자 제외 |
15 | 모의면접지도 | 30 | 중도탈락자 제외 |
16 | 목원인재 취업준비 과정(공기업, 대기업 등) | 80 | 중도탈락자 제외 |
17 | 셀프모의면접(온라인/모바일) | 10 | 당해 연도 1회 인정 |
18 | 취창업지원단 주관 취업특강 참가 | 30 | 건수별 점수 부여 |
19 | 인성캠프 / 취업캠프 / JOB캠프 등 | 50 | 중도탈락자제외 |
20 | 입사서류 경진대회 | 30 | 중도탈락자제외 |
21 | 입사서류 클리닉 | 30 | 건수별 점수부여 |
22 | 종합직무능력검사 - 고학년 | 30 | 당해 연도 1회 인정 |
23 | 중소·벤처기업경영실무과정 | 80 | 중도탈락자 제외 |
24 | 중소기업탐방 프로그램 | 50 | 중도탈락자제외 |
25 | 직업심리검사 | 30 | 당해 연도 2회 인정 |
26 | 취업동아리 | 40 | 학기당 20점 |
27 | 취창업설명회, 채용설명회, 취업박람회 참가 | 30 | 건수별로 점수 부여 |
28 | 취업·기업 채용 특강 | 30 | 건수별로 점수 부여 |
29 | 취업상담 / 창업상담 | 30 | 당해 연도 2회 인정 |
30 | 진로상담 | 30 | 당해 연도 2회 인정 |
31 | 단대별 취업캠프 | 50 | 당해 연도 1회 인정 |
32 | 항공서비스직무과정 | 80 | 중도탈락자제외 |
33 | 해외인턴쉽 - 산업인력공단 주관 | 50 | 증빙자료 제출 |
34 | 해외인턴쉽 - 학교 주관 | 50 | 증빙자료 제출 |
35 | 진로/취업특강 | 30 | 건수별 점수부여 |
36 | 인턴십(학기제,계절제,비교과) | 30 | 당해 연도 1회 인정 |
37 | 도서관 온라인 컨텐츠 구독자 | 30 | 취업관련 컨텐츠로 건수별 점수 부여 |
38 | 취업 및 진로캠프(기관연계포함) | 50 | 수료자에 한함 |
39 | 취업지원과와 협의된 기타 취창업지원 프로그램 | 30 | 건수별 점수부여 |
40 | 기관연계프로그램 참여 | 30~80 | 각 프로그램에 따라 협의하여 공지 |
41 | 경기도 일자리재단 온라인 취업관련강좌(꿈날개) | 15~80 | 수강시간에 따라 적립(수료증 제출) |
42 | 기타 취창업지원단 이벤트 참여 | 10~30 | 각 이벤트에 따라 공지할 예정임 |
* 신규 프로그램은 부서 회의를 통해 마일리지 점수 적립 |