XLS문서k-cesa 학과(전공)별 인원배정표.xlsx

닫기
2021 K-CESA 학과(전공)별 배정 인원 현황
* 인원 배정은 각 계열별 표집으로 인해 각 학과(전공)별 차이가 있음.
** 각 학년별, 학과별 인원을 맞춰주시기 바랍니다.
번호 학 과 배정인원(명) 합계(명) 비고
(계열)
1학년 2학년 3학년 4학년이상
1 글로벌커뮤니케이션학부 4 4 3 3 3 3 3 3 26 인문계열
2 역사학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 인문계열
3 사회복지학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 인문계열
4 TV·영화학부 4 4 3 3 3 3 3 3 26 인문계열
5 첨단소재학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 자연계열
6 화장품뷰티학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 자연계열
7 의생명·보건학부 4 4 3 3 3 3 3 3 26 자연계열
8 소방안전관리학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 자연계열
9 미생물생명공학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 자연계열
10 스포츠건강관리학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 자연계열
11 건축학부 4 4 3 3 3 3 3 3 26 공학계열
12 도시공학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 공학계열
13 융합컴퓨터·미디어학부 4 4 3 3 3 3 3 3 26 공학계열
14 IT융합전자공학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 공학계열
15 정보통신융합공학부 4 4 3 3 3 3 3 3 26 공학계열
16 AI로봇공학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 공학계열
17 경영학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 사회계열
18 항공호텔관광경영학부 4 4 3 3 3 3 3 3 26 사회계열
19 부동산금융보험융합학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 사회계열
20 국제무역물류학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 사회계열
21 글로벌경제학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 사회계열
22 마케팅빅데이터학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 사회계열
23 중국어중국학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 사회계열
24 광고홍보커뮤니케이션학부 4 4 3 3 3 3 3 3 26 사회계열
25 공공인재학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 사회계열
26 경찰법학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 사회계열
27 성악·뮤지컬학과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 예체능계열
28 실용음악과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 예체능계열
29 작곡과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 예체능계열
30 관현악학부 3 3 3 3 3 3 3 3 24 예체능계열
31 피아노과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 예체능계열
32 한국음악과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 예체능계열
33 미술학부 3 3 3 3 3 3 3 3 24 예체능계열
34 조형컨텐츠학부 3 3 3 3 3 3 3 3 24 예체능계열
35 웹툰·애니메이션과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 예체능계열
36 시각디자인학과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 예체능계열
37 산업디자인학과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 예체능계열
38 섬유·패션디자인학과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 예체능계열
39 도자디자인학과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 예체능계열
40 국어교육과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 교육계열
41 영어교육과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 교육계열
42 수학교육과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 교육계열
43 음악교육과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 교육계열
44 미술교육과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 교육계열
45 유아교육과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 교육계열
46 신학과 4 4 3 3 3 3 3 3 26 인문계열
합계







1170













각 계열별 참여비율










계열 인원
비율







인문 130
11.1







사회 260
22.2







자연 156
13.3







공학 156
13.3







교육 156
13.3







예체능 312
26.7







합계 1170
100.0