2022학년도 1학기 재입학 여석 현황 | ||||||||||||||||||||||
출력일자 : 2021-12-23 (노란색 음영 입력) | ||||||||||||||||||||||
순번 | 단과대학 | 학부(과) | 전공 | 여석(D=A+B+C) | 최종 여석 | 입학정원 기준 여석 | 미충원에 따른 여석 증가 (2학기 작업시) |
|||||||||||||||
정원 내 |
정원 외 |
합계 | 정원 내 |
정원 외 |
합계 | 입학 정원 |
최대 여석 |
가능 여석 |
일반편입 | 재입학 | 전과 | 합계 | ||||||||||
허가 여석 |
선발 인원 |
추가 여석 |
허가 여석 |
선발 인원 |
추가 여석 |
허가 여석 |
선발 인원 |
추가 여석 |
||||||||||||||
1 | 신학대학 | 신학과 | 신학전공 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
2 | 공과대학 | 건축학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | 공과대학 | 건축학부 | 건축공학전공 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
4 | 공과대학 | 건축학부 | 건축학전공(5년) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
5 | 공과대학 | 도시공학과 | 도시공학전공 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
6 | 공과대학 | 신소재화학공학과 | 신소재화학공학심화전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | 공과대학 | 융합컴퓨터·미디어학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | 공과대학 | 융합컴퓨터·미디어학부 | 융합미디어전공 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | 공과대학 | 융합컴퓨터·미디어학부 | 컴퓨터공학전공 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
10 | 공과대학 | 정보통신융합공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | 공과대학 | 정보통신융합공학부 | 정보통신공학심화전공 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
12 | 공과대학 | 정보통신융합공학부 | 스마트모바일심화전공 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
13 | 공과대학 | 정보통신융합공학부 | 스마트모바일일반전공 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
14 | 공과대학 | 도시·환경·화학공학과 | 도시ㆍ환경ㆍ화학공학전공 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
15 | 공과대학 | 전자공학과 | 전자공학전공 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
16 | 공과대학 | IT융합전자공학과 | IT융합전자공학전공 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
17 | 공과대학 | 지능로봇공학과 | 지능로봇공학전공 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
18 | 사회과학대학 | 서비스경영학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
19 | 사회과학대학 | 서비스경영학부 | 관광경영전공 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
20 | 사회과학대학 | 서비스경영학부 | 경영정보전공 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
21 | 사회과학대학 | 경영학과 | 경영학전공 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
22 | 사회과학대학 | 무역학과 | 무역학전공 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
23 | 사회과학대학 | 중국학과 | 중국학전공 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
24 | 사회과학대학 | 글로벌경제학과 | 글로벌경제학전공 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
25 | 사회과학대학 | 마케팅빅데이터학과 | 마케팅빅데이터학전공 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
26 | 사회과학대학 | 광고홍보언론학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
27 | 사회과학대학 | 광고홍보언론학부 | 광고홍보전공 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
28 | 사회과학대학 | 광고홍보언론학부 | 언론미디어전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
29 | 사회과학대학 | 금융보험부동산학과 | 금융보험부동산학전공 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
30 | 사회과학대학 | 경찰법학과 | 경찰법학전공 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
31 | 사회과학대학 | 행정학과 | 행정학전공 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
32 | 사회과학대학 | 항공호텔관광경영학부 | 서비스경영전공 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
33 | 사회과학대학 | 부동산금융보험융합학과 | 부동산금융보험융합학전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
34 | 사회과학대학 | 국제무역물류학과 | 국제무역물류학전공 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
35 | 사회과학대학 | 중국어중국학과 | 중국어중국학전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
36 | 사회과학대학 | 광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
37 | 사회과학대학 | 공공인재학과 | 공공인재전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
38 | 테크노과학대학 | 소방안전관리학과 | 소방안전관리학전공 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
39 | 테크노과학대학 | 의생명·보건학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
40 | 테크노과학대학 | 의생명·보건학부 | 의생명공학전공 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
41 | 테크노과학대학 | 의생명·보건학부 | 보건관리학전공 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
42 | 테크노과학대학 | 의생명·보건학부 | 보건헬스케어전공 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
43 | 테크노과학대학 | 지식재산학과 | 지식재산학전공 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
44 | 테크노과학대학 | 화학·화장품학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
45 | 테크노과학대학 | 화학·화장품학부 | 화장품공학전공 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
46 | 테크노과학대학 | 화학·화장품학부 | 화학전공 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
47 | 테크노과학대학 | 미생물소재학과 | 미생물소재학전공 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
48 | 테크노과학대학 | 수학과 | 수학전공 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
49 | 테크노과학대학 | 스포츠건강관리학과 | 스포츠건강관리학전공 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
50 | 음악대학 | 피아노과 | 피아노전공 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
51 | 음악대학 | 한국음악과 | 한국음악전공 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
52 | 음악대학 | 공연예술학부 | 작곡전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
53 | 음악대학 | 관현악학부 | 현악전공 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
54 | 음악대학 | 관현악학부 | 관악전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
55 | 음악대학 | 작곡·재즈학부 | 재즈전공 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
56 | 음악대학 | 작곡·재즈학부 | 작곡전공 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
57 | 음악대학 | 성악·뮤지컬학과 | 뮤지컬전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
58 | 음악대학 | 성악·뮤지컬학과 | 성악ㆍ뮤지컬전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
59 | 미술·디자인대학 | 미술학부 | 서양화전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
60 | 미술·디자인대학 | 미술학부 | 기독교미술전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
61 | 미술·디자인대학 | 미술학부 | 한국화전공 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
62 | 미술·디자인대학 | 조소과 | 조소전공 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
63 | 미술·디자인대학 | 만화·애니메이션과 | 만화ㆍ애니메이션전공 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
64 | 미술·디자인대학 | 시각디자인학과 | 시각디자인학전공 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
65 | 미술·디자인대학 | 산업디자인학과 | 산업디자인학전공 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
66 | 미술·디자인대학 | 도자디자인학과 | 도자디자인학전공 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
67 | 미술·디자인대학 | 섬유ㆍ패션디자인학과 | 섬유패션디자인학전공 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
68 | 미술·디자인대학 | 웹툰ㆍ애니메이션과 | 웹툰전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
69 | 문화콘텐츠대학 | 사회복지학과 | 사회복지학전공 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
70 | 문화콘텐츠대학 | 영어영문학과 | 영어영문학전공 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
71 | 문화콘텐츠대학 | 국어국문학과 | 한국어교육전공 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
72 | 문화콘텐츠대학 | 역사학과 | 역사학전공 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
73 | 문화콘텐츠대학 | 국제문화학과 | 국제문화학전공 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
74 | 문화콘텐츠대학 | TV·영화학부 | 연기전공 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
75 | 사범대학 | 유아교육과 | 유아교육전공 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 사범대학 | 국어교육과 | 국어교육전공 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 사범대학 | 영어교육과 | 영어교육전공 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 사범대학 | 수학교육과 | 수학교육전공 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 정원내 우선 선발하고 그 이상 여석이 허가되는 경우 정원외 선발 |
2022학년도 1학기 재입학 여석 현황(전체) | ||||||
구분 | 정원내 | 정원외 | ||||
일반학과 | 152 | 9 | ||||
건축학부(건축공학전공) | 5 | 0 | ||||
건축학부(건축학전공_5년) | 1 | 0 | ||||
국어교육과 | 2 | 0 | ||||
영어교육과 | 2 | 0 | ||||
수학교육과 | 3 | 0 | ||||
음악교육과 | 0 | 0 | ||||
미술교육과 | 0 | 0 | ||||
유아교육과 | 1 | 1 | ||||
2022학년도 1학기 재입학 여석 현황(학과별) | ||||||
단과대학 | 학과(부) | 전공 | 재입학여석 | 비 고 (2022학년도 운영 학과 명칭) |
||
정원내 | 정원외 | 합계 | ||||
신학대학 | 신학과 | 신학전공 | 7 | 0 | 7 | |
문화콘텐츠대학 | 사회복지학과 | 사회복지학전공 | 3 | 1 | 4 | |
영어영문학과 | 영어영문학전공 | 8 | 0 | 8 | 학과 명칭 변경_영어·국제문화학과 | |
국제문화학과 | 국제문화학전공 | 8 | 0 | 8 | 학과 명칭 변경_영어·국제문화학과 | |
국어국문학과 | 한국어교육전공 | 1 | 0 | 1 | 모집정지 | |
역사학과 | 역사학전공 | 4 | 0 | 4 | ||
TV·영화학부 | 연기전공 | 1 | 0 | 1 | 학과 명칭 변경_연극영화영상학부 | |
테크노과학대학 | 소방안전관리학과 | 소방안전관리학전공 | 1 | 0 | 1 | 학과 명칭 변경_소방안전학부 소방안전전공 |
의생명·보건학부 | 0 | 0 | 0 | |||
의생명·보건학부 | 의생명공학전공 | 3 | 0 | 3 | 학과 명칭 및 전공 변경_의생명바이오공학부 의생명공학전공 | |
의생명·보건학부 | 보건관리학전공 | 1 | 0 | 1 | 학과 명칭 및 전공 변경_의생명바이오공학부 바이오융합전공 | |
의생명·보건학부 | 보건헬스케어전공 | 1 | 0 | 1 | 학과 명칭 및 전공 변경_의생명바이오공학부 바이오융합전공 | |
지식재산학과 | 지식재산학전공 | 1 | 0 | 1 | ||
화학·화장품학부 | 0 | 0 | 0 | |||
화학·화장품학부 | 화장품공학전공 | 0 | 2 | 2 | 학과 명칭 변경_화장품공학과 | |
화학·화장품학부 | 화학전공 | 4 | 0 | 4 | 학과 명칭 변경_제약공학과 | |
미생물소재학과 | 미생물소재학전공 | 1 | 0 | 1 | 학과 명칭 변경_미생물생명공학과 | |
수학과 | 수학전공 | 4 | 0 | 4 | ||
스포츠건강관리학과 | 스포츠건강관리학전공 | 7 | 0 | 7 | ||
공과대학 | 건축학부 | 0 | 0 | 0 | ||
건축학부 | 건축공학전공 | 5 | 0 | 5 | ||
건축학부 | 건축학전공(5년) | 1 | 0 | 1 | ||
도시공학과 | 도시공학전공 | 2 | 0 | 2 | ||
신소재화학공학과 | 신소재화학공학심화전공 | 0 | 0 | 0 | 모집정지 | |
융합컴퓨터·미디어학부 | 0 | 0 | 0 | |||
융합컴퓨터·미디어학부 | 융합미디어전공 | 0 | 1 | 1 | 학과 명칭 변경_1~2학년 컴퓨터공학과, 3~4학년 융합컴퓨터·미디어학부 | |
융합컴퓨터·미디어학부 | 컴퓨터공학전공 | 5 | 1 | 6 | 학과 명칭 변경_1~2학년 컴퓨터공학과, 3~4학년 융합컴퓨터·미디어학부 | |
정보통신융합공학부 | 0 | 0 | 0 | |||
정보통신융합공학부 | 정보통신공학심화전공 | 4 | 0 | 4 | 학과 명칭 변경_1~2학년 정보통신공학과, 3~4학년 정보통신융합공학부 | |
정보통신융합공학부 | 스마트모바일심화전공 | 2 | 1 | 3 | 학과 명칭 변경_1~2학년 정보통신공학과, 3~4학년 정보통신융합공학부 | |
정보통신융합공학부 | 스마트모바일일반전공 | 1 | 0 | 1 | 학과 명칭 변경_1~2학년 정보통신공학과, 3~4학년 정보통신융합공학부 | |
도시·환경·화학공학과 | 도시ㆍ환경ㆍ화학공학전공 | 4 | 0 | 4 | ||
전자공학과 | 전자공학전공 | 5 | 1 | 6 | 학과 명칭 변경_전기전자공학과 | |
IT융합전자공학과 | IT융합전자공학전공 | 1 | 0 | 1 | 학과 명칭 변경_전기전자공학과 | |
지능로봇공학과 | 지능로봇공학전공 | 2 | 1 | 3 | 학과 명칭 변경_로봇학과 | |
사회과학대학 | 서비스경영학부 | 0 | 0 | 0 | ||
서비스경영학부 | 관광경영전공 | 3 | 0 | 3 | 학과 명칭 변경_항공호텔관광경영학부 | |
서비스경영학부 | 경영정보전공 | 2 | 0 | 2 | 학과 명칭 변경_항공호텔관광경영학부 | |
항공호텔관광경영학부 | 서비스경영전공 | 1 | 0 | 1 | ||
경영학과 | 경영학전공 | 4 | 1 | 5 | ||
무역학과 | 무역학전공 | 5 | 0 | 5 | 학과 명칭 변경_무역물류학과 | |
국제무역물류학과 | 국제무역물류학전공 | 1 | 0 | 1 | 학과 명칭 변경_무역물류학과 | |
중국학과 | 중국학전공 | 5 | 0 | 5 | 학과 명칭 변경_중국어중국통상학과 | |
중국어중국학과 | 중국어중국학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
글로벌경제학과 | 글로벌경제학전공 | 4 | 0 | 4 | 학과 명칭 변경_금융경제학과 | |
마케팅빅데이터학과 | 마케팅빅데이터학전공 | 2 | 0 | 2 | ||
광고홍보언론학부 | 0 | 0 | 0 | |||
광고홍보언론학부 | 광고홍보전공 | 3 | 0 | 3 | 학과 명칭 변경_광고홍보커뮤니케이션학부 | |
광고홍보언론학부 | 언론미디어전공 | 0 | 0 | 0 | ||
광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공 | 1 | 0 | 1 | ||
금융보험부동산학과 | 금융보험부동산학전공 | 2 | 0 | 2 | 변경_부동산금융보험융합학과 | |
부동산금융보험융합학과 | 부동산금융보험융합학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
경찰법학과 | 경찰법학전공 | 5 | 0 | 5 | ||
행정학과 | 행정학전공 | 6 | 0 | 6 | ||
공공인재학과 | 공공인재전공 | 0 | 0 | 0 | ||
음악대학 | 피아노과 | 피아노전공 | 1 | 0 | 1 | |
한국음악과 | 한국음악전공 | 2 | 0 | 2 | 학과 명칭 변경_국악과 | |
공연예술학부 | 작곡전공 | 0 | 0 | 0 | 학과 명칭 변경_관현악·작곡학부 작곡전공 | |
작곡·재즈학부 | 작곡전공 | 3 | 0 | 3 | 학과 명칭 변경_관현악·작곡학부 작곡전공 | |
관현악학부 | 현악전공 | 2 | 0 | 2 | 학과 명칭 변경_관현악·작곡학부 현악전공 | |
관현악학부 | 관악전공 | 0 | 0 | 0 | 학과 명칭 변경_관현악·작곡학부 관악전공 | |
작곡·재즈학부 | 재즈전공 | 5 | 0 | 5 | 학과 명칭 변경_실용음악과 | |
성악·뮤지컬학과 | 뮤지컬전공 | 0 | 0 | 0 | 학과 명칭 변경_성악·뮤지컬학부 뮤지컬전공 | |
성악·뮤지컬학과 | 성악ㆍ뮤지컬전공 | 0 | 0 | 0 | 학과 명칭 변경_성악·뮤지컬학부(성악전공, 뮤지컬전공) | |
미술·디자인대학 | 미술학부 | 서양화전공 | 0 | 0 | 0 | |
미술학부 | 기독교미술전공 | 0 | 0 | 0 | 학과 명칭 변경_미술학부 아트미디어전공 | |
미술학부 | 한국화전공 | 4 | 0 | 4 | ||
조소과 | 조소전공 | 2 | 0 | 2 | ||
만화·애니메이션과 | 만화ㆍ애니메이션전공 | 1 | 0 | 1 | 학과 명칭 및 전공 변경_웹툰애니메이션·게임학부 웹툰애니메이션전공 | |
웹툰ㆍ애니메이션과 | 웹툰전공 | 0 | 0 | 0 | 학과 명칭 및 전공 변경_웹툰애니메이션·게임학부 웹툰애니메이션전공 | |
시각디자인학과 | 시각디자인학전공 | 2 | 0 | 2 | 학과 명칭 변경_시각커뮤니케이션디자인학과 | |
산업디자인학과 | 산업디자인학전공 | 1 | 0 | 1 | ||
도자디자인학과 | 도자디자인학전공 | 3 | 0 | 3 | ||
섬유ㆍ패션디자인학과 | 섬유패션디자인학전공 | 1 | 0 | 1 | ||
사범대학 | 유아교육과 | 유아교육전공 | 1 | 1 | 2 | |
국어교육과 | 국어교육전공 | 2 | 0 | 2 | ||
영어교육과 | 영어교육전공 | 2 | 0 | 2 | ||
수학교육과 | 수학교육전공 | 3 | 0 | 3 |