| 2022학년도 2학기 재입학 여석 현황(전체) | ||||||
| 구분 | 정원내 | 정원외 | 합계 | |||
| 일반학과(부) | 51 | 6 | 57 | |||
| 건축학부(건축학전공_5년) | 1 | 0 | 1 | |||
| 국어교육과 | 3 | 0 | 3 | |||
| 영어교육과 | 0 | 1 | 1 | |||
| 수학교육과 | 2 | 0 | 2 | |||
| 음악교육과 | 1 | 0 | 1 | |||
| 미술교육과 | 0 | 0 | 0 | |||
| 유아교육과 | 1 | 1 | 2 | |||
| 합계 | 59 | 8 | 67 | |||
| 2022학년도 2학기 재입학 여석 현황(학과별) | ||||||
| 단과대학 | 학과(부) | 전공 | 재입학여석 | 비 고 (2022학년도 학과(부) 운영 참조) |
||
| 정원내 | 정원외 | 합계 | ||||
| 신학대학 | 신학과 | 신학전공 | 5 | 0 | 5 | |
| 문화콘텐츠대학 | 영어·국제문화학과 | 영어·국제문화학전공 | 6 | 0 | 6 | |
| 국어국문학과 | 한국어교육전공 | 1 | 0 | 1 | 모집정지 | |
| 역사학과 | 역사학전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 사회복지학과 | 사회복지학전공 | 2 | 1 | 3 | ||
| 연극영화영상학부 | 연기전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 연극영화영상학부 | 영화영상전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 테크노과학대학 | 제약공학과 | 제약공학전공 | 1 | 0 | 1 | |
| 화장품공학과 | 화장품공학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 의생명바이오공학부 | 0 | 0 | 0 | |||
| 의생명바이오공학부 | 의생명공학전공 | 2 | 0 | 2 | ||
| 의생명바이오공학부 | 바이오융합전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 소방안전학부 | 소방안전전공 | 4 | 0 | 4 | ||
| 미생물생명공학과 | 미생물생명공학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 지식재산학과 | 지식재산학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 수학과 | 수학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 스포츠건강관리학과 | 스포츠건강관리학전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 공과대학 | 건축학부 | 0 | 0 | 0 | ||
| 건축학부 | 건축공학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 건축학부 | 건축학전공(5년) | 1 | 0 | 1 | ||
| 도시공학과 | 도시공학전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 신소재화학공학과 | 신소재화학공학일반전공 | 1 | 0 | 1 | 모집정지 | |
| 도시·환경·화학공학과 | 도시·환경·화학공학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 융합컴퓨터·미디어학부 | 융합미디어전공 | 1 | 0 | 1 | 학과 명칭 변경_1~2학년 컴퓨터공학과, 3~4학년 융합컴퓨터·미디어학부 | |
| 융합컴퓨터·미디어학과 | 융합컴퓨터·미디어학전공 | 0 | 0 | 0 | 학과 명칭 변경_1~2학년 컴퓨터공학과, 3~4학년 융합컴퓨터·미디어학부 | |
| 전기전자공학과 | 전기전자공학전공 | 0 | 1 | 1 | ||
| 정보통신융합공학부 | 0 | 0 | 0 | 학과 명칭 변경_1~2학년 정보통신공학과, 3~4학년 정보통신융합공학부 | ||
| 정보통신융합공학부 | 정보통신공학심화전공 | 1 | 0 | 1 | 학과 명칭 변경_1~2학년 정보통신공학과, 3~4학년 정보통신융합공학부 | |
| 정보통신융합공학부 | 스마트모바일심화전공 | 1 | 1 | 2 | 학과 명칭 변경_1~2학년 정보통신공학과, 3~4학년 정보통신융합공학부 | |
| 로봇학과 | 로봇학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 사회과학대학 | 경영학과 | 경영학전공 | 0 | 0 | 0 | |
| 항공호텔관광경영학부 | 0 | 0 | 0 | 학과 명칭 변경_1학년 항공호텔관광경영학과 | ||
| 항공호텔관광경영학부 | 서비스경영전공 | 2 | 1 | 3 | 학과 명칭 변경_1학년 항공호텔관광경영학과 | |
| 항공호텔관광경영학부 | 항공호텔관광전공 | 1 | 0 | 1 | 학과 명칭 변경_1학년 항공호텔관광경영학과 | |
| 부동산금융보험융합학과 | 부동산금융보험융합학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 금융경제학과 | 금융경제학전공 | 2 | 0 | 2 | ||
| 무역물류학과 | 무역물류학전공 | 1 | 1 | 2 | ||
| 중국어중국통상학과 | 중국어중국통상학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 마케팅빅데이터학과 | 마케팅빅데이터학전공 | 3 | 0 | 3 | ||
| 광고홍보커뮤니케이션학부 | 0 | 0 | 0 | |||
| 광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 행정학과 | 행정학전공 | 1 | 0 | 1 | 학과 및 전공 명칭변경_1~2학년 공공인재학부 공공인재전공, 3~4학년 행정학과 | |
| 경찰법학과 | 경찰법학전공 | 3 | 1 | 4 | ||
| 음악대학 | 성악·뮤지컬학부 | 뮤지컬전공 | 0 | 0 | 0 | |
| 성악·뮤지컬학부 | 성악전공 | 2 | 0 | 2 | ||
| 실용음악과 | 기악전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 실용음악과 | 보컬전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 관현악·작곡학부 | 현악전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 관현악·작곡학부 | 관악전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 관현악·작곡학부 | 작곡전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 피아노과 | 피아노전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 국악과 | 국악전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 미술·디자인대학 | 미술학부 | 0 | 0 | 0 | ||
| 미술학부 | 한국화전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 미술학부 | 서양화전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 미술학부 | 아트미디어전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 조형콘텐츠학부 | 0 | 0 | 0 | 학과 명칭_1~2학년 조형콘텐츠학부, 3~4학년 조소과 | ||
| 조소과 | 0 | 0 | 0 | 학과 명칭_1~2학년 조형콘텐츠학부, 3~4학년 조소과 | ||
| 웹툰애니메이션·게임학부 | 웹툰애니메이션전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 시각커뮤니케이션디자인학과 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 1 | 0 | 1 | ||
| 산업디자인학과 | 산업디자인학전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 섬유패션디자인학과 | 섬유패션디자인학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 도자디자인학과 | 도자디자인학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 사범대학 (※정원내외 여석 확인) |
국어교육과 | 국어교육전공 | 3 | 0 | 3 | |
| 영어교육과 | 영어교육전공 | 0 | 1 | 1 | ||
| 수학교육과 | 수학교육전공 | 2 | 0 | 2 | ||
| 음악교육과 | 음악교육전공 | 1 | 0 | 1 | ||
| 미술교육과 | 미술교육전공 | 0 | 0 | 0 | ||
| 유아교육과 | 유아교육전공 | 1 | 1 | 2 | ||