XLS문서k-cesa 학과(전공)별 인원배정표(2022).xlsx

닫기
2022 K-CESA 학과(전공)별 배정 인원(900명)
3
번호 학 과 배정인원(명) 합계(명) 비고
(계열)
1학년 2학년 3학년 4학년이상
1 신학과 2 2 2 2 2 2 2 2 16 인문계열
2 영어 국제문화학과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 인문계열
3 역사학과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 인문계열
4 사회복지학과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 인문계열
5 연극영화영상학부(영화영상전공,
연기전공)
3 3 3 3 3 3 3 3 24 인문계열
6 제약공학과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 자연계열
7 화장품공학과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 자연계열
8 생명과학부(의생명과학전공, 바이오헬스전공) 3 3 3 3 3 3 3 3 24 자연계열
9 소방안전학부(소방안전전공, 인명구조전공) 3 3 3 3 3 3 3 3 24 자연계열
10 스포츠건강관리학과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 자연계열
11 미생물생명공학과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 자연계열
12 건축학부 2 2 2 2 2 2 2 2 16 공학계열
13 도시공학과 2 2 2 2 2 2 2 2 16 공학계열
14 컴퓨터공학과 3 3 3 3 2 2 2 2 20 공학계열
15 전기전자공학과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 공학계열
16 정보통신공학과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 공학계열
17 로봇학과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 공학계열
19 도시· 환경· 화학공학과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 공학계열
19 경영학과 2 2 2 2 2 2 2 2 16 사회계열
20 항공호텔관광경영학과 2 2 2 2 2 2 2 2 16 사회계열
21 부동산금융보험융합학과 2 2 2 2 2 2 2 2 16 사회계열
22 금융경제학과 2 2 2 2 2 2 2 2 16 사회계열
23 무역물류학과 2 2 2 2 2 2 2 2 16 사회계열
24 마케팅빅데이터학과 2 2 2 2 2 2 2 2 16 사회계열
25 중국어중국통상학과 2 2 2 2 2 2 2 2 16 사회계열
26 광고홍보커뮤니케이션학부
(광고홍보전공, 언론영상콘텐츠전공)
2 2 2 2 2 2 2 2 16 사회계열
27 행정학부(공공인재전공, 국방공무원전공) 2 2 2 2 2 2 2 2 16 사회계열
28 경찰법학과 2 2 2 2 2 2 2 2 16 사회계열
29 성악·뮤지컬학부(성악전공,
뮤지컬전공)
2 2 2 2 2 2 2 2 16 예체능계열
30 실용음악과 2 2 2 2 2 2 2 2 16 예체능계열
31 관현악· 작곡학부(관악, 현악,
작곡전공)
2 2 2 2 2 2 2 2 16 예체능계열
32 피아노과 2 2 2 2 2 2 2 2 16 예체능계열
33 국악과 2 2 2 2 2 2 2 2 16 예체능계열
34 미술학부(한국화전공, 서양화전공,
아트미디어전공)
2 2 2 2 2 2 2 2 16 예체능계열
35 조형콘텐츠학부(환경조형전공,캐릭터조형전공) 2 2 2 2 2 2 2 2 16 예체능계열
36 시각커뮤니케이션디자인학과 2 2 2 2 2 2 2 2 16 예체능계열
37 산업디자인학과 2 2 2 2 2 2 2 2 16 예체능계열
38 섬유·패션디자인학과 2 2 2 2 2 2 2 2 16 예체능계열
39 도자디자인학과 2 2 2 2 2 2 2 2 16 예체능계열
40 웹툰학과(웹툰에니메이션전공,
게임콘텐츠전공)
2 2 2 2 2 2 2 2 16 예체능계열
41 국어교육과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 교육계열
42 영어교육과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 교육계열
43 수학교육과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 교육계열
44 음악교육과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 교육계열
45 미술교육과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 교육계열
46 유아교육과 3 3 3 3 3 3 3 3 24 교육계열
합계







900













각 계열별 참여비율










계열 인원
비율







인문 112
12.4







사회 160
17.8







자연 144
16.0







공학 148
16.4







교육 144
16.0







예체능 192
21.3







합계 900
100.0