< 2022학년도 동계 계절학기 개설과목 및 수강신청 안내 > | ||||||||||||||
* 수강신청기간 : 2022. 11. 21.(월) 09:00 ~ 11. 25.(금) 24:00 (수강신청시스템) | ||||||||||||||
* 수강변경기간 : 2022. 11. 30.(수) 09:00 ~ 12. 02.(금) 24:00 | ||||||||||||||
* 등 록 기 간 : 2022. 12. 07.(수) ~ 12. 09.(금) | ||||||||||||||
* 강 의 기 간 : 2022. 12. 16.(금) ~ 2023. 01. 05.(목) / 월~금까지 매일(3주,15일) | ||||||||||||||
* 등 록 금 액 : 학점당 90,000원 | ||||||||||||||
* 등 록 방 법 : 종합정보시스템 - 학적 - 등록관리 - 등록금고지서출력(2022년 winter학기로지정 후 출력) - 가상계좌 납부 | ||||||||||||||
아래의 개설과목, 시간표 및 담당교수는 추후 변동될 수 있으니 수강신청/변경 기간 및 개강 전에 반드시 한 번 더 확인하여 주시기 바랍니다. | ||||||||||||||
순번 | 과목명 | 과목코드 | 분반 | 이수구분 | 학점 | 시수 | 영역 | 정원 | 개설학과 | 담당교수 | 강의실 | 강의시간(교시) | 강의방법 | 비고 |
1 | 기독교의이해 | 0991013 | 11 | 교필 | 3 | 3 | 40 | 교목실 | 권진구 | T108 | 4,5,6 | 대면강의 | 신학과 신청불가 | |
2 | 성서의이해 | 2505022 | 11 | 교선 | 2 | 2 | 3 | 40 | 교목실 | 이광주 | T108 | 2,3 | 대면강의 | |
3 | 성서의이해 | 2505022 | 12 | 교선 | 2 | 2 | 3 | 40 | 교목실 | 이광주 | T108 | 2,3 | 대면강의 | 일반학과 "채플" 대체 / 학점인정 안됨(P/F과목) |
4 | 예배와영성2 | 3053631 | 11 | 전공 | 1 | 1 | 신학과 | 권진호 | A208 | 2 | 대면강의 | 신학과 "채플" 대체 / 학점인정 안됨(P/F과목) | ||
5 | 생각하고표현하는말하기 | 1394612 | 11 | 교필 | 2 | 2 | 40 | 스톡스대학 교학과 | 강연임 | B328 | 2,3 | 대면강의 | ||
6 | 생각하고표현하는글쓰기 | 1394712 | 11 | 교필 | 2 | 2 | 40 | 스톡스대학 교학과 | 강연임 | B328 | 5,6 | 대면강의 | ||
7 | English 1 | 0048912 | 11 | 교필 | 2 | 3 | 40 | 스톡스대학 교학과 | 콜트월리 | B207 | 1,2,3 | 대면강의 | ||
8 | English 2 | 0049112 | 11 | 교필 | 2 | 3 | 40 | 스톡스대학 교학과 | 유경아 | B207 | 4,5,6 | 대면강의 | ||
9 | 창의적사고와코딩 | 3974312 | 11 | 교필 | 2 | 3 | 40 | 스톡스대학 교학과 | 구진희 | VS207 | 4,5,6 | 대면강의 | ||
10 | 문제해결을위한창의코딩 | 1742112 | 11 | 교필 | 2 | 3 | 40 | 스톡스대학 교학과 | 최정희 | VS209 | 1,2,3 | 대면강의 | ||
11 | 오디오비쥬얼감성코딩 | 3062812 | 11 | 교필 | 2 | 3 | 40 | 스톡스대학 교학과 | 고유정 | VS209 | 4,5,6 | 대면강의 | ||
12 | 데이터분석을위한창의코딩 | 1209112 | 11 | 교필 | 2 | 3 | 40 | 스톡스대학 교학과 | 연용호 | VS204 | 4,5,6 | 대면강의 | ||
13 | 피지컬컴퓨팅인터렉션 | 4346412 | 11 | 교필 | 2 | 3 | 40 | 스톡스대학 교학과 | 조도은 | VS205 | 6,7,8 | 대면강의 | ||
14 | 사이버공간과문화 | 27170E3 | 11 | 교핵 | 3 | 3 | 4 | 40 | 스톡스대학 교학과 | 민웅기 | B206 | 1,2,3 | 대면강의 | 체험교과목 |
15 | 미술의이해와감상 | 18611E3 | 11 | 교핵 | 3 | 3 | 3 | 40 | 스톡스대학 교학과 | 정옥희 | B306 | 4,5,6 | 대면강의 | |
16 | 고급영어독해 | 0356123 | 11 | 교선 | 3 | 3 | 1 | 70 | 스톡스대학 교학과 | 이종복 | 가상강좌 | |||
17 | 사고하는음악 | 2163222 | 11 | 교선 | 2 | 2 | 3 | 70 | 스톡스대학 교학과 | 송희영 | 가상강좌 | |||
18 | 청년창업 | 4000423 | 11 | 교선 | 3 | 3 | 9 | 70 | 스톡스대학 교학과 | 조준희 | 가상강좌 | |||
19 | 소셜벤처의이해 | 3915423 | 11 | 교선 | 3 | 3 | 6 | 70 | 스톡스대학 교학과 | 서용석 | 가상강좌 | |||
20 | 로봇지식재산권 | 1562533 | 11 | 전공 | 3 | 3 | 로봇학과 | 박세준 | D306 | 1,2,3 | 대면강의 | |||
21 | 상업교과교육과정 | 2304133 | 11 | 전공 | 3 | 3 | 항공호텔관광경영학과 | 김대호 | E215 | 2,3,4 | 대면강의 | 전공교직 | ||
22 | 동계군사훈련 | 1372321 | 11 | 교선 | 1 | 2 | 학군단 | 학군단_동계군사훈련(P/F) | ||||||
23 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 17 | 전공 | 3 | 화장품공학과 | 양재찬 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
24 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 18 | 전공 | 3 | 의생명바이오공학부 | 이상호 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
25 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 24 | 전공 | 3 | 소방안전학부 | 채진 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
26 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 16 | 전공 | 3 | 미생물생명공학과 | 한송이 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
27 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 30 | 전공 | 3 | 지식재산학과 | 이성상 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
28 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 12 | 전공 | 3 | 건축학부 | 박선규 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
29 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 25 | 전공 | 3 | 도시공학과 | 박은미 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
30 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 13 | 전공 | 3 | 컴퓨터공학과 | 최재명 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
31 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 11 | 전공 | 3 | 전기전자공학과 | 문상국 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
32 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 14 | 전공 | 3 | 정보통신융합공학부 | 민병원 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
33 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 15 | 전공 | 3 | 로봇학과 | 서용호 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
34 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 21 | 전공 | 3 | 경영학과 | 문태형 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
35 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 19 | 전공 | 3 | 항공호텔관광경영학부 | 오상은 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
36 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 20 | 전공 | 3 | 부동산금융보험융합학과 | 이정호 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
37 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 23 | 전공 | 3 | 무역물류학과 | 우광명 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
38 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 27 | 전공 | 3 | 마케팅빅데이터학과 | 전새봄 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
39 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 28 | 전공 | 3 | 공공인재학과 | 장혜윤 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
40 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 28 | 전공 | 3 | 행정학과 | 장혜윤 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
41 | IPP(장기현장실습)6 | 0799533 | 32 | 전공 | 3 | 웹툰애니메이션·게임학부 | 전영재 | 현장실습 | IPP 참여자 | |||||
42 | 국내계절제인턴십 | 0798493 | 12 | 전선 | 3 | 건축학부 | 박종성 | 현장실습 | ||||||
43 | 국내계절제인턴십 | 0798493 | 15 | 전선 | 3 | 도시공학과 | 최정우 | 현장실습 | ||||||
44 | 국내계절제인턴쉽 | 0798493 | 20 | 전선 | 3 | 전기전자공학과 | 박찬봉 | 현장실습 | ||||||
45 | 국내계절제인턴십 | 0798493 | 11 | 전선 | 3 | 정보통신공학과 | 민병원 | 현장실습 | ||||||
46 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 57 | 전공 | 3 | 로봇학과 | 박세준 | 현장실습 | ||||||
47 | 국내계절제인턴십 | 0798493 | 13 | 전공 | 3 | 컴퓨터공학과 | 최재명 | 현장실습 | ||||||
48 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 50 | 전공 | 3 | 연극영화영상학부 | 이승환 | 현장실습 | ||||||
49 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 43 | 전공 | 3 | 웹툰애니메이션·게임학부 | 전영재 | 현장실습 | ||||||
50 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 46 | 전공 | 3 | 산업디자인학과 | 박진수 | 현장실습 | ||||||
51 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 47 | 전공 | 3 | 섬유·패션디자인학과 | 김성민 | 현장실습 | ||||||
52 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 45 | 전공 | 3 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 김민석 | 현장실습 | ||||||
53 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 31 | 전공 | 3 | 의생명바이오공학부 | 이상호 | 현장실습 | ||||||
54 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 29 | 전공 | 3 | 화장품공학과 | 양재찬 | 현장실습 | ||||||
55 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 32 | 전공 | 3 | 미생물생명공학과 | 이봉수 | 현장실습 | ||||||
56 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 19 | 전공 | 3 | 경영학과 | 정철호 | 현장실습 | ||||||
57 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 26 | 전공 | 3 | 경찰법학과 | 유재두 | 현장실습 | ||||||
58 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 23 | 전공 | 3 | 광고홍보커뮤니케이션학부 (광고홍보전공) |
김은희 | 현장실습 | ||||||
59 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 22 | 전공 | 3 | 광고홍보커뮤니케이션학부 (언론영상콘텐츠전공) |
김은희 | 현장실습 | ||||||
60 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 15 | 전공 | 3 | 금융경제학과 | 김준일 | 현장실습 | ||||||
61 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 20 | 전공 | 3 | 무역물류학과 | 우광명 | 현장실습 | ||||||
62 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 51 | 전공 | 3 | 항공호텔관광경영학과 | 조수현 | 현장실습 | ||||||
63 | 국내계절제인턴십 | 0798333 | 30 | 전공 | 3 | 행정학과 | 장혜윤 | 현장실습 | ||||||
64 | 해외인턴체험연수 | 4555933 | 11 | 전공 | 3 | 국제교류과 | 천명환 | 실습 | 해외연수_인턴체험 | |||||
▶주 의 사 항◀(필독) | ||||||||||||||
※ 중복수강이 되지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다. | ||||||||||||||
1. "English Conversation1/2", "Practical English" , "Fun영어", "실용영어", "대학영어" 재수강자는 "English 1/A, 2/B" 중 1개 과목을 선택 수강할 수 있습니다. | ||||||||||||||
2. "성서의 이해" 11분반은 교선이며, 12분반은 "채플" 대체과목(학점인정X)입니다. (신학대학 채플대체는 '예배와 영성2') | ||||||||||||||
3. "기독교의 이해"는 신학과 학생 신청 불가합니다. | ||||||||||||||
4. "학군단 동계 입영훈련 대상자", "어학연수" , "해외문화연수" 를 신청한 학생은 타 과목을 수강할 수 없으며, 등록을 필해야 학점이수가 가능합니다. | ||||||||||||||
5. 수강신청 학점 : 학기 당 6학점을 초과할 수 없으며, 총 이수학점이 24학점을 초과 할 수 없습니다. | ||||||||||||||
6. 사이버강좌 : 6학점을 초과할 수 없으며, 등록금 미납자는 수강을 하여도 성적인정이 되지 않습니다. | ||||||||||||||
7. 계절학기 이수학점은 조기졸업 학점에 포함되지 않습니다.(2012년 입학자 부터) | ||||||||||||||
8. 강의개설원칙 : 전공 10명 이상, 교양 20명 이상 (최종 등록인원기준) - 최종 등록인원이 강의개설원칙인원(전공 10, 교양 20명) 미만인 경우 해당 과목은 폐강처리 | ||||||||||||||
9. 수강대상 : 2022학년도 2학기 재학생 (2022-2에 휴학한 경우 금번 계절학기 수강 불가) | ||||||||||||||
10. 입학금 및 등록금 반환에 관한 규정 제7조에 따라 이미 납부된 등록금은 반환되지 않으니, 수강신청 후 등록에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다. | ||||||||||||||
11. 등록기간내 미등록자의 수강신청 내역은 삭제 됩니다. | ||||||||||||||
12. 등록포기 기간 경과후에는 등록금 반환은 이루어지지 않습니다. |
||||||||||||||
▶입학금 및 등록금 운영에 관한 규정◀ | ||||||||||||||
제7조(등록금 반환) 이미 납부된 입학금 및 등록금은 반환하지 아니한다. 단, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 교육과학기술부의 대학 등록금에 관한 규칙 제6조 2항의 별표 기준에 따라 이미 납부한 입학금 또는 등록금을 반환한다. | ||||||||||||||
1. 법령에 의하여 입학(재입학 및 편입학 포함)을 할 수 없거나 학업을 계속할 수 없는 경우 | ||||||||||||||
2. 입학허가를 받은 자가 입학포기의 의사를 표시한 경우 | ||||||||||||||
3. 재학 중인 자가 자퇴의 의사를 표시한 경우와 휴학 중인 자가 미복학으로 제적된 경우 | ||||||||||||||
4. 본인의 질병ㆍ사망 또는 천재지변이나 기타 부득이한 사유로 입학을 하지 아니하게 되거나 학업을 계속하지 아니하게 된 경우 | ||||||||||||||
13. 전항의 규정에도 불구하고 본인의 등록포기로 인하여 수강인원이 전공 10명, 교양 20명 미만이 남을 경우 등록포기를 허가하지 않습니다. | ||||||||||||||
14. 계절학기 수강신청 후 등록자는 계절학기 수업 종료시까지 휴학이 불가하며, 휴학 시 등록금은 무효되고 성적이 불인정 되오니 유의하시기 바랍니다. | ||||||||||||||
▶ 어학연수, 해외문화연수는 등록금 면제 입니다. | ||||||||||||||
▶ '개설과목 현황’은 담당교수를 위촉하는 과정에서 개설과목, 강의시간 및 강의실 등이 변경될 수 있으니, 수강신청 기간 동안 종합정보시스템에서 필히 확인하고 수강신청하시기 바랍니다. |
||||||||||||||
▶ 수강신청 학점 및 사이버 강좌 수강학점 제한을 초과하여 이수하여도 추후 학점인정이 되지 않으며 등록금 반환도 이루어지지 않습니다. | ||||||||||||||
15. 재수강은 기존 취득한 교과목의 성적이 C+이하인 경우에만 재수강 할 수 있으며, 마지막 취득 학점만 인정됩니다. | ||||||||||||||
※ 재수강을 통해 취득한 성적은 A0를 초과할 수 없다.[2020.09.23. 개정] | ||||||||||||||
16. 국내계절제인턴십과 관련된 내용은 우리 대학교의 현장실습수업(인턴십) 운영 규정을 참고하시기 바랍니다. |