XLS문서2022-2 oa 졸업시험 문제 (1).xlsx

닫기

Overview

데이터입력
database
검색
매상데이터
판매데이터
챠트


Sheet 1: 데이터입력

컴퓨터 서적 판매액
















단위: 천원





파워포인트 액셀 한글 워드 아도비 포토샵 합계
1월 20000 3654 1145 2875
2월 3462 9567 1832 2264
3월 6125 8708 2540 1532
4월 3321 8641 2558 2541
5월 2500 5879 5656 1920
6월 2609 2451 544 1834
7월 2807 7865 4511 2476
8월 2843 4456 2245 2512
9월 2223 5555 1576 3300
10월 2964 5532 2401 2020
11월 1890 3214 1211 2588
12월 5145 3452 6654 4552
합계




구성비





Sheet 2: database

날짜 판매원 상품명 수량 판매액
3월 1일 홍길동 음료 52 ₩15,023
3월 1일 춘향이 빙과류 14 ₩23,542
3월 1일 임꺽정 고기류 87 ₩18,542
3월 2일 장길산 고기류 51 ₩12,456
3월 2일 홍길동 어류 25 ₩24,512
3월 2일 임꺽정 음료 65 ₩14,950
3월 2일 홍길동 고기류 54 ₩12,420
3월 3일 춘향이 빙과류 32 ₩7,360
3월 3일 장길산 어류 35 ₩8,050
3월 3일 홍길동 고기류 36 ₩8,280
3월 3일 임꺽정 어류 26 ₩5,980
3월 4일 춘향이 빙과류 85 ₩19,550
3월 4일 홍길동 음료 95 ₩21,850
3월 4일 장길산 고기류 65 ₩14,950
3월 5일 춘향이 음료 35 ₩8,050
3월 5일 장길산 빙과류 26 ₩5,980
3월 5일 홍길동 고기류 78 ₩17,940
3월 6일 임꺽정 어류 24 ₩5,520
3월 6일 장길산 빙과류 58 ₩13,340
3월 7일 장길산 고기류 24 ₩5,520
3월 7일 장길산 어류 78 ₩17,940
3월 8일 장길산 어류 12 ₩2,760
3월 9일 홍길동 고기류 21 ₩4,830
3월 9일 임꺽정 어류 51 ₩11,730
3월 9일 장길산 빙과류 85 ₩19,550
3월 10일 홍길동 음료 57 ₩13,110
3월 10일 춘향이 고기류 25 ₩5,750
3월 10일 임꺽정 음료 25 ₩5,750
3월 11일 홍길동 빙과류 36 ₩8,280
3월 11일 장길산 고기류 21 ₩4,830
3월 11일 춘향이 어류 48 ₩11,040
3월 12일 춘향이 빙과류 65 ₩14,950
3월 12일 장길산 고기류 96 ₩22,080
3월 14일 홍길동 어류 51 ₩11,730
3월 14일 춘향이 음료 36 ₩8,280
3월 15일 장길산 고기류 35 ₩8,050
3월 15일 홍길동 빙과류 36 ₩8,280
3월 16일 장길산 어류 65 ₩14,950
3월 16일 춘향이 고기류 16 ₩3,680
3월 17일 장길산 어류 99 ₩22,770
3월 17일 홍길동 빙과류 36 ₩8,280
3월 18일 춘향이 음료 88 ₩20,240
3월 18일 장길산 고기류 52 ₩11,960
3월 18일 임꺽정 음료 65 ₩14,950
3월 19일 홍길동 빙과류 95 ₩21,850
3월 20일 임꺽정 고기류 85 ₩19,550
3월 21일 장길산 어류 16 ₩3,680
3월 21일 홍길동 음료 65 ₩14,950
3월 22일 장길산 고기류 52 ₩11,960
3월 23일 임꺽정 빙과류 25 ₩5,750
3월 24일 홍길동 어류 21 ₩4,830
3월 24일 임꺽정 고기류 65 ₩14,950
3월 24일 홍길동 어류 95 ₩21,850
3월 25일 춘향이 빙과류 62 ₩14,260
3월 25일 장길산 음료 85 ₩19,550
3월 26일 춘향이 고기류 35 ₩8,050
3월 27일 임꺽정 음료 62 ₩14,260
3월 28일 장길산 빙과류 85 ₩19,550
3월 28일 홍길동 고기류 56 ₩12,880
3월 29일 임꺽정 어류 24 ₩5,520
3월 30일 홍길동 고기류 20 ₩4,600
3월 31일 임꺽정 어류 16 ₩3,680
4월 1일 임꺽정 어류 17 ₩3,910
4월 2일 장길산 어류 18 ₩4,140
4월 3일 임꺽정 어류 19 ₩4,370
4월 4일 장길산 음료 85 ₩19,550
4월 5일 춘향이 고기류 35 ₩8,050
4월 6일 임꺽정 음료 62 ₩14,260
4월 7일 장길산 빙과류 85 ₩19,550
4월 8일 홍길동 고기류 56 ₩12,880
4월 9일 임꺽정 어류 24 ₩5,520
4월 10일 홍길동 고기류 20 ₩4,600
4월 11일 임꺽정 어류 16 ₩3,680

Sheet 3: 검색

문제: 자동필터를 써서 춘향이가 아닌 것만 검색하라


















날짜 판매원 상품명 수량 판매액
3월 1일 홍길동 음료 14 ₩3,220
3월 1일 춘향이 빙과류 25 ₩25,545
3월 1일 임꺽정 고기류 87 ₩14,521
3월 1일 홍길동 어류 57 ₩13,110
3월 1일 장길산 빙과류 44 ₩10,120
3월 2일 장길산 고기류 23 ₩5,290
3월 2일 홍길동 어류 25 ₩5,750
3월 2일 임꺽정 음료 65 ₩14,950
3월 2일 홍길동 고기류 16 ₩3,680
3월 3일 춘향이 빙과류 32 ₩7,360
3월 3일 장길산 어류 35 ₩8,050
3월 3일 홍길동 고기류 36 ₩8,280
3월 3일 임꺽정 어류 26 ₩5,980
3월 4일 춘향이 빙과류 85 ₩19,550
3월 4일 홍길동 음료 95 ₩21,850
3월 4일 장길산 고기류 35 ₩8,050
3월 5일 춘향이 음료 35 ₩8,050
3월 5일 장길산 빙과류 26 ₩5,980
3월 5일 홍길동 고기류 78 ₩17,940
3월 6일 임꺽정 어류 74 ₩17,020
3월 6일 장길산 빙과류 58 ₩13,340
3월 7일 춘향이 고기류 55 ₩12,650
3월 7일 장길산 어류 78 ₩17,940
3월 7일 홍길동 음료 59 ₩13,570
3월 7일 임꺽정 고기류 52 ₩11,960
3월 8일 임꺽정 빙과류 45 ₩10,350
3월 8일 장길산 어류 55 ₩12,650
3월 9일 홍길동 고기류 59 ₩13,570
3월 9일 임꺽정 어류 51 ₩11,730
3월 9일 장길산 빙과류 85 ₩19,550
3월 10일 홍길동 음료 57 ₩13,110
3월 10일 춘향이 고기류 25 ₩5,750
3월 10일 임꺽정 음료 25 ₩5,750
3월 11일 홍길동 빙과류 36 ₩8,280
3월 11일 장길산 고기류 87 ₩20,010
3월 11일 춘향이 어류 65 ₩14,950
3월 12일 춘향이 빙과류 65 ₩14,950
3월 12일 홍길동 고기류 96 ₩22,080
3월 14일 홍길동 어류 51 ₩11,730
3월 14일 춘향이 음료 36 ₩8,280
3월 15일 장길산 고기류 35 ₩8,050
3월 15일 홍길동 빙과류 42 ₩9,660
3월 16일 장길산 어류 65 ₩14,950
3월 16일 춘향이 고기류 28 ₩6,440
3월 17일 장길산 어류 85 ₩19,550
3월 17일 홍길동 빙과류 36 ₩8,280
3월 18일 춘향이 음료 53 ₩12,190
3월 18일 홍길동 고기류 36 ₩8,280
3월 18일 임꺽정 음료 65 ₩14,950
3월 19일 홍길동 빙과류 95 ₩21,850
3월 19일 춘향이 고기류 65 ₩14,950
3월 19일 홍길동 어류 58 ₩13,340
3월 20일 장길산 빙과류 75 ₩17,250
3월 20일 임꺽정 고기류 85 ₩19,550
3월 21일 임꺽정 어류 95 ₩21,850
3월 21일 홍길동 음료 65 ₩14,950
3월 22일 장길산 고기류 45 ₩10,350
3월 23일 임꺽정 빙과류 25 ₩5,750
3월 24일 홍길동 어류 35 ₩8,050
3월 24일 임꺽정 고기류 65 ₩14,950
3월 24일 홍길동 어류 75 ₩17,250
3월 25일 춘향이 빙과류 62 ₩14,260
3월 25일 장길산 음료 85 ₩19,550
3월 26일 춘향이 고기류 35 ₩8,050
3월 27일 임꺽정 음료 62 ₩14,260
3월 28일 장길산 빙과류 85 ₩19,550
3월 28일 홍길동 고기류 56 ₩12,880
3월 29일 임꺽정 어류 54 ₩12,420
3월 29일 홍길동 빙과류 35 ₩8,050
3월 30일 임꺽정 고기류 54 ₩12,420
3월 30일 홍길동 어류 58 ₩13,340
3월 31일 춘향이 음료 35 ₩8,050
3월 31일 춘향이 고기류 35 ₩8,050
3월 30일 홍길동 어류 36 ₩8,280
3월 31일 춘향이 음료 63 ₩14,490
3월 31일 춘향이 고기류 28 ₩6,440
4월 1일 임꺽정 음료 62 ₩14,260
4월 2일 장길산 빙과류 85 ₩19,550
4월 3일 홍길동 고기류 56 ₩12,880
4월 4일 임꺽정 어류 54 ₩12,420
4월 5일 홍길동 빙과류 35 ₩8,050
4월 6일 임꺽정 고기류 54 ₩12,420
4월 7일 홍길동 어류 58 ₩13,340
4월 8일 춘향이 음료 35 ₩8,050
4월 9일 춘향이 고기류 35 ₩8,050
4월 10일 홍길동 어류 36 ₩8,280
4월 11일 춘향이 음료 63 ₩14,490
4월 12일 춘향이 고기류 28 ₩6,440

Sheet 4: 매상데이터

NO 년월일 상품명 품번 단가 수량 금액 영업소명

























매상 데이터 리스트





NO 년월일 상품명 품번 단가 수량 금액 영업소
1 2022-01-10 비스켓 BN10 201 50 10050 동부
2 2022-01-10 피차 BN20 254 43 10922 서부
3 2022-01-10 콜라 BN30 530 35 18550 동부
4 2022-01-10 세븐업 BN40 400 25 10000 동부
5 2022-01-10 햄버거 BN50 530 64 33920 동부
6 2022-01-10 우유 BN60 150 26 3900 남부
7 2022-01-10 핫도그 BN70 230 12 2760 남부
8 2022-01-10 비스켓 BN10 300 12 3600 서부
9 2022-01-10 피차 BN20 670 45 30150 동부
10 2022-01-10 콜라 BN30 250 12 3000 남부
11 2022-01-10 세븐업 BN40 400 14 5600 서부
12 2022-01-10 햄버거 BN50 530 45 23850 동부
13 2022-01-10 우유 BN60 150 68 10200 동부
14 2022-01-10 핫도그 BN70 230 65 14950 서부
15 2022-01-10 비스켓 BN10 300 12 3600 동부
16 2022-01-10 피차 BN20 670 32 21440 동부
17 2022-01-10 콜라 BN30 250 65 16250 서부
18 2022-01-10 세븐업 BN40 400 24 9600 서부
19 2022-01-10 햄버거 BN50 530 13 6890 남부
20 2022-01-10 우유 BN60 150 61 9150 남부
21 2022-01-10 핫도그 BN70 230 36 8280 서부
22 2022-01-10 비스켓 BN10 300 59 17700 남부
23 2022-01-20 피차 BN20 670 65 43550 동부
24 2022-01-20 콜라 BN30 250 45 11250 서부
25 2022-01-20 세븐업 BN40 400 21 8400 남부
26 2022-01-20 햄버거 BN50 530 54 28620 동부
27 2022-01-20 우유 BN60 150 56 8400 서부
28 2022-01-20 핫도그 BN70 230 98 22540 남부
29 2022-01-20 비스켓 BN10 300 65 19500 서부
30 2022-01-20 피차 BN20 670 75 50250 동부
31 2022-01-20 콜라 BN30 250 24 6000 서부
32 2022-01-20 세븐업 BN40 400 23 9200 서부
33 2022-01-20 햄버거 BN50 530 45 23850 동부
34 2022-01-20 우유 BN60 150 57 8550 동부
35 2022-01-20 핫도그 BN70 230 36 8280 남부
36 2022-01-20 비스켓 BN10 300 25 7500 남부
37 2022-01-20 피차 BN20 670 95 63650 남부
38 2022-01-20 콜라 BN30 250 62 15500 남부
39 2022-01-20 세븐업 BN40 400 42 16800 서부
40 2022-01-20 햄버거 BN50 530 35 18550 서부
41 2022-01-20 우유 BN60 150 26 3900 남부
42 2022-01-20 핫도그 BN70 230 41 9430 남부
43 2022-01-20 비스켓 BN10 300 36 10800 남부
44 2022-01-20 피차 BN20 670 25 16750 서부
45 2022-01-20 콜라 BN30 250 96 24000 동부
46 2022-01-20 세븐업 BN40 400 58 23200 남부
47 2022-01-20 햄버거 BN50 530 35 18550 남부
48 2022-01-20 우유 BN60 150 42 6300 남부
49 2022-01-20 핫도그 BN70 230 36 8280 서부
50 2022-01-20 비스켓 BN10 300 59 17700 서부
51 2022-01-30 피차 BN20 670 74 49580 서부
52 2022-01-30 콜라 BN30 250 62 15500 동부
53 2022-01-30 세븐업 BN40 400 53 21200 동부
54 2022-01-30 햄버거 BN50 530 23 12190 남부
55 2022-01-30 우유 BN60 150 12 1800 남부
56 2022-01-30 핫도그 BN70 230 23 5290 서부
57 2022-01-30 비스켓 BN10 300 32 9600 서부
58 2022-01-30 피차 BN20 670 32 21440 동부
59 2022-01-30 콜라 BN30 250 36 9000 동부
60 2022-01-30 세븐업 BN40 400 25 10000 남부
61 2022-01-30 햄버거 BN50 530 48 25440 남부
62 2022-01-30 우유 BN60 150 96 14400 서부
63 2022-01-30 핫도그 BN70 230 36 8280 서부
64 2022-01-30 비스켓 BN10 300 25 7500 서부
65 2022-01-30 피차 BN20 670 41 27470 동부
66 2022-01-30 콜라 BN30 250 63 15750 남부
67 2022-01-30 세븐업 BN40 400 23 9200 남부
68 2022-01-30 햄버거 BN50 530 53 28090 동부
69 2022-01-30 우유 BN60 150 96 14400 서부
70 2022-01-30 핫도그 BN70 230 58 13340 동부
71 2022-01-30 비스켓 BN10 300 21 6300 남부
72 2022-01-30 피차 BN20 670 23 15410 서부
73 2022-01-30 콜라 BN30 250 62 15500 남부
74 2022-01-30 세븐업 BN40 400 65 26000 남부
75 2022-01-30 햄버거 BN50 530 32 16960 서부
76 2022-01-30 우유 BN60 150 41 6150 서부
77 2022-01-30 핫도그 BN70 230 25 5750 동부
78 2022-02-10 비스켓 BN10 300 36 10800 동부
79 2022-02-10 피차 BN20 670 21 14070 동부
80 2022-02-10 콜라 BN30 250 45 11250 서부
81 2022-02-10 세븐업 BN40 400 36 14400 서부
82 2022-02-10 햄버거 BN50 530 36 19080 동부
83 2022-02-10 우유 BN60 150 101 15150 동부
84 2022-02-10 핫도그 BN70 230 46 10580 남부
85 2022-02-10 비스켓 BN10 300 35 10500 남부
86 2022-02-10 피차 BN20 670 92 61640 동부
87 2022-02-10 콜라 BN30 250 96 24000 동부
88 2022-02-10 세븐업 BN40 400 85 34000 서부
89 2022-02-10 햄버거 BN50 530 84 44520 서부
90 2022-02-10 우유 BN60 150 74 11100 남부
91 2022-02-10 핫도그 BN70 230 85 19550 남부
92 2022-02-10 비스켓 BN10 300 96 28800 동부
93 2022-02-10 피차 BN20 670 85 56950 동부
94 2022-02-10 콜라 BN30 250 74 18500 동부
95 2022-02-10 세븐업 BN40 400 23 9200 동부
96 2022-02-10 햄버거 BN50 530 56 29680 동부
97 2022-02-10 우유 BN60 150 89 13350 서부
98 2022-02-10 핫도그 BN70 230 23 5290 서부
99 2022-02-10 비스켓 BN10 300 56 16800 남부
100 2022-02-10 피차 BN20 670 23 15410 동부
101 2022-02-10 콜라 BN30 250 65 16250 남부
102 2022-02-10 세븐업 BN40 400 98 39200 남부
103 2022-02-20 햄버거 BN50 530 98 51940 남부
104 2022-02-20 우유 BN60 150 65 9750 동부
105 2022-02-20 핫도그 BN70 230 32 7360 서부
106 2022-02-20 비스켓 BN10 300 32 9600 서부
107 2022-02-20 피차 BN20 670 21 14070 동부
108 2022-02-20 콜라 BN30 250 21 5250 남부
109 2022-02-20 세븐업 BN40 400 54 21600 남부
110 2022-02-20 햄버거 BN50 530 54 28620 서부
111 2022-02-20 우유 BN60 150 87 13050 동부
112 2022-02-20 핫도그 BN70 230 21 4830 남부
113 2022-02-20 비스켓 BN10 300 21 6300 서부
114 2022-02-20 피차 BN20 670 54 36180 동부
115 2022-02-20 콜라 BN30 250 54 13500 서부
116 2022-02-20 세븐업 BN40 400 87 34800 서부
117 2022-02-20 햄버거 BN50 530 32 16960 남부
118 2022-02-20 우유 BN60 150 65 9750 남부
119 2022-02-20 핫도그 BN70 230 65 14950 서부
120 2022-02-20 비스켓 BN10 300 98 29400 남부
121 2022-02-20 피차 BN20 670 65 43550 서부
122 2022-02-20 콜라 BN30 250 32 8000 서부
123 2022-02-20 세븐업 BN40 400 65 26000 남부
124 2022-02-20 햄버거 BN50 530 32 16960 남부
125 2022-02-20 우유 BN60 150 63 9450 서부
126 2022-02-20 핫도그 BN70 230 52 11960 서부
127 2022-02-20 비스켓 BN10 300 41 12300 동부
128 2022-02-20 피차 BN20 670 36 24120 동부
129 2022-02-20 콜라 BN30 250 25 6250 동부
130 2022-02-20 세븐업 BN40 400 14 5600 서부
131 2022-02-20 햄버거 BN50 530 36 19080 서부
132 2022-02-20 우유 BN60 150 25 3750 동부
133 2022-02-28 핫도그 BN70 230 69 15870 서부
134 2022-02-28 비스켓 BN10 300 58 17400 남부
135 2022-02-28 피차 BN20 670 58 38860 서부
136 2022-02-28 콜라 BN30 250 47 11750 남부
137 2022-02-28 세븐업 BN40 400 47 18800 서부
138 2022-02-28 햄버거 BN50 530 23 12190 남부
139 2022-02-28 우유 BN60 150 62 9300 서부
140 2022-02-28 핫도그 BN70 230 62 14260 동부
141 2022-02-28 비스켓 BN10 300 52 15600 서부
142 2022-02-28 피차 BN20 670 41 27470 남부
143 2022-02-28 콜라 BN30 250 32 8000 남부
144 2022-02-28 세븐업 BN40 400 25 10000 서부
145 2022-02-28 햄버거 BN50 530 36 19080 서부
146 2022-02-28 우유 BN60 150 85 12750 남부
147 2022-02-28 핫도그 BN70 230 74 17020 서부
148 2022-02-28 비스켓 BN10 300 85 25500 서부
149 2022-02-28 피차 BN20 670 96 64320 서부
150 2022-02-28 콜라 BN30 250 35 8750 남부
151 2022-02-28 세븐업 BN40 400 26 10400 남부
152 2022-02-28 햄버거 BN50 530 12 6360 서부
153 2022-02-28 우유 BN60 150 42 6300 남부
154 2022-02-28 핫도그 BN70 230 365 83950 서부
155 2022-02-28 비스켓 BN10 300 21 6300 서부
156 2022-02-28 피차 BN20 670 25 16750 남부
157 2022-02-28 콜라 BN30 250 34 8500 서부
158 2022-02-28 세븐업 BN40 400 12 4800 서부
159 2022-02-28 햄버거 BN50 530 16 8480 남부
160 2022-02-28 우유 BN60 150 14 2100 서부
161 2022-03-10 핫도그 BN70 230 17 3910 남부
162 2022-03-10 비스켓 BN10 300 19 5700 남부
163 2022-03-10 피차 BN20 670 24 16080 동부
164 2022-03-10 콜라 BN30 250 25 6250 동부
165 2022-03-10 세븐업 BN40 400 36 14400 동부
166 2022-03-10 햄버거 BN50 530 29 15370 동부
167 2022-03-10 우유 BN60 150 58 8700 남부
168 2022-03-10 핫도그 BN70 230 34 7820 서부
169 2022-03-10 비스켓 BN10 300 36 10800 남부
170 2022-03-10 피차 BN20 670 52 34840 남부
171 2022-03-10 콜라 BN30 250 32 8000 서부
172 2022-03-10 세븐업 BN40 400 62 24800 서부
173 2022-03-10 햄버거 BN50 530 58 30740 동부
174 2022-03-10 우유 BN60 150 59 8850 동부
175 2022-03-10 핫도그 BN70 230 35 8050 동부
176 2022-03-10 비스켓 BN10 300 26 7800 서부
177 2022-03-10 피차 BN20 670 23 15410 남부
178 2022-03-10 콜라 BN30 250 53 13250 남부
179 2022-03-10 세븐업 BN40 400 62 24800 서부
180 2022-03-10 햄버거 BN50 530 56 29680 동부
181 2022-03-10 우유 BN60 150 32 4800 남부
182 2022-03-20 핫도그 BN70 230 63 14490 서부
183 2022-03-20 비스켓 BN10 300 12 3600 동부
184 2022-03-20 피차 BN20 670 45 30150 서부
185 2022-03-20 콜라 BN30 250 36 9000 남부
186 2022-03-20 세븐업 BN40 400 23 9200 남부
187 2022-03-20 햄버거 BN50 530 32 16960 서부
188 2022-03-20 우유 BN60 150 52 7800 동부
189 2022-03-20 핫도그 BN70 230 41 9430 남부
190 2022-03-20 비스켓 BN10 300 63 18900 서부
191 2022-03-20 피차 BN20 670 52 34840 서부
192 2022-03-20 콜라 BN30 250 58 14500 동부
193 2022-03-20 세븐업 BN40 400 98 39200 남부
194 2022-03-20 햄버거 BN50 530 65 34450 동부
195 2022-03-20 우유 BN60 150 87 13050 서부
196 2022-03-20 핫도그 BN70 230 56 12880 남부
197 2022-03-20 비스켓 BN10 300 41 12300 서부
198 2022-03-20 피차 BN20 670 85 56950 남부
199 2022-03-20 콜라 BN30 250 69 17250 남부
200 2022-03-20 세븐업 BN40 400 57 22800 남부
201 2022-03-20 햄버거 BN50 530 35 18550 서부
202 2022-03-20 우유 BN60 150 26 3900 동부
203 2022-03-20 핫도그 BN70 230 41 9430 서부
204 2022-03-20 비스켓 BN10 300 36 10800 서부
205 2022-03-20 피차 BN20 670 52 34840 남부
206 2022-03-20 콜라 BN30 250 95 23750 서부
207 2022-03-30 세븐업 BN40 400 96 38400 남부
208 2022-03-30 햄버거 BN50 530 53 28090 서부
209 2022-03-30 우유 BN60 150 32 4800 남부
210 2022-03-30 핫도그 BN70 230 65 14950 동부
211 2022-03-30 비스켓 BN10 300 12 3600 서부
212 2022-03-30 피차 BN20 670 32 21440 서부
213 2022-03-30 콜라 BN30 250 65 16250 남부
214 2022-03-30 세븐업 BN40 400 32 12800 서부
215 2022-03-30 햄버거 BN50 530 65 34450 남부
216 2022-03-30 우유 BN60 150 24 3600 서부
217 2022-03-30 핫도그 BN70 230 23 5290 남부
218 2022-03-30 비스켓 BN10 300 53 15900 동부
219 2022-03-30 피차 BN20 670 56 37520 동부
220 2022-03-30 콜라 BN30 250 89 22250 동부
221 2022-03-30 세븐업 BN40 400 89 35600 동부
222 2022-03-30 햄버거 BN50 530 56 29680 남부
223 2022-03-30 우유 BN60 150 23 3450 서부
224 2022-03-30 핫도그 BN70 230 23 5290 서부
225 2022-03-30 비스켓 BN10 300 56 16800 서부
226 2022-03-30 피차 BN20 670 45 30150 남부
227 2022-03-30 콜라 BN30 250 45 11250 남부
228 2022-03-30 세븐업 BN40 400 12 4800 서부
229 2022-03-30 햄버거 BN50 530 12 6360 남부
230 2022-03-30 우유 BN60 150 78 11700 서부
231 2022-03-31 우유 BN61 150 85 12750 서부
232 2022-04-01 피차 BN20 670 56 37520 동부
233 2022-04-02 콜라 BN30 250 89 22250 동부
234 2022-04-03 세븐업 BN40 400 89 35600 동부
235 2022-04-04 햄버거 BN50 530 56 29680 남부
236 2022-04-05 우유 BN60 150 23 3450 서부
237 2022-04-06 핫도그 BN70 230 23 5290 서부
238 2022-04-07 비스켓 BN10 300 56 16800 서부
239 2022-04-08 피차 BN20 670 45 30150 남부
240 2022-04-09 콜라 BN30 250 45 11250 남부
241 2022-04-10 세븐업 BN40 400 12 4800 서부
242 2022-04-11 햄버거 BN50 530 12 6360 남부
243 2022-04-12 우유 BN60 150 78 11700 서부
244 2022-04-13 우유 BN61 150 85 12750 서부

Sheet 5: 판매데이터

판매 데이터


















날짜 판매원 상품명 수량 판매액
3월 1일 임꺽정 고기류 87 ₩15,475
3월 1일 장길산 빙과류 64 ₩23,542
3월 1일 춘향이 빙과류 124 ₩15,423
3월 1일 홍길동 음료 44 ₩12,435
3월 1일 홍길동 어류 57 ₩13,110
3월 2일 임꺽정 음료 65 ₩14,950
3월 2일 장길산 고기류 23 ₩5,290
3월 2일 홍길동 어류 25 ₩5,750
3월 2일 홍길동 고기류 65 ₩14,950
3월 3일 임꺽정 어류 26 ₩5,980
3월 3일 장길산 어류 35 ₩8,050
3월 3일 춘향이 빙과류 32 ₩7,360
3월 3일 홍길동 고기류 36 ₩8,280
3월 4일 장길산 고기류 35 ₩8,050
3월 4일 춘향이 빙과류 12 ₩2,760
3월 4일 홍길동 음료 75 ₩17,250
3월 5일 장길산 빙과류 26 ₩5,980
3월 5일 춘향이 음료 52 ₩11,960
3월 5일 홍길동 고기류 78 ₩17,940
3월 6일 임꺽정 어류 74 ₩17,020
3월 6일 장길산 빙과류 58 ₩13,340
3월 7일 임꺽정 고기류 52 ₩11,960
3월 7일 장길산 어류 78 ₩17,940
3월 7일 춘향이 고기류 88 ₩20,240
3월 7일 홍길동 음료 59 ₩13,570
3월 8일 임꺽정 빙과류 45 ₩10,350
3월 8일 장길산 어류 36 ₩8,280
3월 9일 임꺽정 어류 51 ₩11,730
3월 9일 장길산 빙과류 85 ₩19,550
3월 9일 홍길동 고기류 59 ₩13,570
3월 10일 임꺽정 음료 25 ₩5,750
3월 10일 춘향이 고기류 64 ₩14,720
3월 10일 홍길동 음료 57 ₩13,110
3월 11일 장길산 고기류 87 ₩20,010
3월 11일 춘향이 어류 65 ₩14,950
3월 11일 홍길동 빙과류 36 ₩8,280
3월 12일 춘향이 빙과류 65 ₩14,950
3월 12일 홍길동 고기류 96 ₩22,080
3월 14일 춘향이 음료 36 ₩8,280
3월 14일 홍길동 어류 51 ₩11,730
3월 15일 장길산 고기류 35 ₩8,050
3월 15일 홍길동 빙과류 42 ₩9,660
3월 16일 장길산 어류 65 ₩14,950
3월 16일 춘향이 고기류 75 ₩17,250
3월 17일 장길산 어류 85 ₩19,550
3월 17일 홍길동 빙과류 36 ₩8,280
3월 18일 임꺽정 음료 65 ₩14,950
3월 18일 춘향이 음료 53 ₩12,190
3월 18일 홍길동 고기류 52 ₩11,960
3월 19일 춘향이 고기류 65 ₩14,950
3월 19일 홍길동 빙과류 95 ₩21,850
3월 19일 홍길동 어류 58 ₩13,340
3월 20일 임꺽정 고기류 44 ₩10,120
3월 20일 장길산 빙과류 75 ₩17,250
3월 21일 임꺽정 어류 95 ₩21,850
3월 21일 홍길동 음료 65 ₩14,950
3월 22일 장길산 고기류 45 ₩10,350
3월 23일 임꺽정 빙과류 25 ₩5,750
3월 24일 임꺽정 고기류 65 ₩14,950
3월 24일 홍길동 어류 35 ₩8,050
3월 24일 홍길동 어류 95 ₩21,850
3월 25일 장길산 음료 85 ₩19,550
3월 25일 춘향이 빙과류 62 ₩14,260
3월 26일 춘향이 고기류 35 ₩8,050
3월 27일 임꺽정 음료 62 ₩14,260
3월 28일 장길산 빙과류 85 ₩19,550
3월 28일 홍길동 고기류 56 ₩12,880
3월 29일 임꺽정 어류 54 ₩12,420
3월 29일 홍길동 빙과류 35 ₩8,050
3월 30일 임꺽정 고기류 56 ₩12,880
3월 30일 홍길동 어류 58 ₩13,340
3월 31일 춘향이 음료 35 ₩8,050
3월 31일 춘향이 고기류 35 ₩8,050
4월 1일 장길산 고기류 36 ₩8,280
4월 2일 장길산 고기류 37 ₩8,510

Sheet 6: 챠트

단위: 천원




액세스 파워포인트 한글 워드 6.0 한글오피스
1월 3364 8140 5423 2562
2월 3462 9567 1832 2264
3월 2451 8708 2540 3276
4월 3321 8641 2548 2541
5월 2106 5879 2410 1920
6월 2609 8014 1706 2834
7월 2807 7865 1844 2476
8월 2843 6509 1680 2512
9월 3076 7410 1576 2300
10월 2964 5532 1801 2462
11월 1890 8130 1417 2072
12월 3845 5643 1470 2254