경찰법학과 1차 졸업시험 결과 | 2차 졸업시험 결과 | 3차 졸업시험 결과 | 4차 졸업시험 결과 | 5차 졸업시험 결과 | 6차 졸업시험 결과 | 7차 졸업시험 결과 | |||||||||||||||||||||||
학과 | 학번 | 형사학 | 경찰학 | 범죄학 | 비고 | 형사학 | 경찰학 | 범죄학 | 비고 | 형사학 | 경찰학 | 범죄학 | 비고 | 형사학 | 경찰학 | 범죄학 | 비고 | 형사학 | 경찰학 | 범죄학 | 비고 | 형사학 | 경찰학 | 범죄학 | 비고 | 형사학 | 경찰학 | 범죄학 | 비고 |
경찰법학과 | 1671042 | 75 | 38 | 70 | 경찰학 점수 미충족 | 미응시 | 62 | 합격 | |||||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1971012 | 45 | 20 | 45 | 졸업시험 점수 미충족 | 67.5 | 29 | 50 | 경찰학, 범죄학 점수 미충족 | 71 | 85 | 합격 | |||||||||||||||||
경찰법학과 | 1971021 | 72.5 | 41 | 85 | 경찰학 점수 미충족 | 미응시 | 38 | 경찰학 점수 미충족 | 미응시 | 미응시 | 62 | 합격 | |||||||||||||||||
경찰법학과 | 1751005 | 30 | 32 | 45 | 졸업시험 점수 미충족 | 45 | 20 | 55 | 졸업시험 점수 미충족 | 35 | 24 | 60 | 형사학, 경찰학 점수 미충족 | 87.5 | 71 | 합격 | |||||||||||||
경찰법학과 | 1571049 | 77.5 | 62 | 60 | 합격 | ||||||||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1771007 | 80 | 41 | 90 | 경찰학 점수 미충족 | 65 | 합격 | ||||||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1971001 | 60 | 35 | 50 | 경찰학, 범죄학 점수 미충족 | 41 | 45 | 경찰학, 범죄학 점수 미충족 | 85 | 90 | 합격 | ||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1971022 | 67.5 | 29 | 50 | 경찰학, 범죄학 점수 미충족 | 26 | 60 | 경찰학 점수 미충족 | 65 | 합격 | |||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1771026 | 72.5 | 35 | 50 | 경찰학, 범죄학 점수 미충족 | 62 | 75 | 합격 | |||||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1971036 | 42.5 | 47 | 25 | 졸업시험 점수 미충족 | 70 | 35 | 70 | 경찰학 점수 미충족 | 미응시 | 44 | 경찰학점수 미충족 | 미응시 | 71 | 합격 | ||||||||||||||
경찰법학과 | 1971017 | 82.5 | 32 | 60 | 경찰학 점수 미충족 | 62 | 합격 | ||||||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1871035 | 60 | 26 | 70 | 경찰학 점수 미충족 | 26 | 경찰학 점수 미충족 | 44 | 경찰학 점수 미충족 | 미응시 | 62 | 합격 | |||||||||||||||||
경찰법학과 | 1771041 | 75 | 26 | 45 | 경찰학, 범죄학 점수 미충족 | 29 | 60 | 경찰학 점수 미충족 | 68 | 합격 | |||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1971029 | 60 | 29 | 40 | 경찰학, 범죄학 점수 미충족 | 62 | 60 | 합격 | |||||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1771028 | 47.5 | 35 | 50 | 졸업시험 점수 미충족 | 60 | 35 | 45 | 경찰학, 범죄학 점수 미충족 | 88 | 90 | 합격 | |||||||||||||||||
경찰법학과 | 1671002 | 75 | 50 | 80 | 경찰학 점수 미충족 | 62 | 합격 | ||||||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1971035 | 52.5 | 38 | 65 | 형사학, 경찰학 점수 미충족 | 72.5 | 41 | 경찰학 점수 미충족 | 56 | 경찰학 점수 미충족 | 74 | 합격 | |||||||||||||||||
경찰법학과 | 1971016 | 47.5 | 41 | 70 | 형사학, 경찰학 점수 미충족 | 77.5 | 62 | 합격 | |||||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1972043 | 47.52 | 62 | 30 | 형사학, 범죄학 점수 미충족 | 60 | 65 | 합격 | |||||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1972048 | 62.5 | 41 | 50 | 경찰학, 범죄학 점수 미충족 | 62 | 75 | 합격 | |||||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1933022 | 62.5 | 38 | 35 | 경찰학, 범죄학 점수 미충족 | 38 | 50 | 경찰학, 범죄학 점수 미충족 | 50 | 60 | 경찰학 점수 미충족 | 74 | 합격 | ||||||||||||||||
경찰법학과 | 1771003 | 미응시 | 57.5 | 35 | 55 | 졸업시험 점수 미충족 | 미응시 | 90 | 65 | 75 | 합격 | ||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1971049 | 미응시 | 65 | 26 | 60 | 경찰학 점수 미충족 | 미응시 | 미응시 | 미응시 | 79 | 합격 | ||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1771048 | 미응시 | 65 | 18 | 70 | 경찰학 점수 미충족 | 12 | 경찰학 점수 미충족 | 미응시 | 62 | 합격 | ||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1761051 | 미응시 | 65 | 26 | 50 | 경찰학, 범죄학 점수 미충족 | 미응시 | 24 | 50 | 경찰학, 범죄학 점수 미충족 | 미응시 | 미응시 | 32 | 75 | |||||||||||||||
경찰법학과 | 1771002 | 미응시 | 70 | 32 | 60 | 경찰학 점수 미충족 | 47 | 경찰학 점수 미충족 | 미응시 | 미응시 | 79 | 합격 | |||||||||||||||||
경찰법학과 | 1871031 | 미응시 | 77.5 | 44 | 70 | 경찰학 점수 미충족 | 50 | 경찰학 점수 미충족 | 68 | 합격 | |||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1971010 | 미응시 | 65 | 29 | 60 | 경찰학 점수 미충족 | 29 | 경찰학 점수 미충족 | 41 | 경찰학 점수 미충족 | 62 | 합격 | |||||||||||||||||
경찰법학과 | 1771039 | 미응시 | 77.5 | 44 | 65 | 경찰학 점수 미충족 | 50 | 경찰학 점수 미충족 | 미응시 | 미응시 | 미응시 | 76 | 합격 | ||||||||||||||||
경찰법학과 | 1771020 | 미응시 | 67.5 | 38 | 50 | 경찰학, 범죄학 점수 미충족 | 44 | 50 | 경찰학, 범죄학 점수 미충족 | 92 | 85 | 합격 | |||||||||||||||||
경찰법학과 | 1471033 | 미응시 | 77.5 | 38 | 85 | 경찰학 점수 미충족 | 미응시 | 미응시 | 미응시 | 62 | 합격 | ||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1771022 | 미응시(취업계) | 80 | 62 | 70 | 합격 | |||||||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1571061 | 미응시(취업계) | 75 | 65 | 60 | 합격 | |||||||||||||||||||||||
경찰법학과 | 1971033 | 미응시(격리) | 80 | 65 | 65 | 합격 | |||||||||||||||||||||||
7차 |