2024학년도 1학기(1차) 강사 모집 분야 | ||||||||||||
연번 | 단과대학 | 학과(부) | 채용 인원 |
면접 여부 (Y/N) |
재임용 가능여부 (Y/N) |
지원코드 | 2024학년도 1학기 | 24-1학기 총시수 |
2024학년도 2학기 | 24-2학기 총시수 |
기타 공고시 특이사항 (전공실기 등의 면접방법, 우대사항, 추가면직사유 등) |
문의 연락처 (학과 사무실) |
1 | 문화콘텐츠대학 | 역사학과 | 1 | Y | N | 0R2C001 | 동양고대사, 동양근세사 | 6 | 동양중세사, 중국근대인물과사건탐구 | 6 | 담당교원 연구년으로 인해 1년만 인용(재임용 불가), 유선면접 | 042.829.7500 |
2 | 문화콘텐츠대학 | 역사학과 | 1 | Y | Y | 0R2C002 | 백제의신화와역사, 한국고대의역사와스토리텔링 | 6 | 한국사회문화사 | 3 | 유선면접 | 042.829.7500 |
3 | 문화콘텐츠대학 | 연극영화영상학부 | 1 | Y | N | 0R0H001 | 세계연극사, 드라마연극으로만나는심리치료 | 6 | 드라마연극으로만나는심리치료 | 3 | 전임교원 연구년으로 인한 1년 단기채용(금요일 고정근무) | 042.829.7980 |
4 | 보건안전대학 | 소방안전학부 | 1 | Y | Y | 073G001 | 재난의과학적이해 | 3 | . | 0 | 042.829.7705 | |
5 | 보건안전대학 | 소방안전학부 | 1 | Y | Y | 073G002 | 산악구조론 | 3 | . | 0 | 042.829.7705 | |
6 | 보건안전대학 | 소방안전학부 | 1 | Y | Y | 073G003 | 생활안전구조론 | 3 | . | 0 | 042.829.7705 | |
7 | 보건안전대학 | 스포츠건강관리학과 | 1 | Y | Y | 07AC001 | 배구 | 2 | . | 0 | 석사이상, 선수출신 우대, 국가자격증 소지자 우대 | 042.829.7692 |
8 | 보건안전대학 | 스포츠건강관리학과 | 1 | Y | Y | 07AC002 | 테니스1 | 2 | 테니스2 | 2 | 석사이상, 선수출신 우대, 국가자격증 소지자 우대 | 042.829.7692 |
9 | 보건안전대학 | 식품제약학부 | 1 | Y | Y | 079Q001 | 약품분석화학1 | 3 | 약품분석화학2 | 3 | 042.829.7560 | |
10 | 공과대학 | 컴퓨터공학과 | 1 | Y | Y | 0552001 | 정보보호개론, 정보보호응용 | 6 | 전자항법과GPS | 3 | 042.829.7630 | |
11 | 사회과학대학 | 경영학과 | 1 | Y | Y | 0661001 | 중소기업과스타트업론 | 3 | 사업계획서작성 | 3 | 1.경영학박사 창업전공 학위 소지자 (필수) 2.창업, 기업가정신, 사업계획 강의 가능자 (필수) |
042.829.7735 |
12 | 사회과학대학 | 부동산금융보험학과 | 1 | Y | Y | 06GB001 | 경제학원론 | 3 | 위험관리론 | 3 | 042.829.7790 | |
13 | 사회과학대학 | 경찰법학과 | 1 | Y | Y | 06B1001 | 헌법 | 3 | 해양국제법 | 3 | 면접심사대체(논문심사) | 042.829.7800 |
14 | 음악대학 | 관현악·작곡학부 | 1 | Y | Y | 08F1001 | 플룻 : 전공실기, 부전공실기, 실내악, 전공실기(대학원) | 6 | 플룻 : 전공실기, 부전공실기, 실내악, 전공실기(대학원) | 6 | 1.전공실기, 부전공실기, 실내악의 경우 수강신청 상황에 따라 시수가 변동 될 수 있습니다. 2. 5분 내외 연주영상(반주, 협연, 독주 등) 1건 영상 메일 제출(링크X, 영상 파일로 제출) 제출처 : juny9605@naver.com *면접 대신 영상 심사로 대체 |
042.829.7890 |
15 | 음악대학 | 관현악·작곡학부 | 2 | Y | Y | 08F1002 | 트럼펫 : 전공실기, 부전공실기, 실내악, 전공실기(대학원) | 6 | 트럼펫 : 전공실기, 부전공실기, 실내악, 전공실기(대학원) | 6 | 1.전공실기, 부전공실기, 실내악의 경우 수강신청 상황에 따라 시수가 변동 될 수 있습니다. 2. 5분 내외 연주영상(반주, 협연, 독주 등) 1건 영상 메일 제출(링크X, 영상 파일로 제출) 제출처 : juny9605@naver.com *면접 대신 영상 심사로 대체 |
042.829.7890 |
16 | 음악대학 | 성악·뮤지컬학부 | 1 | N | Y | 088B001 | 컨템포러리댄스, 메이킹뮤지컬댄스 | 4 | 컨템포러리댄스, 메이킹뮤지컬댄스 | 4 | 042.829.7910 | |
17 | 음악대학 | 성악·뮤지컬학부 | 1 | N | Y | 088B002 | 전공실기(뮤지컬) | 6 | 전공실기(뮤지컬) | 6 | 042.829.7910 | |
18 | 음악대학 | 실용음악학부 | 1 | Y | Y | 08B2001 | 프로툴즈1, 전공실기 | 4 | 프로툴즈2, 전공실기 | 4 | 대학 석사 이상, 프로툴즈 자격증 소지자, 전공실기 | 042.829.7920 |
19 | 음악대학 | 피아노학부 | 1 | Y | Y | 088I001 | 무용반주실기 | 2 | . | 0 | 1. 무용반주실기 교과목 15주 강의계획서(자유 양식)를 파일명 『접수번호_성명_강의계획서_무용반주실기』 형식으로 작성하여 mokwon.piano@gmail.com 으로 제출 2. Zoom 면접 : 일정 및 시간은 추후 개별 공지 3. 무용반주 관련 교과목 경력자 우대 ※ 무용반주실기 교과목은 매 학년도 1학기만 개설 예정 |
042.829.7870 |
20 | 미술·디자인대학 | 미술학부 | 1 | Y | Y | 0D90001 | 동양화론,석사학위청구작품론연구 | 6 | 동양회화론연구, 동양회화분석연구 | 6 | 관련분야 강의 및 석·박사과정지도 가능자 해당분야 박사학위소지자 | 042.829.7960 |
21 | 미술·디자인대학 | 미술학부 | 1 | Y | Y | 0D90002 | 채색화표현기법 | 3 | 채색화표현기법 | 3 | 관련분야 강의경력자우대, 석사학위 이상, 연구실적포토폴리오 제출 | 042.829.7960 |
22 | 미술·디자인대학 | 입체조형학부 | 1 | Y | Y | 0DGG001 | 컴퓨터조형5,조형3(석사과정) | 6 | 컴퓨터조형,조형4(석사과정) | 6 | 포트폴리오,면접, 3D MAX, RHINO, ZBrush 강의 가능자 | 042.829.7961 |
23 | 미술·디자인대학 | 입체조형학부 | 1 | Y | Y | 0DGG002 | 캐릭터조형1,3 | 6 | 캐릭터조형2.4 | 6 | 포트폴리오,면접,피규어제작 강의 가능자 | 042.829.7961 |
24 | 미술·디자인대학 | 산업디자인학과 | 1 | Y | Y | 0D8X001 | 3D시뮬레이션1 | 6 | 3D시뮬레이션2 | 6 | 산업디자인전공자, 해당과목관련 강의경험자 우대, 3D Max 강의가능자, 학과 상황에 따라 담당과목 및 시수 변경가능, 유선면접가능 |
042.829.7950 |
25 | 미술디자인대학 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 1 | Y | Y | 0DG2001 | 3D그래픽2 | 6 | 3D그래픽1 | 6 | 3D 프로그램 교육 가능자 | 042.829.7949 |
26 | 미술디자인대학 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 1 | Y | Y | 0DG2002 | 디지털페인팅1 | 6 | 디지털페인팅2 | 6 | 042.829.7949 | |
27 | 미술디자인대학 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 1 | Y | Y | 0DG2003 | 인터페이스디자인 | 6 | . | 0 | 웹디자인 기초 수업 | 042.829.7949 |
28 | 웹툰애니메이션게임대학 | 게임콘텐츠학과 | 1 | Y | Y | 0PG7001 | 게임의 미학 1 | 6 | 게임의 미학 2 | 6 | 문화예술교육사 우대 | 042.829.7985 |
29 | 웹툰애니메이션게임대학 | 게임콘텐츠학과 | 1 | Y | Y | 0PG7002 | 중급게임엔진1 | 6 | 중급게임엔진2 | 6 | 언리얼엔진5 강의 가능자 우대 | 042.829.7985 |
30 | 웹툰애니메이션게임대학 | 게임콘텐츠학과 | 1 | Y | Y | 0PG7003 | 컨셉아트워크샵2 | 3 | 컨셉아트워크샵2 | 3 | 게임분야 일러스트제작 경력자 우대 | 042.829.7985 |
31 | 웹툰애니메이션게임대학 | 애니메이션학과 | 1 | Y | Y | 0PG6001 | 2D애니메이션1 | 6 | 2D애니메이션2 | 6 | 포트폴리오로 면접 대체,경력사항 | 042.829.7970 |
32 | 웹툰애니메이션게임대학 | 웹툰학과 | 1 | Y | Y | 0PG5001 | 드로잉1(13분반, 14분반) | 6 | 드로잉2(13분반, 14분반) | 6 | 교육경력자 우대 | 042.829.8240 |
33 | 웹툰애니메이션게임대학 | 웹툰학과 | 1 | Y | Y | 0PG5002 | 드로잉3(13분반, 14분반) | 6 | 드로잉4(13분반, 14분반) | 6 | 교육경력자 우대 | 042.829.8240 |
34 | 웹툰애니메이션게임대학 | 웹툰학과 | 1 | Y | Y | 0PG5003 | 포토폴리오제작1(11분반, 12분반) | 6 | 포토폴리오제작2(11분반, 12분반) | 6 | 웹툰 정식 연재 및 웹툰 PD 경력자 우대 | 042.829.8240 |
35 | 웹툰애니메이션게임대학 | 웹툰학과 | 2 | Y | Y | 0PG5004 | 장면설계1(11분반, 12분반), 장면설계1(13분반, 14분반) | 6 | 장면설계2(11분반, 12분반), 장면설계2(13분반, 14분반) | 6 | 웹툰 정식 연재 및 웹툰 PD 경력자 우대 | 042.829.8240 |
36 | 사범대학 | 국어교육과 | 1 | Y | N | 0C21001 | 국어교과교육론 | 3 | . | 0 | 지원 자격: 국어교육 박사 학위 소지자 우대 사항: 중등학교 5년 이상 경력자 면접 방법: 유선면접 보직으로 인한 강사 채용으로 2024학년도만 채용(재임용 불가) |
042.829.7430 |
37 | 사범대학 | 국어교육과 | 1 | Y | Y | 0C21002 | 교직실무 | 2 | . | 0 | 지원 자격: 국어교육 석사 학위 소지자 우대 사항: 중등학교 5년 이상 경력자 면접 방법: 유선면접 |
042.829.7430 |
38 | 사범대학 | 미술교육과 | 1 | Y | Y | 0C91001 | 동양미술사1 , 한국미술사 | 4 | 동양미술사2 , 현대미술의 통합적 접근 | 4 | 042.829.7940 | |
39 | 사범대학 | 유아교육과 | 1 | Y | Y | 0C20001 | 유아교과논리및논술 | 3 | . | 0 | 유아교육 현장 참여 경력자 포트폴리오 제출(면접대체) |
042.829.7381 |
40 | 사범대학 | 유아교육과 | 1 | Y | Y | 0C20002 | 영유아발달과교육 | 3 | . | 0 | 유아교육 현장 참여 경력자 포트폴리오 제출(면접대체) |
042.829.7381 |
41 | 사범대학 | 유아교육과 | 1 | Y | Y | 0C20003 | 유아미술교육 | 3 | . | 0 | 유아교육 현장 참여 경력자 포트폴리오 제출(면접대체) |
042.829.7381 |
42 | 사범대학 | 교직과 | 1 | Y | N | 0C0Z001 | 교육과정 | 4 | . | 0 | 사범대학 6주기 평가로 인한 전공일치도 문제로 2024학년도 1년만 채용(재임용불가) | 042.829.7990 |
43 | 사범대학 | 교직과 | 1 | Y | N | 0C0Z002 | 교육평가 | 2 | . | 0 | 사범대학 6주기 평가로 인한 전공일치도 문제로 2024학년도 1년만 채용(재임용불가) | 042.829.7990 |
44 | 스톡스대학 | 창의교양학부 | 1 | Y | Y | 0SK2001 | 성격심리학 | 6 | 성격심리학 | 6 | 042.829.7256 | |
45 | 스톡스대학 | 창의교양학부 | 1 | Y | Y | 0SK2002 | 생생통통리더십개발 | 4 | 생생통통리더십개발 | 4 | 042.829.7256 | |
46 | 독립학부 | 국제예술.한국어학부 | 1 | Y | Y | 0UM8001 | 한국어표현교육론, 한국어말하기 특강 | 3 | 한국어이해교육론, 한국어회화2 | 3 | 한국어교육전공 박사(24년2월졸업예정가능), 한국어교사 2급자격증 우대(국립국어원) |
042.829.7490 |
47 | 교목실 | 교목실 | 1 | Y | Y | F1XX001 | 진리사랑봉사 | 3 | 진리사랑봉사 | 3 | 석사이상, 상담자격증 우대 | 042.829.7022 |
48 | 웨슬리신학대학원 | 웨슬리신학대학원 | 1 | Y | Y | 0MXX001 | 히브리어Ⅰ | 3 | . | 0 | 042.829.7052 | |
49 | 웨슬리신학대학원 | 웨슬리신학대학원 | 1 | Y | Y | 0MXX002 | 예배와 음악 | 3 | . | 0 | 042.829.7052 | |
50 | 웨슬리신학대학원 | 웨슬리신학대학원 | 1 | Y | Y | 0MXX003 | 목회와 교회음악 | 3 | . | 0 | 042.829.7052 |