사업 실적 보고서 | |||||||||
사업계획대비 실적 | |||||||||
사 업 별 | 전기실적(A) (2010년도) |
금기계획(B) (2011년도) |
금기실적(C) (2011년도) |
달 성 률 (C/B) |
성 장 률 (C/A) |
비 고 | |||
신용 | 예 수 금 | 1,025,272 | 1,528,000 | 2,189,175 | 평잔순증 | ||||
대 출 금 | 1,491,480 | 1,994,857 | 1,212,197 | 평잔순증 | |||||
계(a) | |||||||||
경제 | 구 매 | 190,773 | 190,857 | 194,079 | |||||
판 매 | 894,798 | 1,001,143 | 689,766 | ||||||
계(b) | |||||||||
사 업 량 계(a+b) | |||||||||
예산대비 실적 | |||||||||
구 분 | 예 산(A) | 실 적(B) | 과 부 족(B-A) | 비고 | |||||
매출액(a) | 2,281,048 | 2,210,994 | |||||||
매 출 원 가(b) | 1,299,524 | 1,278,853 | |||||||
매 출 총 이 익(c=a-b) | |||||||||
판매비와관리비(d) | 628,190 | 581,720 | |||||||
영 업 손 익(e=c-d) | |||||||||
(법 인 세 비 용)(f) | 25,810 | 25,998 | |||||||
당 기 순 손 익(g=e-f) |