2024학년도 1학기 재입학 여석 현황(전체) | ||||||
구분 | 정원내 | 정원외 | 합계 | |||
일반학과(부) | 165 | 14 | 179 | |||
건축학부(건축학전공_5년) | 3 | 0 | 3 | |||
국어교육과 | 3 | 0 | 3 | |||
영어교육과 | 3 | 1 | 4 | |||
수학교육과 | 0 | 0 | 0 | |||
음악교육과 | 0 | 0 | 0 | |||
미술교육과 | 0 | 0 | 0 | |||
유아교육과 | 2 | 0 | 2 | |||
합계 | 176 | 15 | 191 | |||
2024학년도 1학기 재입학 여석 현황(학과별) | ||||||
단과대학 | 학과(부) | 전공 | 재입학여석 | 비 고 (2024학년도 학과(부) 운영 참조) |
||
정원내 | 정원외 | 합계 | ||||
신학대학 | 신학과 | 3 | 0 | 3 | ||
문화콘텐츠대학 | 영어학과 | 11 | 0 | 11 | ||
역사학과 | 2 | 0 | 2 | |||
사회복지학과 | 5 | 0 | 5 | |||
연극영화영상학부 | 연기전공 | 3 | 0 | 3 | ||
연극영화영상학부 | 영화영상전공 | 2 | 0 | 2 | ||
보건안전대학 (기존 테크노과학대학) |
식품제약학부 | 식품전공 | 4 | 0 | 4 | |
식품제약학부 | 제약전공 | 4 | 0 | 4 | ||
화장품학과 | 0 | 0 | 0 | 기존 화장품공학과 | ||
생명과학부 | 의생명과학전공 | 5 | 0 | 5 | ||
생명과학부 | 바이오헬스전공 | 3 | 0 | 3 | ||
소방안전학부 | 소방안전전공 | 2 | 0 | 2 | ||
소방안전학부 | 인명구조전공 | 0 | 0 | 0 | ||
스포츠건강관리학과 | 3 | 0 | 3 | |||
공과대학 | 건축학부 | 건축공학전공 | 3 | 0 | 3 | |
건축학부 | 건축학전공(5년) | 3 | 0 | 3 | ||
도시공학과 | 8 | 1 | 9 | 기존 도시·환경·화학공학과 | ||
컴퓨터공학과 | 6 | 1 | 7 | 기존 융합컴퓨터·미디어학부 | ||
전기전자공학과 | 6 | 2 | 8 | |||
정보통신공학과 | 4 | 0 | 4 | 기존 정보통신융합공학부(정보통신공학심화전공/스마트모바일심화전공) | ||
로봇학과 | 7 | 1 | 8 | 2023학년도 신입학부터 모집정지(2025학년도(2026.02)까지 운영) | ||
사회과학대학 | 경영학과 | 7 | 2 | 9 | ||
항공호텔관광경영학과 cf.항공호텔관광경영학부 |
5 | 3 | 8 | 기존 항공호텔관광경영학부(서비스경영전공/항공호텔관광전공) | ||
부동산금융보험학과 | 3 | 1 | 4 | 기존 부동산금융보험융합학과 | ||
금융경제학과 | 4 | 0 | 4 | |||
글로벌비즈니스학과 | 1 | 0 | 1 | |||
중국문화 · 비즈니스학과 | 10 | 1 | 11 | 기존 중국어중국통상학과 | ||
마케팅빅데이터학과 | 4 | 0 | 4 | 기존 수학과 통합 | ||
광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공 | 9 | 0 | 9 | ||
광고홍보커뮤니케이션학부 | 언론영상콘텐츠전공 | 5 | 0 | 5 | ||
경찰법학과 | 3 | 0 | 3 | |||
경찰행정학부 | 국방 · 일반행정전공 | 4 | 1 | 5 | 기존 행정학부 공공인재전공, 행정학과, 지식재산학과 통합 | |
경찰행정학부 | 경찰행정전공 | 4 | 0 | 4 | 기존 행정학부 국방공무원전공 | |
음악대학 | 성악·뮤지컬학부 | 뮤지컬전공 | 0 | 0 | 0 | |
성악·뮤지컬학부 | 성악전공 | 1 | 0 | 1 | ||
실용음악학부 | 기악전공 | 0 | 0 | 0 | ||
실용음악학부 | 보컬전공 | 2 | 0 | 2 | ||
관현악·작곡학부 | 현악전공 | 0 | 0 | 0 | ||
관현악·작곡학부 | 관악전공 | 1 | 0 | 1 | ||
관현악·작곡학부 | 작곡전공 | 2 | 0 | 2 | ||
피아노학부 | 피아노연주/피아노교육전공 | 1 | 0 | 1 | 기존 피아노과, 2024-1학기부터 피아노학부로 전환(피아노연주전공/피아노교육전공) | |
국악과 | 2 | 0 | 2 | |||
미술·디자인대학 | 미술학부 | 한국화전공 | 1 | 0 | 1 | |
미술학부 | 서양화전공 | 0 | 0 | 0 | ||
미술학부 | 아트미디어전공 | 1 | 0 | 1 | ||
입체조형학부 | 조소전공 | 2 | 0 | 2 | 기존 조형콘텐츠학부 환경조형전공, 조소과 | |
입체조형학부 | 입체캐릭터전공 | 1 | 0 | 1 | 기존 조형콘텐츠학부 캐릭터조형전공 | |
시각커뮤니케이션디자인학과 | 3 | 0 | 3 | |||
산업디자인학과 | 4 | 1 | 5 | |||
섬유·패션디자인학과 | 2 | 0 | 2 | |||
도자디자인학과 | 2 | 0 | 2 | |||
사범대학 (※정원내외 여석 확인) |
국어교육과 | 국어교육전공 | 3 | 0 | 3 | |
영어교육과 | 영어교육전공 | 3 | 1 | 4 | ||
수학교육과 | 수학교육전공 | 0 | 0 | 0 | ||
음악교육과 | 음악교육전공 | 0 | 0 | 0 | ||
미술교육과 | 미술교육전공 | 0 | 0 | 0 | ||
유아교육과 | 유아교육전공 | 2 | 0 | 2 | ||
웹툰애니메이션 게임대학 | 웹툰학과 | 0 | 0 | 0 | 기존 웹툰애니메이션·게임학부 웹툰애니메이션전공 | |
애니메이션학과 | 0 | 0 | 0 | 기존 웹툰애니메이션·게임학부 웹툰애니메이션전공 | ||
게임콘텐츠학과 | 0 | 0 | 0 |