2018-1학기 국가 교육근로장학사업 근로지 목록 (교내) | ||||||||
순번 | 구분 | 유형 | 근로지 | 선호학년 | 선호학과 | 상세근로내용 | 기타안내사항 | 선발인원수 |
1 | 교내 | 교육보조 | IPP형일학습병행제사업단 | 2학년이상 | 공학,사회과학계열 | 사무업무보조 | 2 | |
2 | 교육보조 | K-Culture 사업단 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 1 | ||
3 | 교육보조 | POSS센터 | 3학년이상 | 공학계열 | 컴퓨터 수리 및 단순 점검 | 3 | ||
4 | 교육보조 | 경리과 | 2학년이상 | 사회과학계열 | 사무업무보조 | 2 | ||
5 | 교육보조 | 경영전략실 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 2 | ||
6 | 교육보조 | 공과대학교학과 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 2 | ||
7 | 교육보조 | 공학교육혁신센터 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 1 | ||
8 | 교육보조 | 관리과 | 상관없음 | 사회과학계열 | 사무업무보조 | 2 | ||
9 | 교육보조 | 교목실 | 1학년이상 | 인문,사범계열 | 채플,교목실 각종 행사 보조 | 채플 시간 중심으로 근로할 수 있는 학생 (화수 34,56,78교시) |
8 | |
10 | 교육보조 | 교무연구과 | 2학년이상 | 사범계열 | 사무업무보조 | 3 | ||
11 | 교육보조 | 교수협의회 | 1학년이상 | 인문,사범계열 | 사무업무보조 | 1 | ||
12 | 교육보조 | 교양교육원 | 2학년이상 | 공학계열 | 사무업무보조 강의실기가재관리근로(강의실 기자재 및 집기 운영 관리) |
강의실기자재관리:3명 (컴퓨터 및 음향기기, 전자교탁 사용 가능자 우대) |
5 | |
13 | 교육보조 | 교양교육혁신연구센터 | 2학년이상 | 인문계열 | 사무업무보조 | 4 | ||
14 | 교육보조 | 교육지원실 | 상관없음 | 인문,공학계열 | 실습실 점검 및 소프트웨어 설치 및 환경관리, 컴퓨터 포맷 및 점검 |
4 | ||
15 | 교육보조 | 국어국문학과 사무실 | 상관없음 | 인문계열 | 사무업무보조 | 1 | ||
16 | 교육보조 | 국제교류과 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 3 | ||
17 | 교육보조 | 기획관리과 | 3학년이상 | 공학계열 | 사무업무보조 | 1 | ||
18 | 교육보조 | 노동조합지부 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 1 | ||
19 | 교육보조 | 뉴미디어프라자 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 4 | ||
20 | 교육보조 | 다문화사회통합연구교육센터 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 2 | ||
21 | 교육보조 | 대학교육개발원 | 3학년이상 | 상관없음 | 사무업무보조 | 2 | ||
22 | 교육보조 | 대학원교학과 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 1 | ||
23 | 교육보조 | 대학자율역량강화지원사업단 | 4학년이상 | 인문계열 | 사무업무보조 | 1 | ||
24 | 교육보조 | 대학특성화사업추진단 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 1 | ||
25 | 교육보조 | 도서관2층 | 2학년이상 | 상관없음 | 사무업무보조 | 10 | ||
26 | 교육보조 | 도시환경화학공학과 사무실 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 1 | ||
27 | 교육보조 | 목원대학교 학군단 | 3학년이상 | 사범계열 | 사무업무보조 | 학군사관 후보생을 지원하는 학생의 경우 학군단 근로에 제한 |
2 | |
28 | 교육보조 | 목회교육원 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 1 | ||
29 | 교육보조 | 미생물나노소재학과 사무실 | 1학년이상 | 공학계열 | 사무업무보조 | 1 | ||
30 | 교육보조 | 미술.디자인대학교학과 | 상관없음 | 미대계열 | 사무업무보조 | 2 | ||
31 | 교육보조 | 박물관 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 1 | ||
32 | 교육보조 | 발전협력실 | 상관없음 | 인문계열 | 사무업무보조 | 1 | ||
33 | 교육보조 | 보건진료소 | 3학년이상 | 의생명계열 | 사무업무보조,간단한 처치 및 훈련된 업무 처리 | 1 | ||
34 | 교육보조 | 사범대학교직과 | 2학년이상 | 사범계열 | 사무업무보조 | 1 | ||
35 | 교육보조 | 사범대학교학과 | 1학년이상 | 상관없음 | 사무업무보조 | 3 | ||
36 | 교육보조 | 사회과학대학교학과 | 3학년이상 | 인문계열 | 사무업무보조 | 2 | ||
37 | 교육보조 | 사회봉사지원센터 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 1 | ||
38 | 교육보조 | 사회통합지도자사업단 | 3학년이상 | 인문계열 | 사무업무보조 | 2 | ||
39 | 교육보조 | 산언원교학과 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 1 | ||
40 | 교육보조 | 생의약화장품학부 사무실 | 2학년이상 | 공학계열 | 사무업무보조 | 1 | ||
41 | 교육보조 | 생활관 | 1학년이상 | 상관없음 | 사무업무보조 생활관 수리,비품점검 업무 보조 |
6 | ||
42 | 교육보조 | 선교훈련원 | 3학년이상 | 인문계열 | 사무업무보조 | 1 | ||
43 | 교육보조 | 소방안전관리학과 사무실 | 상관없음 | 공학계열 | 사무업무보조 | 1 | ||
44 | 교육보조 | 수학과 사무실 | 상관없음 | 공학계열 | 사무업무보조 | 1 | ||
45 | 교육보조 | 시설과 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 2 | ||
46 | 교육보조 | 신문방송국 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 1 | ||
47 | 교육보조 | 신학과 사무실 | 3학년이상 | 인문계열 | 사무업무보조 | 1 | ||
48 | 교육보조 | 신학대학교학과 | 2학년이상 | 인문계열 | 사무업무보조 | 2 | ||
49 | 교육보조 | 신학대학원교학과 | 3학년이상 | 상관없음 | 사무업무보조 | 2 | ||
50 | 교육보조 | 예비군연대 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 1 | ||
51 | 교육보조 | 예산조정과 | 3학년이상 | 인문계열 | 사무업무보조 | 1 | ||
52 | 교육보조 | 음악대학교학과 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 2 | ||
53 | 교육보조 | 음악자료실 | 2학년이상 | 음악계열 | 사무업무보조 | 2 | ||
54 | 교육보조 | 인문대학교학과 | 상관없음 | 인문계열 | 사무업무보조 | 2 | ||
55 | 교육보조 | 입학관리과 | 2학년이상 | 공학계열 | 사무업무보조 | 3 | ||
56 | 교육보조 | 자료대출실(도서관3층) | 1학년이상 | 상관없음 | 사무업무보조 | 10 | ||
57 | 장학상담 | 장학지원과 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 4 | ||
58 | 교육보조 | 전산정보과 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 2 | ||
59 | 교육보조 | 체육관 | 2학년이상 | 예체능계열 | 사무업무보조 | 1 | ||
60 | 교육보조 | 총무과 | 2학년이상 | 인문계열 | 사무업무보조,우편물,문서 수발 업무보조 | 2 | ||
61 | 교육보조 | 총장실 | 2학년이상 | 인문계열 | 사무업무보조,회의준비 업무보조 | 3 | ||
62 | 교육보조 | 취창업지원단 | 3학년이상 | 인문,공학계열 | 사무업무보조 | 7 | ||
63 | 교육보조 | 콘서트홀 | 상관없음 | 음악계열 | 사무업무보조 | 1 | ||
64 | 교육보조 | 테크노과학대학교학과 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 2 | ||
65 | 교육보조 | 테크노과학연구소 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 1 | ||
66 | 교육보조 | 평생교육원 | 2학년이상 | 인문,공학계열 | 사무업무보조 | 3 | ||
67 | 교육보조 | 학사지원과 | 상관없음 | 공학계열 | 사무업무보조 | 3 | ||
68 | 교육보조 | 학생복지과 | 2학년이상 | 사범,인문계열 | 사무업무보조 | 2 | ||
69 | 교육보조 | 학생상담센터 | 2학년이상 | 인문,공학계열 | 사무업무보조 | 2 | ||
70 | 교육보조 | 학술정보과(도서관1층) | 2학년이상 | 상관없음 | 사무업무보조 | 5 | ||
71 | 교육보조 | 홍보팀 | 2학년이상 | 인문계열 | 사무업무보조 | 1 | ||
국가 교육근로 교내근로장학생 총 선발인원 | 165명 |
2018-1학기 국가 교육근로장학사업 근로지 목록(교외) | ||||||||
순번 | 구분 | 유형 | 근로지 | 선호학년 | 선호학과 | 상세근로내용 | 기타안내사항 | 선발인원수 |
1 | 교외 | 일반교외 | 가치솔루션 | 3학년이상 | 공학,경상계열 | 사무업무보조 | 근로지: 대전시 서구 벌곡로 1349번길 60 | 2 |
2 | 지역봉사 | 근로복지공단 유성지사 | 상관없음 | 상관없음 | 팩스접수처리, 우편물처리 등 | 320시간 이상 근로시 채용시 가점 부여, 근로지: 대전시 유성구 반석로9, 더존타워8층 |
5 | |
3 | 일반교외 | 대전광역시 서구 청년창업지원센터 |
상관없음 | 상관없음 | 입주기업모집 관련 업무, 사무업무보조 | 2 | ||
4 | 일반교외 | 디오엔지니어링 | 상관없음 | 상관없음 | 회계, 안전관련 업무, 사무업무보조 | 2 | ||
5 | 지역봉사 | 목원대학교 우편취급국 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 2 | ||
6 | 일반교외 | 바라커뮤니케이션 | 2학년이상 | 광고홍보계열 | 온라인 시장조사 관련 업무, 사무업무보조 | 포토샵 및 영상편집작업에 능숙한 자 | 4 | |
7 | 일반교외 | 법인사무국 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 2 | ||
8 | 일반교외 | 벨루가이엔지 | 3학년이상 | 공학계열 | 보조 디자인, 사무업무보조 | 스케치, Auto CAD 등 프로그램에 능숙한 자 | 3 | |
9 | 일반교외 | 부동산연구교육센터 | 3학년이상 | 사회과학, 인문계열 | 사무업무보조 | 2 | ||
10 | 일반교외 | 산학협력단 | 2학년이상 | 인문,공학계열 | 사무업무보조 | 3 | ||
11 | 일반교외 | 새온 | 4학년이상 | 디자인계열 | 한글 교재에 대한 디자인인 포함된 교재 제작 | 디자인 관련 툴 사용 가능자, 근로지:대전시 유성구 테크노 9로 35, 대전지능로봇산업화센터 |
2 | |
12 | 일반교외 | 스튜디오 아이레 | 3학년이상 | 디자인계열(만화애니메이션학과) | 만화 및 웹툰 제작(작화보조) | 만화작업관련프로그램 활용가능 자 | 2 | |
13 | 일반교외 | 아이티즈 | 3학년이상 | 공학계열 | 사무업무,생산업무보조 | 전기전자 기초지식을 갖고있는 자 | 2 | |
14 | 일반교외 | 에이치엠아이코리아 | 2학년이상 | 인문,사회과학계열 | 블로그 홍보관련 업무, 사무업무보조 | 포토샵 가능자 | 2 | |
15 | 일반교외 | 엑스봇 | 2학년이상 | 인문,공학계열 | 교육 컨텐츠 테스터,사무업무보조 | 2 | ||
16 | 지역봉사 | 원내지역아동센터 | 상관없음 | 사범계열 | 센터 아동 교육 보조 및 도움 | 근로지:대전시 유성구 진잠로62번길 49, 원내침례교회 2층 | 2 | |
17 | 일반교외 | 창업지원본부 | 3학년이상 | 공학,사회과학계열 | 사무업무보조 | 3 | ||
18 | 일반교외 | 창업진흥센터 | 2학년이상 | 경상계열 | 사무업무보조 | 3 | ||
19 | 일반교외 | 퐁듀 | 상관없음 | 이공계계열 | 교육콘텐츠개발 보조, 사무업무보조 | 1 | ||
20 | 일반교외 | 현장실습지원센터 | 상관없음 | 상관없음 | 사무업무보조 | 3 | ||
21 | 일반교외 | 휴디자인 | 상관없음 | 디자인계열 | 디자인 관련 업무보조 | 1 | ||
국가 교육근로 교외근로장학생 총 선발인원 | 50 |