XLS문서견적서.xlsx

닫기
번호 27











견 적 서

2010-03-15
공 급 자 등 록 번 호 123-12-12345






상호 (법인명) (주)대나무 성명 홍길동 (인)

백두산
사 업 장 주 소 대나무시 소나무구 참나무동






업 태 판매 종목 유통

아래와 같이 견적합니다.



전 화 번 호 012-345-6789
















합계금액
(공급가액+세액)
25,989,700 ₩25,989,700
















No. 품명 규격 수량 단가(천원) 공급가액 세액
1 아이폰 3GS 3.5 7 535,000 3,745,000 374,500
2 아이폰 4 3.5 5 600,000 3,000,000 300,000
3 옴니아2 3.7 5 275,000 1,375,000 137,500
4 갤럭시A 3.5 6 345,000 2,070,000 207,000
5 갤럭시S 4 7 578,000 4,046,000 404,600
6 모토로이 3.7 2 236,000 472,000 47,200
7 안드로-1 3 3 180,000 540,000 54,000
8 햅틱착 3 5 500,000 2,500,000 250,000
9 레일라폰 3 2 485,000 970,000 97,000
10 익스프레스뮤직폰 3.2 2 150,000 300,000 30,000
11 오즈옴니아 3.7 1 566,000 566,000 56,600
12 코비폰 3 3 436,000 1,308,000 130,800
13 롤리팝2 2.8 2 310,000 620,000 62,000
14 엑스페리아 X10 Pro 4 3 705,000 2,115,000 211,500

















































합계 23,627,000 2,362,700