2017-2학기 국가교육근로장학생 선발명단 | |||||||
순번 | 교내외여부 | 근로지 | 학번 | 이름 | 학년 | 학과 | 비고 |
1 | 교내 | K-Culture 사업단 | 12***16 | 김*은 | 4 | 무역학과 | |
2 | POSS센터 | 13***06 | 김*식 | 3 | 소방안전관리학과 | ||
3 | 14***36 | 이*호 | 4 | 서비스경영학부 | |||
4 | 12***09 | 김*남 | 3 | 전자공학과 | |||
5 | 경리과 | 15***49 | 하*지 | 3 | 생의약화장품학부 | ||
6 | 13***15 | 박*형 | 2 | 마케팅정보컨설팅학과 | |||
7 | 경영전략실 | 15***34 | 신*현 | 3 | 무역학과 | ||
8 | 15***28 | 오*연 | 3 | 행정학과 | |||
9 | 공과대학교학과 | 13***50 | 장*현 | 3 | 전자공학과 | ||
10 | 10***32 | 이* | 4 | 건축학부 | |||
11 | 공학교육혁신센터 | 13***57 | 하*용 | 3 | 융합컴퓨터·미디어학부 | ||
12 | 관리과 | 14***48 | 이*선 | 4 | 무역학과 | ||
13 | 17***52 | 조*진 | 1 | 무역학과 | |||
14 | 09***07 | 김*식 | 4 | 전자공학과 | |||
15 | 16***27 | 정*하 | 2 | 피아노과 | |||
16 | 교목실 | 14***46 | 예*재 | 4 | 신학과 | ||
17 | 15***53 | 이*유 | 3 | 영어교육과 | |||
18 | 16***14 | 송*목 | 2 | 영어교육과 | |||
19 | 15***07 | 김*린 | 3 | 성악·뮤지컬학과 | |||
20 | 16***26 | 송*원 | 2 | 생의약화장품학부 | |||
21 | 16***22 | 박*빈 | 2 | 신학과 | |||
22 | 15***76 | 한*현 | 3 | 신학과 | |||
23 | 12***45 | 윤*한 | 4 | 신학과 | |||
24 | 교무연구과 | 14***12 | 김*나 | 4 | 수학교육과 | ||
25 | 16***11 | 서*선 | 2 | 영어교육과 | |||
26 | 16***22 | 이*혜 | 2 | 미술교육과 | |||
27 | 교수학습센터 | 11***21 | 맹*영 | 3 | 스포츠건강관리학과 | ||
28 | 14***18 | 송*윤 | 3 | 영어영문학과 | |||
29 | 교수협의회 | 15***23 | 김*진 | 3 | 서비스경영학부 | ||
30 | 교양교육원 | 15***43 | 염*민 | 3 | 신학과 | ||
31 | 16***06 | 김*혜 | 2 | 역사학과 | |||
32 | 교양교육혁신센터 | 15***02 | 곽*진 | 3 | 역사학과 | ||
33 | 15***28 | 임*현 | 3 | 국어교육과 | |||
34 | 교육지원실 | 15***11 | 심*영 | 3 | 유아교육과 | ||
35 | 17***23 | 서*정 | 1 | 전자공학과 | |||
36 | 11***60 | 최*영 | 3 | 전자공학과 | |||
37 | 13***11 | 김*호 | 3 | 경찰법학과 | |||
38 | 국제교류과 | 17***39 | 주*연 | 1 | 중국학과 | ||
39 | 14***32 | 이*우 | 2 | 영어영문학과 | |||
40 | 14***29 | 이*기 | 2 | 중국학과 | |||
41 | 기획관리과 | 15***22 | 선*민정 | 3 | 의생명·보건학부 | ||
42 | 노동조합지부 | 16***28 | 성*혜 | 2 | 신학과 | ||
43 | 뉴미디어프라자 | 12***10 | 김*호 | 4 | 경찰법학과 | ||
44 | 14***59 | 장*진 | 4 | 건축학부 | |||
45 | 14***29 | 이*은 | 4 | 관현악학부 | |||
46 | 16***07 | 김*호 | 2 | 영어영문학과 | |||
47 | 다문화통합 | 15***55 | 이*연 | 3 | 신학과 | ||
48 | 17***02 | 강*수 | 1 | 경찰법학과 | |||
49 | 대학자율역량강화지원사업단 | 13***07 | 김*민 | 3 | 음악교육과 | ||
50 | 11***47 | 정*규 | 4 | 전자공학과 | |||
51 | 14***14 | 김*희 | 4 | 경찰법학과 | |||
52 | 14***19 | 김*림 | 4 | 광고홍보언론학과 | |||
53 | 대학특성화사업추진단 | 13***08 | 남*준 | 3 | 국어교육과 | ||
54 | 도서관2층 | 11***53 | 장*영 | 3 | 융합컴퓨터·미디어학부 | ||
55 | 12***20 | 백*원 | 4 | 생의약화장품학부 | |||
56 | 12***26 | 최*준 | 3 | 미술교육과 | |||
57 | 13***71 | 하*훈 | 2 | 경영학과 | |||
58 | 15***68 | 장*훈 | 3 | 사회복지학과 | |||
59 | 16***43 | 이*미 | 2 | 경찰법학과 | |||
60 | 14***09 | 이*나 | 3 | TV·영화학부 | |||
61 | 16***70 | 차*수 | 2 | 사회복지학과 | |||
62 | 17***11 | 백*현 | 1 | 국어교육과 | |||
63 | 17***42 | 이*겸 | 1 | 무역학과 | |||
64 | 목회교육원 | 12***71 | 차*익 | 4 | 신학과 | ||
65 | 미술대학교학과 | 16***06 | 김*경 | 2 | 산업디자인학과 | ||
66 | 15***17 | 한*영 | 3 | 조소과 | |||
67 | 박물관 | 17***63 | 조*윤 | 1 | 신학과 | ||
68 | 발전협력실 | 16***29 | 최*린 | 2 | 마케팅정보컨설팅학과 | ||
69 | 보건진료소 | 13***17 | 김*아 | 3 | 행정학과 | ||
70 | 사범대교직과 | 16***08 | 박*현 | 2 | 영어교육과 | ||
71 | 사범대교학과 | 13***73 | 지*민 | 3 | 신학과 | ||
72 | 15***31 | 정*주 | 3 | 국어교육과 | |||
73 | 14***04 | 김*진 | 4 | 유아교육과 | |||
74 | 사회과학대학교학과 | 13***24 | 박*결 | 3 | 행정학과 | ||
75 | 14***06 | 김*지 | 4 | 광고홍보언론학과 | |||
76 | 사회봉사지원센터 | 15***70 | 한*영 | 3 | 사회복지학과 | ||
77 | 사회통합지도자사업단 | 14***53 | 이*은 | 4 | 신학과 | ||
78 | 16***75 | 최* | 2 | 신학과 | |||
79 | 산업정보대학원 | 15***40 | 주*영 | 3 | 중국학과 | ||
80 | 상담센터 | 13***70 | 최*규 | 3 | 경영학과 | ||
81 | 17***37 | 오*택 | 1 | 신학과 | |||
82 | 생활관 | 14***04 | 김*연 | 4 | 국어교육과 | ||
83 | 13***06 | 권*찬 | 3 | 신학과 | |||
84 | 12***46 | 윤*수 | 3 | 신학과 | |||
85 | 15***36 | 양*연 | 2 | 무역학과 | |||
86 | 17***03 | 강*훈 | 1 | 경찰법학과 | |||
87 | 17***15 | 이*진 | 1 | 미술교육과 | |||
88 | 선교훈련원 | 16***65 | 조*진 | 2 | 신학과 | ||
89 | 시설과 | 16***35 | 윤*선 | 2 | 서비스경영학부 | ||
90 | 13***26 | 이*빈 | 4 | 시각디자인학과 | |||
91 | 신문방송국 | 14***35 | 한*진 | 4 | 산업디자인학과 | ||
92 | 신학과 | 13***71 | 조*민 | 3 | 신학과 | ||
93 | 신학대학교학과 | 12***76 | 최*혁 | 4 | 신학과 | ||
94 | 16***52 | 이*현 | 2 | 신학과 | |||
95 | 신학대학원 | 12***05 | 김*영 | 4 | 신학과 | ||
96 | 예비군연대 | 15***09 | 김*언 | 3 | 미술교육과 | ||
97 | 예산조정과 | 16***26 | 박*종 | 2 | 행정학과 | ||
98 | 음악대학교학과 | 16***04 | 김*경 | 2 | 영어영문학과 | ||
99 | 13***29 | 장* | 3 | 국어국문학과 | |||
100 | 음악자료실 | 15***33 | 전*연 | 3 | 관현악학부 | ||
101 | 12***29 | 정*균 | 3 | 피아노과 | |||
102 | 인력개발원 | 15***38 | 임*현 | 3 | 금융보험부동산학과 | ||
103 | 11***33 | 안*모 | 4 | 영어영문학과 | |||
104 | 15***02 | 공*지 | 3 | 국악과 | |||
105 | 15***22 | 조*현 | 3 | 성악·뮤지컬학과 | |||
106 | 10***51 | 허*훔 | 4 | 금융보험부동산학과 | |||
107 | 추후 선발 | ||||||
108 | 인문대교학과 | 13***49 | 황*선 | 3 | 경제학과 | ||
109 | 14***29 | 염*림 | 4 | 사회복지학과 | |||
110 | 일반대학원 | 11***43 | 이*은 | 4 | 사회복지학과 | ||
111 | 입학관리과 | 15***12 | 김*롱 | 3 | 사회복지학과 | ||
112 | 15***20 | 박*혁 | 3 | 생의약화장품학부 | |||
113 | 16***33 | 심*인 | 2 | 전자공학과 | |||
114 | 자료대출실(도서관3층) | 16***34 | 최*림 | 2 | 산업디자인학과 | 야간 | |
115 | 14***15 | 성*인 | 2 | 수학교육과 | |||
116 | 13***05 | 김*은 | 3 | 신소재화학공학과 | |||
117 | 16***23 | 서*수 | 2 | 의생명·보건학부 | |||
118 | 17***18 | 윤*란 | 1 | 작곡·재즈학부 | |||
119 | 17***52 | 원*경 | 1 | 광고홍보언론학과 | |||
120 | 17***21 | 이*우 | 1 | 작곡·재즈학부 | |||
121 | 15***06 | 박* | 3 | 관현악학부 | 야간 | ||
122 | 추후 선발 | ||||||
123 | 추후 선발 | ||||||
124 | 장학지원과 | 16***32 | 백*준 | 2 | 정보통신융합공학부 | ||
125 | 14***83 | 남*진 | 4 | 광고홍보언론학과 | |||
126 | 12***75 | 최*주 | 4 | 경영학과 | |||
127 | 13***05 | 김*석 | 2 | 융합컴퓨터·미디어학부 | |||
128 | 전산정보과 | 15***68 | 전*리 | 3 | 신학과 | ||
129 | 12***50 | 정*욱 | 4 | 의생명·보건학부 | |||
130 | 총무과 | 14***36 | 안* | 4 | 광고홍보언론학과 | ||
131 | 12***35 | 정*훈 | 3 | 소방안전관리학과 | |||
132 | 총장실 | 14***02 | 김*혜 | 3 | 중국학과 | ||
133 | 10***07 | 김*균 | 4 | 전자공학과 | |||
134 | 15***15 | 김*영 | 3 | 국제문화학과 | |||
135 | 콘서트홀 | 14***07 | 김*원 | 4 | 성악·뮤지컬학과 | ||
136 | 테크노과학연구소 | 15***36 | 이*라 | 의생명·보건학부 | |||
137 | 테크노교학과 | 14***37 | 조*탁 | 2 | 소방안전관리학과 | ||
138 | 15***15 | 김*영 | 3 | 생의약화장품학부 | |||
139 | 평생교육원 | 13***29 | 박*민 | 3 | 경찰법학과 | ||
140 | 14***66 | 정*운 | 4 | 광고홍보언론학과 | |||
141 | 17***07 | 김*원 | 1 | 융합컴퓨터·미디어학부 | |||
142 | 학군협력실 | 14***10 | 배*영 | 4 | 유아교육과 | ||
143 | 15***11 | 김*론 | 3 | 신학과 | |||
144 | 학사지원과 | 15***41 | 이*훈 | 3 | 생의약화장품학부 | ||
145 | 13***11 | 이*희 | 4 | 미술학부 | |||
146 | 14***61 | 최*정 | 4 | 사회복지학과 | |||
147 | 학생복지과 | 15***10 | 박*린 | 3 | 국어교육과 | ||
148 | 12***34 | 서*원 | 4 | 경찰법학과 | |||
149 | 학술정보과(도서관1층) | 12***37 | 유*고 | 4 | 사회복지학과 | ||
150 | 13***28 | 이*현 | 3 | 사회복지학과 | |||
151 | 15***16 | 이*영 | 3 | 유아교육과 | |||
152 | 13***13 | 김*혁 | 3 | 중국학과 | |||
153 | 16***27 | 성*지 | 2 | 신학과 | |||
154 | 홍보팀 | 15***40 | 임*림 | 3 | 행정학과 | ||
155 | 교외 | (주)에이디엠아이 | 추후 선발 | ||||
156 | (주)에이치엠아이코리아 | 16***15 | 김*솔 | 2 | 광고홍보언론학과 | ||
157 | 근로복지공단 유성지사 | 15***43 | 이*리 | 3 | 사회복지학과 | ||
158 | 14***17 | 양*영 | 4 | 피아노과 | |||
159 | 15***09 | 김*진 | 3 | 사회복지학과 | |||
160 | 12***36 | 윤*준 | 4 | 무역학과 | |||
161 | 14***13 | 윤*진 | 4 | 수학과 | |||
162 | 대전원신흥초등학교 | 12***43 | 장*영 | 4 | 생의약화장품학부 | ||
163 | 디오엔지니어링 | 12***40 | 윤*권 | 4 | 경영학과 | ||
164 | 추후 선발 | ||||||
165 | 법인사무국 | 14***59 | 주*은 | 4 | 사회복지학과 | ||
166 | 13***73 | 허*우 | 3 | 경영학과 | |||
167 | 산학협력단 | 12***33 | 반* | 4 | 신학과 | ||
168 | 14***36 | 김*소 | 4 | 미술학부 | |||
169 | 17***01 | 강*석 | 1 | 스포츠건강관리학과 | |||
170 | 아이티즈 | 14***27 | 유*권 | 4 | 스포츠건강관리학과 | ||
171 | 13***62 | 허*희 | 3 | 행정학과 | |||
172 | 우편취급국 | 14***06 | 김*휘 | 3 | 국어국문학과 | ||
173 | 15***06 | 김*희 | 3 | 도시공학과 | |||
174 | 창업지원본부 | 14***20 | 심*은 | 4 | 영어영문학과 | ||
175 | 11***38 | 이*웅 | 3 | 정보통신융합공학부 | |||
176 | 14***19 | 손*이 | 4 | 스포츠건강관리학과 | |||
177 | 추후 선발 | ||||||
178 | 추후 선발 | ||||||
179 | 창업진흥센터 | 16***25 | 신*훈 | 2 | 소방안전관리학과 | ||
180 | 14***17 | 손*우 | 4 | 영어영문학과 | |||
181 | 12***35 | 안*호 | 4 | 경영학과 | |||
182 | 현장실습지원센터 | 17***50 | 엄*주 | 1 | 광고홍보언론학과 | ||
183 | 추후 선발 | ||||||
184 | 추후 선발 | ||||||
185 | 부동산연구교육센터 | 14***49 | 황*은 | 4 | 금융보험부동산학과 | ||
186 | ㈜휴디자인 | 추후 선발 | |||||
187 | ㈜오티스 | 추후 선발 | |||||
188 | ㈜스튜디오 아이레 | 추후 선발 | |||||
189 | ㈜퐁듀 | 추후 선발 | |||||
190 | ㈜엑스봇 | 13***73 | 윤*정 | 4 | 산업디자인학과 | ||
191 | ㈜새온 | 13***37 | 황*영 | 4 | 시각디자인학과 | ||
192 | 12***08 | 김*연 | 4 | 시각디자인학과 | |||
2017.08.24기준 |