2018-1학기 전과 여석현황 | |||||||||||
대학 | 학부(과) 및 전공 | 2017 정원 |
2016 정원 |
전과자 여석(전출) | 전과자 여석(전입) | 비고 | |||||
2학년 | 3학년 | 합계 | 2학년 | 3학년 | 합계 | ||||||
신학대학 | 신학과 | 77 | 77 | 11 | 9 | 20 | 16 | 16 | 32 | ||
인문대학 | 영어영문학과 | 41 | 41 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 12 | ||
역사학과 | 28 | 29 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 12 | |||
사회복지학과 | 52 | 52 | 11 | 3 | 14 | 8 | 8 | 16 | |||
국제문화학과 | 38 | 39 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | |||
공과대학 | 건축학부 | 건축학전공(5년) | 25 | 25 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | |
건축공학전공 | 40 | 41 | 8 | 4 | 12 | 7 | 3 | 10 | |||
도시공학과 | 36 | 4 | -8 | -4 | 0 | 7 | 7 | ||||
융합컴퓨터.미디어학부 | 컴퓨터공학전공 | 29 | 29 | 6 | 6 | 12 | 4 | 5 | 9 | ||
융합미디어전공 | 26 | 27 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 12 | |||
전자공학과 | 46 | 47 | 10 | 9 | 19 | 6 | 6 | 12 | |||
정보통신융합공학부 | 정보통신공학전공 | 27 | 27 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 11 | ||
스마트모바일전공 | 26 | 26 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | |||
지능로봇공학과 | 33 | 34 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 13 | |||
신소재화학공학과 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | ||||
도시환경화학공학과 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||
사회과학 대학 |
경영학과 | 60 | 61 | 10 | 11 | 21 | 8 | 6 | 14 | ||
서비스경영학부 | 관광경영전공 | 29 | 29 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | ||
경영정보학전공 | 28 | 29 | 6 | 6 | 12 | 4 | 3 | 7 | |||
금융보험부동산학과 | 43 | 44 | 9 | 9 | 18 | 7 | 9 | 16 | |||
무역학과 | 57 | 58 | 11 | 11 | 22 | 10 | 10 | 20 | |||
경제학과 | 44 | 44 | 5 | 6 | 11 | 8 | 9 | 17 | |||
마케팅정보컨설팅학과 | 30 | 31 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 | 11 | |||
중국학과 | 39 | 39 | 7 | 7 | 14 | 7 | 6 | 13 | |||
광고홍보언론학과 | 67 | 67 | 11 | 12 | 23 | 10 | 9 | 19 | |||
행정학과 | 44 | 46 | 9 | 8 | 17 | 7 | 6 | 13 | |||
경찰법학과 | 47 | 54 | 11 | 10 | 21 | 8 | 4 | 12 | |||
테크노 과학대학 |
수학과 | 20 | 21 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | ||
생의약화장품학부 | 생의약화학전공 | 26 | 26 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 12 | ||
화장품전공 | 26 | 26 | 6 | 6 | 12 | 6 | 3 | 9 | |||
의생명.보건학부 | 의생명공학전공 | 26 | 26 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5 | 6 | ||
보건관리학전공 | 25 | 26 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||
지식재산학과 | 24 | 24 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | |||
소방안전관리학과 | 37 | 38 | 7 | 8 | 15 | 6 | 6 | 12 | |||
미생물나노소재학과 | 28 | 29 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 12 | |||
스포츠건강관리학과 | 48 | 48 | 8 | 8 | 16 | 8 | 10 | 18 | |||
음악대학 | 성악뮤지컬학과 | 성악 . 뮤지컬 | 23 | 22 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | |
작곡.재즈학부 | 작곡 . 재즈 | 31 | 29 | 6 | 7 | 13 | 7 | 5 | 12 | ||
관현악학부 | 관악 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||
현악 | 15 | 16 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||
피아노과 | 피아노 | 45 | 31 | 7 | 9 | 16 | 8 | 7 | 15 | ||
반주 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
국악과 | 23 | 22 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||
미술. 디자인 대학 |
미술학부 | 한국화전공 | 14 | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | |
서양화전공 | 14 | 14 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||
기독교미술전공 | 13 | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||
조소과 | 17 | 17 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | |||
만화.애니매이션과 | 36 | 36 | 8 | 8 | 16 | 7 | 6 | 13 | |||
시각디자인학과 | 33 | 34 | 6 | 7 | 13 | 7 | 5 | 12 | |||
산업디자인학과 | 36 | 36 | 8 | 7 | 15 | 7 | 6 | 13 | |||
섬유.패션디자인학과 | 30 | 31 | 7 | 6 | 13 | 6 | 7 | 13 | |||
도자디자인학과 | 22 | 23 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 10 | |||
사범대학 | 국어교육과 | 31 | 34 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
영어교육과 | 31 | 33 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | |||
수학교육과 | 24 | 24 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | |||
음악교육과 | 27 | 27 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||
미술교육과 | 29 | 29 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | |||
유아교육과 | 26 | 26 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | |||
TV. 영화학부 |
TV.영화학부 | 연기전공 | 15 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
TV.영화전공 | 25 | 26 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | |||
합 계 | 1870 | 1910 | 354 | 303 | 657 | 317 | 301 | 618 |
2018-1학기 복수전공 여석현황 | ||||||||||
대학 | 학부(과)전공 | 2017 정원 |
2016 정원 |
2015 정원 |
복수전공자 여석 | 비고 | ||||
2학년 | 3학년 | 4학년 | 소계 | |||||||
인문대학 | 영어영문학과 | 41 | 41 | 42 | 8 | 5 | 7 | 20 | ||
역사학과 | 28 | 29 | 30 | 14 | 15 | 15 | 44 | |||
사회복지학과 | 52 | 52 | 54 | 25 | 21 | 19 | 65 | |||
국제문화학과 | 38 | 39 | 40 | 16 | 19 | 20 | 55 | |||
테크노 과학 대학 |
수학과 | 20 | 21 | 22 | 10 | 11 | 11 | 32 | ||
생의약화장품학부 | 생의약화학전공 | 26 | 26 | 27 | 12 | 10 | 13 | 35 | ||
화장품전공 | 26 | 26 | 27 | 12 | 13 | 9 | 34 | |||
의생명.보건학부 | 의생명공학전공 | 26 | 26 | 27 | 13 | 13 | 13 | 39 | ||
보건관리학전공 | 25 | 26 | 27 | 13 | 12 | 14 | 39 | |||
지식재산학과 | 24 | 24 | 25 | 12 | 12 | 13 | 37 | |||
소방안전관리학과 | 37 | 38 | 40 | 19 | 18 | 19 | 56 | |||
미생물나노소재학과 | 28 | 29 | 30 | 14 | 15 | 15 | 44 | |||
스포츠건강관리학과 | 48 | 48 | 48 | 24 | 24 | 23 | 71 | |||
공과대학 | 건축학부 | 건축공학전공 | 40 | 41 | 45 | 20 | 21 | 23 | 64 | |
도시공학과 | 36 | 40 | 0 | 18 | 20 | 38 | ||||
융합컴퓨터. 미디어학부 |
컴퓨터공학전공 | 29 | 28 | 30 | 14 | 14 | 13 | 41 | ||
융합미디어전공 | 26 | 28 | 29 | 11 | 13 | 15 | 39 | |||
전자공학과 | 46 | 47 | 50 | 23 | 24 | 25 | 72 | |||
정보통신 융합공학부 |
정보통신공학전공 | 27 | 27 | 28 | 14 | 14 | 14 | 42 | ||
스마트모바일전공 | 26 | 26 | 27 | 13 | 13 | 14 | 40 | |||
지능로봇공학과 | 33 | 34 | 35 | 17 | 17 | 18 | 52 | |||
신소재화학공학과 | 22 | 23 | 0 | 10 | 11 | 21 | ||||
도시환경화학공학과 | 58 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | |||
사회과학 대학 |
경영학과 | 60 | 61 | 63 | 29 | 0 | 0 | 29 | ||
서비스경영학부 | 관광경영전공 | 29 | 29 | 30 | 10 | 2 | 7 | 19 | ||
경영정보전공 | 28 | 29 | 30 | 14 | 2 | 4 | 20 | |||
금융보험부동산학과 | 43 | 44 | 45 | 21 | 19 | 15 | 55 | |||
무역학과 | 57 | 58 | 60 | 27 | 2 | 0 | 29 | |||
경제학과 | 44 | 44 | 45 | 21 | 22 | 21 | 64 | |||
마케팅정보컨설팅학과 | 30 | 31 | 32 | 15 | 15 | 15 | 45 | |||
중국학과 | 39 | 39 | 40 | 5 | 4 | 5 | 14 | |||
광고홍보언론학과 | 67 | 67 | 70 | 34 | 30 | 22 | 86 | |||
행정학과 | 44 | 46 | 50 | 22 | 19 | 22 | 63 | |||
경찰법학과 | 47 | 54 | 61 | 24 | 25 | 21 | 70 | |||
음악대학 | 성악.뮤지컬학과 | 성악전공 | 11 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 16 | |
뮤지컬전공 | 12 | 12 | 13 | 6 | 6 | 5 | 17 | |||
작곡.재즈학부 | 작곡전공 | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
재즈전공 | 21 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
관현악학부 | 관악전공 | 16 | 16 | 18 | 8 | 8 | 9 | 25 | ||
현악전공 | 15 | 16 | 17 | 8 | 8 | 9 | 25 | |||
피아노과 | 피아노전공 | 45 | 31 | 34 | 23 | 16 | 15 | 54 | ||
반주전공 | 23 | 25 | 12 | 13 | 25 | |||||
국악과 | 23 | 22 | 23 | 12 | 11 | 12 | 35 | |||
미술. 디자인 대학 |
미술학부 | 한국화전공 | 14 | 14 | 15 | 7 | 7 | 8 | 22 | |
서양화전공 | 14 | 14 | 15 | 7 | 7 | 8 | 22 | |||
기독교미술전공 | 13 | 14 | 15 | 7 | 7 | 8 | 22 | |||
조소과 | 17 | 17 | 18 | 9 | 9 | 9 | 27 | |||
만화.애니매이션과 | 36 | 36 | 36 | 18 | 16 | 16 | 50 | |||
시각디자인학과 | 33 | 34 | 36 | 17 | 17 | 17 | 51 | |||
산업디자인학과 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | 18 | 54 | |||
섬유.패션디자인학과 | 30 | 31 | 34 | 15 | 16 | 17 | 48 | |||
도자디자인학과 | 22 | 23 | 25 | 11 | 12 | 13 | 36 | |||
사범대학 | 국어교육과 | 31 | 34 | 35 | 31 | 32 | 34 | 97 | ||
영어교육과 | 31 | 33 | 33 | 31 | 33 | 29 | 93 | |||
수학교육과 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 71 | |||
음악교육과 | 27 | 27 | 29 | 25 | 27 | 28 | 80 | |||
미술교육과 | 29 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 85 | |||
유아교육과 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 77 | |||
TV. 영화학부 |
TV.영화학부 | 연기전공 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
TV.영화전공 | 25 | 26 | 30 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||
1768 | 1808 | 1894 | 912 | 838 | 844 | 2594 |