2022학년도 2학기 재입학 여석 현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
출력일자 : 2022-06-07 (노란색 음영 입력) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
순번 | 단과대학 | 학부(과) | 전공 | 3학년(A) | 4학년(B) | 5학년(C) | 여석(D=A+B+C) | 최종 여석 | 미충원에 따른 여석 증가 (2학기 재입학 여석 산출시에만 적용) |
2학기 전과 여석으로 사용 예정 인원 |
||||||||||||||||||||||
정원 내 |
정원 외 |
정원 내 |
정원 외 |
정원 내 |
정원 외 |
정원 내 |
정원 외 |
합계 | 정원 내 |
정원 외 |
입학정원 | 합계 | 1학기 일반편입 | 1학기 재입학 | 여석 증가 | |||||||||||||||||
정원내 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | 합계 | 정원내 | ||||||||||||||||||||||||||
허가 여석 |
선발 인원 |
추가 여석 |
허가 여석 |
선발 인원 |
추가 여석 |
허가 여석 |
선발 인원 |
추가 여석 |
2학년 | 3학년 | 4학년 | 합계 | ||||||||||||||||||||
1 | 신학대학 | 신학과 | 신학전공 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
2 | 공과대학 | 건축학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | 공과대학 | 건축학부 | 건축공학전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 공과대학 | 건축학부 | 건축학전공(5년) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 공과대학 | 도시공학과 | 도시공학전공 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 공과대학 | 신소재화학공학과 | 신소재화학공학일반전공 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 공과대학 | 융합컴퓨터·미디어학부 | 융합미디어전공 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 공과대학 | 정보통신융합공학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | 공과대학 | 정보통신융합공학부 | 정보통신공학심화전공 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
10 | 공과대학 | 정보통신융합공학부 | 스마트모바일심화전공 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
11 | 공과대학 | 도시·환경·화학공학과 | 도시ㆍ환경ㆍ화학공학전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
12 | 공과대학 | 융합컴퓨터·미디어학과 | 융합컴퓨터ㆍ미디어학전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
13 | 공과대학 | IT융합전자공학과 | IT융합전자공학전공 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
14 | 공과대학 | AI로봇융합학과 | AI로봇융합학전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
15 | 사회과학대학 | 경영학과 | 경영학전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
16 | 사회과학대학 | 글로벌경제학과 | 글로벌경제학전공 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
17 | 사회과학대학 | 마케팅빅데이터학과 | 마케팅빅데이터학전공 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
18 | 사회과학대학 | 경찰법학과 | 경찰법학전공 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
19 | 사회과학대학 | 행정학과 | 행정학전공 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
20 | 사회과학대학 | 항공호텔관광경영학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
21 | 사회과학대학 | 항공호텔관광경영학부 | 서비스경영전공 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
22 | 사회과학대학 | 항공호텔관광경영학부 | 항공호텔관광전공 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
23 | 사회과학대학 | 부동산금융보험융합학과 | 부동산금융보험융합학전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
24 | 사회과학대학 | 국제무역물류학과 | 국제무역물류학전공 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
25 | 사회과학대학 | 중국어중국학과 | 중국어중국학전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
26 | 사회과학대학 | 광고홍보커뮤니케이션학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
27 | 사회과학대학 | 광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
28 | 테크노과학대학 | 소방안전관리학과 | 소방안전관리학전공 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
29 | 테크노과학대학 | 의생명·보건학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
30 | 테크노과학대학 | 의생명·보건학부 | 의생명공학전공 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
31 | 테크노과학대학 | 의생명·보건학부 | 보건헬스케어전공 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
32 | 테크노과학대학 | 지식재산학과 | 지식재산학전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
33 | 테크노과학대학 | 첨단소재학과 | 첨단소재학전공 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
34 | 테크노과학대학 | 화장품뷰티학과 | 화장품뷰티학전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
35 | 테크노과학대학 | 미생물생명공학과 | 미생물생명공학전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
36 | 테크노과학대학 | 수학과 | 수학전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
37 | 테크노과학대학 | 스포츠건강관리학과 | 스포츠건강관리학전공 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
38 | 음악대학 | 한국음악과 | 한국음악전공 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
39 | 음악대학 | 관현악학부 | 현악전공 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
40 | 음악대학 | 관현악학부 | 관악전공 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
41 | 음악대학 | 성악·뮤지컬학과 | 뮤지컬전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
42 | 음악대학 | 성악·뮤지컬학과 | 성악전공 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
43 | 음악대학 | 실용음악과 | 기악전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
44 | 음악대학 | 실용음악과 | 보컬전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
45 | 음악대학 | 작곡과 | 작곡전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
46 | 미술·디자인대학 | 미술학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
47 | 미술·디자인대학 | 미술학부 | 기독교미술전공 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
48 | 미술·디자인대학 | 시각디자인학과 | 시각디자인학전공 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
49 | 미술·디자인대학 | 산업디자인학과 | 산업디자인학전공 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
50 | 미술·디자인대학 | 웹툰ㆍ애니메이션과 | 웹툰전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
51 | 문화콘텐츠대학 | 사회복지학과 | 사회복지학전공 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
52 | 문화콘텐츠대학 | 영어영문학과 | 영어영문학전공 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
53 | 문화콘텐츠대학 | 국어국문학과 | 한국어교육전공 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
54 | 문화콘텐츠대학 | 글로벌커뮤니케이션학부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
55 | 문화콘텐츠대학 | 역사학과 | 역사학전공 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
56 | 문화콘텐츠대학 | 국제문화학과 | 국제문화학전공 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
57 | 문화콘텐츠대학 | TV·영화학부 | 연기전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
58 | 문화콘텐츠대학 | TV·영화학부 | TV·영화전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
59 | 사범대학 | 유아교육과 | 유아교육전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 사범대학 | 국어교육과 | 국어교육전공 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
61 | 사범대학 | 영어교육과 | 영어교육전공 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | 사범대학 | 수학교육과 | 수학교육전공 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
63 | 사범대학 | 음악교육과 | 음악교육전공 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 정원내 우선 선발하고 그 이상 여석이 허가되는 경우 정원외 선발 | *일반편입 미충원 인원을 2학년 여석으로 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*재입학 미충원 인원 학년 확인해서 기입 가능 |
2022학년도 2학기 재입학 여석 현황(전체) | ||||||
구분 | 정원내 | 정원외 | 합계 | |||
일반학과(부) | 51 | 6 | 57 | |||
건축학부(건축학전공_5년) | 1 | 0 | 1 | |||
국어교육과 | 3 | 0 | 3 | |||
영어교육과 | 0 | 1 | 1 | |||
수학교육과 | 2 | 0 | 2 | |||
음악교육과 | 1 | 0 | 1 | |||
미술교육과 | 0 | 0 | 0 | |||
유아교육과 | 1 | 1 | 2 | |||
합계 | 59 | 8 | 67 | |||
2022학년도 2학기 재입학 여석 현황(학과별) | ||||||
단과대학 | 학과(부) | 전공 | 재입학여석 | 비 고 (2022학년도 학과(부) 운영 참조) |
||
정원내 | 정원외 | 합계 | ||||
신학대학 | 신학과 | 신학전공 | 5 | 0 | 5 | |
문화콘텐츠대학 | 영어·국제문화학과 | 영어·국제문화학전공 | 6 | 0 | 6 | |
국어국문학과 | 한국어교육전공 | 1 | 0 | 1 | 모집정지 | |
역사학과 | 역사학전공 | 1 | 0 | 1 | ||
사회복지학과 | 사회복지학전공 | 2 | 1 | 3 | ||
연극영화영상학부 | 연기전공 | 0 | 0 | 0 | ||
연극영화영상학부 | 영화영상전공 | 0 | 0 | 0 | ||
테크노과학대학 | 제약공학과 | 제약공학전공 | 1 | 0 | 1 | |
화장품공학과 | 화장품공학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
의생명바이오공학부 | 0 | 0 | 0 | |||
의생명바이오공학부 | 의생명공학전공 | 2 | 0 | 2 | ||
의생명바이오공학부 | 바이오융합전공 | 1 | 0 | 1 | ||
소방안전학부 | 소방안전전공 | 4 | 0 | 4 | ||
미생물생명공학과 | 미생물생명공학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
지식재산학과 | 지식재산학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
수학과 | 수학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
스포츠건강관리학과 | 스포츠건강관리학전공 | 1 | 0 | 1 | ||
공과대학 | 건축학부 | 0 | 0 | 0 | ||
건축학부 | 건축공학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
건축학부 | 건축학전공(5년) | 1 | 0 | 1 | ||
도시공학과 | 도시공학전공 | 1 | 0 | 1 | ||
신소재화학공학과 | 신소재화학공학일반전공 | 1 | 0 | 1 | 모집정지 | |
도시·환경·화학공학과 | 도시·환경·화학공학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
융합컴퓨터·미디어학부 | 융합미디어전공 | 1 | 0 | 1 | 학과 명칭 변경_1~2학년 컴퓨터공학과, 3~4학년 융합컴퓨터·미디어학부 | |
융합컴퓨터·미디어학과 | 융합컴퓨터·미디어학전공 | 0 | 0 | 0 | 학과 명칭 변경_1~2학년 컴퓨터공학과, 3~4학년 융합컴퓨터·미디어학부 | |
전기전자공학과 | 전기전자공학전공 | 0 | 1 | 1 | ||
정보통신융합공학부 | 0 | 0 | 0 | 학과 명칭 변경_1~2학년 정보통신공학과, 3~4학년 정보통신융합공학부 | ||
정보통신융합공학부 | 정보통신공학심화전공 | 1 | 0 | 1 | 학과 명칭 변경_1~2학년 정보통신공학과, 3~4학년 정보통신융합공학부 | |
정보통신융합공학부 | 스마트모바일심화전공 | 1 | 1 | 2 | 학과 명칭 변경_1~2학년 정보통신공학과, 3~4학년 정보통신융합공학부 | |
로봇학과 | 로봇학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
사회과학대학 | 경영학과 | 경영학전공 | 0 | 0 | 0 | |
항공호텔관광경영학부 | 0 | 0 | 0 | 학과 명칭 변경_1학년 항공호텔관광경영학과 | ||
항공호텔관광경영학부 | 서비스경영전공 | 2 | 1 | 3 | 학과 명칭 변경_1학년 항공호텔관광경영학과 | |
항공호텔관광경영학부 | 항공호텔관광전공 | 1 | 0 | 1 | 학과 명칭 변경_1학년 항공호텔관광경영학과 | |
부동산금융보험융합학과 | 부동산금융보험융합학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
금융경제학과 | 금융경제학전공 | 2 | 0 | 2 | ||
무역물류학과 | 무역물류학전공 | 1 | 1 | 2 | ||
중국어중국통상학과 | 중국어중국통상학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
마케팅빅데이터학과 | 마케팅빅데이터학전공 | 3 | 0 | 3 | ||
광고홍보커뮤니케이션학부 | 0 | 0 | 0 | |||
광고홍보커뮤니케이션학부 | 광고홍보전공 | 1 | 0 | 1 | ||
행정학과 | 행정학전공 | 1 | 0 | 1 | 학과 및 전공 명칭변경_1~2학년 공공인재학부 공공인재전공, 3~4학년 행정학과 | |
경찰법학과 | 경찰법학전공 | 3 | 1 | 4 | ||
음악대학 | 성악·뮤지컬학부 | 뮤지컬전공 | 0 | 0 | 0 | |
성악·뮤지컬학부 | 성악전공 | 2 | 0 | 2 | ||
실용음악과 | 기악전공 | 0 | 0 | 0 | ||
실용음악과 | 보컬전공 | 0 | 0 | 0 | ||
관현악·작곡학부 | 현악전공 | 1 | 0 | 1 | ||
관현악·작곡학부 | 관악전공 | 1 | 0 | 1 | ||
관현악·작곡학부 | 작곡전공 | 0 | 0 | 0 | ||
피아노과 | 피아노전공 | 0 | 0 | 0 | ||
국악과 | 국악전공 | 1 | 0 | 1 | ||
미술·디자인대학 | 미술학부 | 0 | 0 | 0 | ||
미술학부 | 한국화전공 | 0 | 0 | 0 | ||
미술학부 | 서양화전공 | 0 | 0 | 0 | ||
미술학부 | 아트미디어전공 | 1 | 0 | 1 | ||
조형콘텐츠학부 | 0 | 0 | 0 | 학과 명칭_1~2학년 조형콘텐츠학부, 3~4학년 조소과 | ||
조소과 | 0 | 0 | 0 | 학과 명칭_1~2학년 조형콘텐츠학부, 3~4학년 조소과 | ||
웹툰애니메이션·게임학부 | 웹툰애니메이션전공 | 0 | 0 | 0 | ||
시각커뮤니케이션디자인학과 | 시각커뮤니케이션디자인학과 | 1 | 0 | 1 | ||
산업디자인학과 | 산업디자인학전공 | 1 | 0 | 1 | ||
섬유패션디자인학과 | 섬유패션디자인학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
도자디자인학과 | 도자디자인학전공 | 0 | 0 | 0 | ||
사범대학 (※정원내외 여석 확인) |
국어교육과 | 국어교육전공 | 3 | 0 | 3 | |
영어교육과 | 영어교육전공 | 0 | 1 | 1 | ||
수학교육과 | 수학교육전공 | 2 | 0 | 2 | ||
음악교육과 | 음악교육전공 | 1 | 0 | 1 | ||
미술교육과 | 미술교육전공 | 0 | 0 | 0 | ||
유아교육과 | 유아교육전공 | 1 | 1 | 2 |