XLS문서청년매입임대_공급면적_및_임대조건_.xlsx

닫기
청년매입임대주택 공급면적 및 임대조건 현황











○ 어반힐스3(가장동)













(단위:원)
연번 방수 공급면적(㎡) 1,2순위 3,4순위 비고
주거전용 주거공용 임대보증금 월임대료 임대보증금 월임대료
8








1 203 1 23.780 20.000 3.780 1,000,000 116,300 2,000,000 191,400
2 204 1 23.780 20.000 3.780 1,000,000 116,300 2,000,000 191,400
3 206 1 34.577 29.080 5.497 1,000,000 175,600 2,000,000 290,100
4 303 1 23.780 20.000 3.780 1,000,000 116,300 2,000,000 191,400
5 306 1 34.577 29.080 5.497 1,000,000 175,600 2,000,000 290,100
6 402 1 24.375 20.500 3.875 1,000,000 118,100 2,000,000 194,500
7 403 1 23.780 20.000 3.780 1,000,000 115,100 2,000,000 189,400
8 404 1.5 34.577 29.080 5.497 1,000,000 173,800 2,000,000 287,200











○ 세이빌(문화동)















(단위:원)
연번 방수 공급면적(㎡) 1,2순위 3,4순위 비고
주거전용 주거공용 임대보증금 월임대료 임대보증금 월임대료
6








1 203 1 27.463 22.660 4.803 1,000,000 104,900 2,000,000 172,400
2 204 1 28.845 23.800 5.045 1,000,000 112,800 2,000,000 185,600
3 302 1 27.463 22.660 4.803 1,000,000 104,900 2,000,000 172,400
4 303 1 27.463 22.660 4.803 1,000,000 104,900 2,000,000 172,400
5 304 1 28.845 23.800 5.045 1,000,000 112,800 2,000,000 185,600
6 402 1.5 31.681 26.140 5.541 1,000,000 123,200 2,000,000 202,800











○ 행운빌(용문동)















(단위:원)
연번 방수 공급면적(㎡) 1,2순위 3,4순위 비고
주거전용 주거공용 임대보증금 월임대료 임대보증금 월임대료
6








1 205 1 16.490 13.690 2.800 1,000,000 73,400 2,000,000 119,800
2 207 1 29.305 24.330 4.975 1,000,000 124,000 2,000,000 204,000
3 301 1 17.851 14.820 3.031 1,000,000 78,400 2,000,000 128,100
4 304 1 16.936 14.060 2.876 1,000,000 75,600 2,000,000 123,400
5 305 1 16.490 13.690 2.800 1,000,000 73,400 2,000,000 119,800
6 307 1 29.305 24.330 4.975 1,000,000 124,000 2,000,000 204,000