삼성 기회균등 특별채용 추천명단(회사송부용) | |||||||||||||||
No. | 추천대상자 기본정보 | 기준 중위소득 60% 이하 (구 차차상위계층) 자격사항 |
|||||||||||||
성명 | 생년월일 | 성별 | 학교 | 계열 | 전공 | 학점평점 | 학점만점 | 유형구분 | HP | TEL | 이메일 | 가구원 (수) |
가입유형 | 건강보험료 (6개월평균) |
|
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 |
삼성 기회균등 특별채용 추천명단(회사송부용) | |||||||||||||||
No. | 추천대상자 기본정보 | 기준 중위소득 60% 이하(구 차차상위계층) 자격사항 | |||||||||||||
성명 | 생년월일 | 성별 | 학교 | 계열 | 전공 | 학점평점 | 학점만점 | 유형구분 | HP | TEL | 이메일 | 가구원 (수) |
가입유형 | 건강보험료 (6개월평균) |
|
1 | 김철수 | 900101 | 남 | OO대학교 | 이공 | 전자공학 | 3.8 | 4.5 | 기초생활 | 010-0000-0000 | 02-000-0000 | abcd@mail.net | |||
2 | 이영희 | 900102 | 여 | OO대학교 | 인문 | 경영학 | 3.1 | 4.3 | 차상위 | 010-0000-0000 | 02-000-0000 | efgh@mail.net | |||
3 | 홍길동 | 900103 | 남 | OO대학교 | 이공 | 기계 | 2.9 | 4.0 | 차차상위 | 010-0000-0000 | 02-000-0000 | ijkl@mail.net | 4 | 직장+혼합 | ₩74,266 |
4 | ※ 삼성 채용홈페이지 회원가입 이메일 | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 |