경계를 넘어 세계로, 함께 성장하는 열린대학
MOKWON UNIVERSITY단과대학 | 학과(부) | 인원 | 2023-1학기 과목 | 2023-2학기 과목 | 학과사무실 (문의연락처) |
---|---|---|---|---|---|
공과대학 | 전기전자공학과 | 1 | JAVA프로그래밍(11분반, 12분반) | JAVA프로젝트실습(11분반, 12분반) | 042-829-7650 |
공과대학 | 전기전자공학과 | 1 | 코딩및알고리즘 | 데이터베이스 | 042-829-7650 |
공과대학 | 건축학부 | 1 | 건설경영정보시스템연구 | . | 042-829-7605 |
테크노과학대학 | 화장품공학과 | 1 | 화장품마케팅 | . | 042-829-7561 |
테크노과학대학 | 화장품공학과 | 1 | 천연화장품및실험 (2분반) | 기능성화장품및실험, 화장품학특론 | 042-829-7561 |
테크노과학대학 | 화장품공학과 | 1 | 화장품미생물학 | 화장품성분학2 | 042-829-7561 |
사회과학대학 | 경영학과 | 1 | 마케팅원론 | 사업계획서작성 | 042-829-7735 |
사회과학대학 | 경영학과 | 1 | 서비스운영관리 | . | 042-829-7735 |
사회과학대학 | 경영학과 | 1 | K-문화예술경영실무 | . | 042-829-7735 |
음악대학 | 관현악작곡학부 | 1 | 관현악 1,3 | 관현악 2,4 | 042-829-7890 |
음악대학 | 관현악작곡학부 | 1 | 화성학 1(관현악 전공), 응용화성학(작곡 전공), 작곡전공실기 1,3,5,7 | 화성학 2(관현악 전공) , 근·현대화성학(작곡 전공), 작곡전공실기 2,4,6,8 | 042-829-7890 |
음악대학 | 관현악작곡학부 | 1 | 오케스트레이션 1(작곡 전공), 작곡전공실기 1,3,5,7 | 오케스트레이션 2(작곡 전공), 작곡전공실기 2,4,6,8 | 042-829-7890 |
음악대학 | 피아노과 | 1 | 피아노조율 | . | 042-829-7870 |
웹툰애니메이션게임대학 | 애니메이션학과 | 1 | 애니메이션 이론1, 스토리텔링1 | 애니메이션 이론2, 스토리텔링2 | 042-829-7970 |
웹툰애니메이션게임대학 | 애니메이션학과 | 1 | 드로잉1, 애니메이션 크로키1 | 드로잉1, 애니메이션 크로키1 | 042-829-7970 |
웹툰애니메이션게임대학 | 애니메이션학과 | 1 | 2D애니메이션1, 2D애니메이션3 | 2D애니메이션2, 2D애니메이션4 | 042-829-7970 |
웹툰애니메이션게임대학 | 애니메이션학과 | 1 | 중급3D모델링1, 3D애니메이션 3 | 중급3D모델링2, 3D애니메이션 4 | 042-829-7970 |
웹툰애니메이션게임대학 | 게임콘텐츠학과 | 1 | 초급게임엔진1, 중급게임엔진1 | 초급게임엔진2, 중급게임엔진2 | 042-829-7970 |
사범대학 | 수학교육과 | 1 | 교직실무 | . | 042-829-7540 |
사범대학 | 수학교육과 | 1 | 수학교육과정및평가 | . | 042-829-7540 |
사범대학 | 유아교육과 | 1 | 아동권리와 복지 | . | 042-829-7381 |
사범대학 | 유아교육과 | 1 | 유아교과논리및논술, 영유아프로그램개발과평가 | . | 042-829-7381 |
사범대학 | 교직과 | 1 | 디지털 교육 현장적용론 | . | 042-829-7990 |
독립학부 | 국제예술산업학부 | 1 | 국제이주와노동정책 | 다문화교육현장 사례연구 | 042-829-7490 |
동일차수 2개 이상의 채용분야에 중복 지원 불가.(1인당 1분야만 지원 가능)
위의 사항에 위배될 경우, 별도 안내 없이 강제 지원취소 처리되오니 유의하여 주시기 바랍니다
본 대학교에 재직 중일 경우 지원이 불가하며, 특이사항이 있을 경우 교무과(829-7096) 혹은 각 학과 사무실로 연락하여 주시기 바랍니다.
더 자세한 사항은 붙임 파일을 참고하여 주시기 바랍니다.
학력/연구·교육 | 대학졸업자·동등자격자 | 전문대학졸업자·동등자격자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
경력연수(년)/직명 | 연구실적 연수 | 교육경력 연수 | 계 | 연구실적 연수 | 교육경력 연수 | 계 |
조교수 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 |
교수 | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 13 |
부교수 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 10 |
강사 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
연구실적연수와 교육경력연수 중 어느 하나가 기준에 미달하더라도 연구실적연수와 교육경력연수의 합계가 해당 기준을 충족하면 자격기준을 갖춘 것으로 봄.
상기 일정은 대학 사정에 따라 일부 변경될 수 있음.
신규임용지원서 및 자기소개서 온라인 지원 시스템 제출 (입력마감 필수)
증빙서류 PDF 전환 혹은 압축 후 메일 송부(메일주소 : recruit@mokwon.ac.kr)
증빙서류 제출 시 유의사항(아래 유의사항을 지키지 않을 경우 접수되지 않음)
증빙서류 원본은 합격자 발표 이후 최종 임용 예정자에 한하여 지원 시 제출한 서류 일체를 우편 또는 직접 제출하여야 함. 합격자 발표 후 기한 내 제출하지 않거나, 사실과 다를 경우 임용이 취소됨.(증빙서류 원본은 발행 3개월 이내의 서류)
연구실적물의 경우 접수 마감일로부터 3년 이내의 실적만 인정(2020.1.12.~2023.1.11.)
겸임교원의 경우 신규임용 후 본직기관 확인서 및 사대보험 가입 확인서를 제출하셔야 합니다.