본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
19019 2026-08-13 여*수 지정기부 개인 50,000 7,196,322,200 AISW융합대학 컴퓨터융합학부
19018 2026-07-24 대학운동부 지정기부 단체 및 기관 6,597,000 7,196,272,200 보건안전대학 스포츠건강관리학과
19017 2026-07-16 황*인 지정기부 개인 15,000 7,189,675,200 사회봉사지원센터
19016 2026-07-16 황*현 지정기부 개인 15,000 7,189,660,200 사회봉사지원센터
19015 2026-07-16 한*이 지정기부 개인 30,000 7,189,645,200 사회봉사지원센터
19014 2026-07-16 최*진 지정기부 개인 15,000 7,189,615,200 사회봉사지원센터
19013 2026-07-16 최*우 지정기부 개인 30,000 7,189,600,200 사회봉사지원센터
19012 2026-07-16 최*정 지정기부 개인 15,000 7,189,570,200 사회봉사지원센터
19011 2026-07-16 임*근 지정기부 개인 15,000 7,189,555,200 사회봉사지원센터
19010 2026-07-16 이*화 지정기부 개인 15,000 7,189,540,200 사회봉사지원센터
19009 2026-07-16 이*상 지정기부 개인 30,000 7,189,525,200 사회봉사지원센터
19008 2026-07-16 이*명 지정기부 개인 15,000 7,189,495,200 사회봉사지원센터
19007 2026-07-16 이*기 지정기부 개인 15,000 7,189,480,200 사회봉사지원센터
19006 2026-07-16 이*범 지정기부 개인 15,000 7,189,465,200 사회봉사지원센터
19005 2026-07-16 우*명 지정기부 개인 15,000 7,189,450,200 사회봉사지원센터
19004 2026-07-16 여*수 지정기부 개인 30,000 7,189,435,200 사회봉사지원센터
19003 2026-07-16 여*섭 지정기부 개인 15,000 7,189,405,200 사회봉사지원센터
19002 2026-07-16 양*승 지정기부 개인 15,000 7,189,390,200 사회봉사지원센터
19001 2026-07-16 박*식 지정기부 개인 30,000 7,189,375,200 사회봉사지원센터
19000 2026-07-16 대학운동부 지정기부 단체 및 기관 1,920,000 7,189,345,200 보건안전대학 스포츠건강관리학과