본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
14077 2024-01-11 김*나 지정기부 개인 50,000 5,043,595,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14076 2024-01-11 김*홍 지정기부 개인 100,000 5,043,545,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14075 2024-01-11 김*지 지정기부 개인 50,000 5,043,445,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14074 2024-01-11 김*연 지정기부 개인 100,000 5,043,395,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14073 2024-01-11 김*정 지정기부 개인 110,000 5,043,295,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14072 2024-01-11 김*우 지정기부 개인 50,000 5,043,185,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14071 2024-01-11 김*수 지정기부 개인 110,000 5,043,135,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14070 2024-01-11 권*용 지정기부 개인 100,000 5,043,025,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14069 2024-01-11 권*순 지정기부 개인 100,000 5,042,925,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14068 2024-01-11 고*민 지정기부 개인 50,000 5,042,825,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14067 2024-01-11 고*대 지정기부 개인 110,000 5,042,775,708 문화콘텐츠대학 사회복지학과
14066 2024-01-10 한*희 일반기부 개인 10,000 5,042,665,708 목원대학교
14065 2024-01-10 남*우 지정기부 개인 10,000 5,042,655,708 신학대학 신학과
14064 2024-01-10 김*헌 일반기부 개인 10,000 5,042,645,708 목원대학교
14063 2024-01-10 김*순 지정기부 개인 10,000 5,042,635,708 신학대학 신학과
14062 2024-01-09 둔산성광교회(이웅천 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,042,625,708 신학연구소
14061 2024-01-08 큰나무감리교회(김칠수 목사) 지정기부 단체 및 기관 300,000 5,042,525,708 웨슬리신학대학원
14060 2024-01-08 큰나무감리교회(김칠수 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,042,225,708 신학연구소
14059 2024-01-08 지광식 목사(성천감리교회) 지정기부 단체 및 기관 100,000 5,042,125,708 국제교육원
14058 2024-01-08 에이케이플란트치과(권용일) 지정기부 사업체 100,000 5,042,025,708 목원대학교