본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
13237 2023-08-16 신평감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 4,360,494,389 신학연구소
13236 2023-08-16 (주)글로벌교육원 지정기부 사업체 1,123,500 4,360,394,389 국제교육원
13235 2023-08-15 홍성호(삼성스마일안과의원) 지정기부 개인 100,000 4,359,270,889 국제교육원
13234 2023-08-15 하*호 일반기부 개인 10,000 4,359,170,889 목원대학교
13233 2023-08-15 최*칠 일반기부 개인 10,000 4,359,160,889 목원대학교
13232 2023-08-15 최*하 지정기부 개인 10,000 4,359,150,889 신학대학 신학과
13231 2023-08-15 이*학 일반기부 개인 10,000 4,359,140,889 목원대학교
13230 2023-08-15 이*구 일반기부 개인 10,000 4,359,130,889 목원대학교
13229 2023-08-15 아산한사랑감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 4,359,120,889 국제교육원
13228 2023-08-15 서귀포호근교회(이승용) 일반기부 개인 10,000 4,359,020,889 목원대학교
13227 2023-08-15 강*계 일반기부 개인 10,000 4,359,010,889 목원대학교
13226 2023-08-15 강*수 일반기부 개인 10,000 4,359,000,889 목원대학교
13225 2023-08-14 신북교회(엄재윤목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 4,358,990,889 신학대학 신학과
13224 2023-08-14 김양건(임마누엘 교회) 지정기부 개인 100,000 4,358,890,889 교목실
13223 2023-08-13 창*회 지정기부 단체 및 기관 100,000 4,358,790,889 신학연구소
13222 2023-08-11 홍*선 지정기부 개인 100,000 4,358,690,889 교목실
13221 2023-08-10 한*희 일반기부 개인 10,000 4,358,590,889 목원대학교
13220 2023-08-10 코코마트(대표 김향란) 일반기부 사업체 50,000 4,358,580,889 목원대학교
13219 2023-08-10 이*주 지정기부 개인 100,000 4,358,530,889 교목실
13218 2023-08-10 남*우 지정기부 개인 10,000 4,358,430,889 신학대학 신학과