본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
12597 2023-04-16 빛가온감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 4,172,657,212 국제교육원
12596 2023-04-16 노만호(한소망교회) 지정기부 개인 100,000 4,172,557,212 교목실
12595 2023-04-15 홍성호(삼성스마일안과의원) 지정기부 개인 100,000 4,172,457,212 국제교육원
12594 2023-04-15 하*호 일반기부 개인 10,000 4,172,357,212 목원대학교
12593 2023-04-15 최*칠 일반기부 개인 10,000 4,172,347,212 목원대학교
12592 2023-04-15 최*하 지정기부 개인 10,000 4,172,337,212 신학대학 신학과
12591 2023-04-15 이*학 일반기부 개인 10,000 4,172,327,212 목원대학교
12590 2023-04-15 이*구 일반기부 개인 10,000 4,172,317,212 목원대학교
12589 2023-04-15 아산한사랑감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 4,172,307,212 국제교육원
12588 2023-04-15 서귀포호근교회(이승용) 일반기부 개인 10,000 4,172,207,212 목원대학교
12587 2023-04-15 강*수 일반기부 개인 10,000 4,172,197,212 목원대학교
12586 2023-04-14 해월교회(김광태) 지정기부 단체 및 기관 100,000 4,172,187,212 신학연구소
12585 2023-04-14 고*언 지정기부 개인 240,000 4,172,087,212 음악대학 관현악·작곡학부
12584 2023-04-11 은혜감리교회(서동원 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 4,171,847,212 신학연구소
12583 2023-04-10 홍*선 지정기부 개인 100,000 4,171,747,212 교목실
12582 2023-04-10 한*희 일반기부 개인 10,000 4,171,647,212 목원대학교
12581 2023-04-10 코코마트(대표 김향란) 일반기부 사업체 50,000 4,171,637,212 목원대학교
12580 2023-04-10 신학대학 여동문회(김은경회장) 지정기부 단체 및 기관 2,000,000 4,171,587,212 신학대학 신학과
12579 2023-04-10 남*우 지정기부 개인 10,000 4,169,587,212 신학대학 신학과
12578 2023-04-10 김*헌 일반기부 개인 10,000 4,169,577,212 목원대학교