본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
12197 2023-01-25 유*기 일반기부 개인 10,000 4,011,867,208 목원대학교
12196 2023-01-25 오창비전교회 지정기부 단체 및 기관 200,000 4,011,857,208 신학대학 신학과
12195 2023-01-25 오*길 일반기부 개인 5,000 4,011,657,208 목원대학교
12194 2023-01-25 심*열 지정기부 개인 20,000 4,011,652,208 문화콘텐츠대학 사회복지학과
12193 2023-01-25 사도교회(안은덕 목사) 지정기부 개인 100,000 4,011,632,208 국제교육원
12192 2023-01-25 배*만 일반기부 개인 10,000 4,011,532,208 목원대학교
12191 2023-01-25 박*숙 지정기부 개인 2,000 4,011,522,208 신학대학 신학과
12190 2023-01-25 박*규 지정기부 개인 20,000 4,011,520,208 교목실
12189 2023-01-25 문*운 일반기부 개인 10,000 4,011,500,208 목원대학교
12188 2023-01-25 문*분 지정기부 개인 10,000 4,011,490,208 문화콘텐츠대학 사회복지학과
12187 2023-01-25 명륜감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 4,011,480,208 국제교육원
12186 2023-01-25 대전효안과의원 일반기부 사업체 100,000 4,011,380,208 목원대학교
12185 2023-01-25 늘푸른감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 4,011,280,208 국제교육원
12184 2023-01-25 김*선 일반기부 개인 10,000 4,011,180,208 목원대학교
12183 2023-01-25 김*기 지정기부 개인 50,000 4,011,170,208 문화콘텐츠대학 사회복지학과
12182 2023-01-25 권*희 일반기부 개인 10,000 4,011,120,208 목원대학교
12181 2023-01-25 강*벽 일반기부 개인 10,000 4,011,110,208 목원대학교
12180 2023-01-25 강경제일교회(박재진 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 4,011,100,208 신학연구소
12179 2023-01-24 정선감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 4,011,000,208 신학연구소
12178 2023-01-22 노만호(한소망교회) 지정기부 개인 100,000 4,010,900,208 교목실