본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
12137 2023-01-17 이*우 지정기부 개인 50,000 4,007,522,208 문화콘텐츠대학 사회복지학과
12136 2023-01-17 유*환 지정기부 개인 130,000 4,007,472,208 신학대학 신학과
12135 2023-01-17 여*수 지정기부 개인 50,000 4,007,342,208 공과대학 융합컴퓨터·미디어학부
12134 2023-01-17 송*섭 지정기부 개인 50,000 4,007,292,208 공과대학 융합컴퓨터·미디어학부
12133 2023-01-17 성* 지정기부 개인 50,000 4,007,242,208 공과대학 융합컴퓨터·미디어학부
12132 2023-01-17 변*기 지정기부 개인 50,000 4,007,192,208 문화콘텐츠대학 사회복지학과
12131 2023-01-17 박*웅 지정기부 개인 50,000 4,007,142,208 신학대학 신학과
12130 2023-01-17 김*익 지정기부 개인 10,000 4,007,092,208 공과대학 전자공학과
12129 2023-01-17 김*순 지정기부 개인 30,000 4,007,082,208 목원대학교
12128 2023-01-17 김*호 지정기부 개인 50,000 4,007,052,208 공과대학 융합컴퓨터·미디어학부
12127 2023-01-17 김*기 지정기부 개인 50,000 4,007,002,208 문화콘텐츠대학 사회복지학과
12126 2023-01-17 길*정 일반기부 개인 20,000 4,006,952,208 목원대학교
12125 2023-01-17 권*호 지정기부 개인 100,000 4,006,932,208 신학대학 신학과
12124 2023-01-17 권*돈 지정기부 개인 50,000 4,006,832,208 문화콘텐츠대학 사회복지학과
12123 2023-01-17 강*조 지정기부 개인 50,000 4,006,782,208 공과대학 융합컴퓨터·미디어학부
12122 2023-01-16 황*인 지정기부 개인 15,000 4,006,732,208 사회봉사지원센터
12121 2023-01-16 황*현 지정기부 개인 15,000 4,006,717,208 사회봉사지원센터
12120 2023-01-16 한*이 지정기부 개인 30,000 4,006,702,208 사회봉사지원센터
12119 2023-01-16 평강교회(한원기목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 4,006,672,208 국제교육원
12118 2023-01-16 큰나무감리교회(김칠수 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 4,006,572,208 신학연구소