본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
7039 2020-09-21 최*호 일반기부 개인 5,000 2,104,343,336 목원대학교
7038 2020-09-21 최*관 지정기부 개인 10,000 2,104,338,336 교목실
7037 2020-09-21 이*올 일반기부 개인 2,000 2,104,328,336 목원대학교
7036 2020-09-21 이*복 지정기부 개인 10,000 2,104,326,336 신학대학 신학과
7035 2020-09-21 이상묵 목사(연무중앙교회) 지정기부 개인 100,000 2,104,316,336 교목실
7034 2020-09-21 신화감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 2,104,216,336 국제교육원
7033 2020-09-21 송*용 일반기부 개인 10,000 2,104,116,336 목원대학교
7032 2020-09-21 성*정 지정기부 개인 5,000 2,104,106,336 신학대학 신학과
7031 2020-09-21 성*숙 지정기부 개인 3,000 2,104,101,336 신학대학 신학과
7030 2020-09-21 목원대학교회 지정기부 단체 및 기관 800,000 2,104,098,336 교목실
7029 2020-09-21 목원대학교회 지정기부 단체 및 기관 300,000 2,103,298,336 신학연구소
7028 2020-09-21 목원대학교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 2,102,998,336 목회교육원
7027 2020-09-21 맹*현 지정기부 개인 20,000 2,102,898,336 문화콘텐츠대학 사회복지학과
7026 2020-09-21 기지시교회(김대희 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 2,102,878,336 신학연구소
7025 2020-09-21 고*모 일반기부 개인 10,000 2,102,778,336 목원대학교
7024 2020-09-21 고*언 일반기부 개인 10,000 2,102,768,336 목원대학교
7023 2020-09-21 강*계 일반기부 개인 10,000 2,102,758,336 목원대학교
7022 2020-09-20 만수감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 2,102,748,336 국제교육원
7021 2020-09-18 목원장학재단 지정기부 단체 및 기관 16,000,000 2,102,648,336 목원대학교
7020 2020-09-17 황*인 지정기부 개인 15,000 2,086,648,336 사회봉사지원센터