본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
6722 2020-08-18 광주감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,991,907,306 국제교육원
6721 2020-08-18 고명재(장고항교회) 지정기부 개인 100,000 1,991,807,306 국제교육원
6720 2020-08-18 고*식 지정기부 개인 30,000 1,991,707,306 사회봉사지원센터
6719 2020-08-18 강*조 지정기부 개인 50,000 1,991,677,306 공과대학 융합컴퓨터·미디어학부
6718 2020-08-18 강*수 일반기부 개인 10,000 1,991,627,306 목원대학교
6717 2020-08-16 홍*선 지정기부 개인 100,000 1,991,617,306 교목실
6716 2020-08-16 만수감리교회 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,991,517,306 국제교육원
6715 2020-08-15 제천안디옥교회(김형진목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,991,417,306 국제교육원
6714 2020-08-14 열방감리교회 지정기부 단체 및 기관 200,000 1,991,317,306 신학연구소
6713 2020-08-13 대학운동부 지정기부 단체 및 기관 38,000 1,991,117,306 테크노과학대학 스포츠건강관리학과
6712 2020-08-11 한기준(성암감리교회) 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,991,079,306 국제교육원
6711 2020-08-11 은혜감리교회(서동원 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,990,979,306 신학연구소
6710 2020-08-10 혜성교회(심명숙 전도사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,990,879,306 국제교육원
6709 2020-08-10 한*희 일반기부 개인 10,000 1,990,779,306 목원대학교
6708 2020-08-10 코코마트(대표 김향란) 일반기부 사업체 50,000 1,990,769,306 목원대학교
6707 2020-08-10 초락감리교회 지정기부 단체 및 기관 50,000 1,990,719,306 국제교육원
6706 2020-08-10 남*우 지정기부 개인 10,000 1,990,669,306 신학대학 신학과
6705 2020-08-10 김*순 지정기부 개인 10,000 1,990,659,306 신학대학 신학과
6704 2020-08-10 김*애 일반기부 개인 5,000 1,990,649,306 목원대학교
6703 2020-08-06 큰나무감리교회(김칠수 목사) 지정기부 단체 및 기관 200,000 1,990,644,306 신학연구소