본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
5649 2020-03-22 이*화 지정기부 개인 100,000 1,838,557,860 학생처 학생복지과
5648 2020-03-22 이*재 지정기부 개인 100,000 1,838,457,860 학생처 학생복지과
5647 2020-03-22 이*용 지정기부 개인 100,000 1,838,357,860 학생처 학생복지과
5646 2020-03-22 이*욱 지정기부 개인 100,000 1,838,257,860 학생처 학생복지과
5645 2020-03-22 이*주 지정기부 개인 100,000 1,838,157,860 학생처 학생복지과
5644 2020-03-22 음*성 지정기부 개인 100,000 1,838,057,860 학생처 학생복지과
5643 2020-03-22 유*환 지정기부 개인 100,000 1,837,957,860 학생처 학생복지과
5642 2020-03-22 우*명 지정기부 개인 100,000 1,837,857,860 학생처 학생복지과
5641 2020-03-22 신* 지정기부 개인 100,000 1,837,757,860 학생처 학생복지과
5640 2020-03-22 변*구 지정기부 개인 100,000 1,837,657,860 학생처 학생복지과
5639 2020-03-22 박*형 지정기부 개인 100,000 1,837,557,860 학생처 학생복지과
5638 2020-03-22 목원대학교 교수협의회 지정기부 단체 및 기관 2,000,000 1,837,457,860 학생처 학생복지과
5637 2020-03-22 김*호 지정기부 개인 100,000 1,835,457,860 학생처 학생복지과
5636 2020-03-22 김*성 지정기부 개인 50,000 1,835,357,860 신학대학 신학과
5635 2020-03-22 권*대 지정기부 개인 1,000,000 1,835,307,860 학생처 학생복지과
5634 2020-03-22 권*훈 지정기부 개인 100,000 1,834,307,860 학생처 학생복지과
5633 2020-03-20 황*인 지정기부 개인 128,205 1,834,207,860 학생처 학생복지과
5632 2020-03-20 현*환 지정기부 개인 128,215 1,834,079,655 학생처 학생복지과
5631 2020-03-20 한국화전공 교수회 지정기부 단체 및 기관 2,200,000 1,833,951,440 미술·디자인대학 미술학부 한국화전공
5630 2020-03-20 하*미 지정기부 개인 10,000 1,831,751,440 신학대학 신학과