본문 바로가기 사이드메뉴 바로가기 대메뉴 바로가기

목원대학교발전협력실


목원대학교 발전협력실은 외부의 학교 발전 기금 및 장학금을 모금하여 학교 발전을 도모합니다.

목원대학교 발전협력실

전체기부현황

순번,기부일자,기부자,기부구분,기부금액,기부금액누계,기부부서
순번 기부일자 기부자 기부구분 기부금액 기부금액누계 기부부서
5089 2020-01-17 유*환 지정기부 개인 130,000 1,668,695,928 신학대학 신학과
5088 2020-01-17 우*명 지정기부 개인 15,000 1,668,565,928 사회봉사지원센터
5087 2020-01-17 오*원 일반기부 개인 20,000 1,668,550,928 목원대학교
5086 2020-01-17 여*수 지정기부 개인 50,000 1,668,530,928 공과대학 융합컴퓨터·미디어학부
5085 2020-01-17 여*수 지정기부 개인 30,000 1,668,480,928 사회봉사지원센터
5084 2020-01-17 여*수 일반기부 개인 20,000 1,668,450,928 대학본부
5083 2020-01-17 여*섭 지정기부 개인 15,000 1,668,430,928 사회봉사지원센터
5082 2020-01-17 양*승 지정기부 개인 15,000 1,668,415,928 사회봉사지원센터
5081 2020-01-17 성* 지정기부 개인 50,000 1,668,400,928 공과대학 융합컴퓨터·미디어학부
5080 2020-01-17 서*현 지정기부 개인 50,000 1,668,350,928 공과대학 융합컴퓨터·미디어학부
5079 2020-01-17 변*구 일반기부 개인 10,000 1,668,300,928 목원대학교
5078 2020-01-17 변*기 지정기부 개인 50,000 1,668,290,928 문화콘텐츠대학 사회복지학과
5077 2020-01-17 반석감리교회(오수철 목사) 지정기부 단체 및 기관 100,000 1,668,240,928 국제교육원
5076 2020-01-17 박*식 지정기부 개인 30,000 1,668,140,928 사회봉사지원센터
5075 2020-01-17 박*미 일반기부 개인 50,000 1,668,110,928 목원대학교
5074 2020-01-17 박*규 지정기부 개인 15,000 1,668,060,928 사회봉사지원센터
5073 2020-01-17 박*규 일반기부 개인 10,000 1,668,045,928 목원대학교
5072 2020-01-17 박* 일반기부 개인 10,000 1,668,035,928 목원대학교
5071 2020-01-17 문*수 일반기부 개인 10,000 1,668,025,928 목원대학교
5070 2020-01-17 노*자 일반기부 개인 20,000 1,668,015,928 목원대학교