마케팅 실무형 빅데이터 전문 인력 양성 커뮤니티의 시대,
함께 성장하는 ‘같이’의 가치학년 | 학기 | 수강코드 | 과목명 | 이수구분 | 학점 | 주당시수 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 학년 | 전체 학기 | 3804121 | K-MOOC | 교선 | 1학점 | 1시간 |
0798333 | 국내계절제인턴십 | 전공 | 3학점 | 1시간 | ||
1 학년 | 1 학기 | 0047633 | OA실무1 | 전공 | 3학점 | 4시간 |
0015033 | 기초수학 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
0004333 | 기초수학1 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
1589633 | 마케팅입문 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
2366733 | 생활과정보 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
3980010 | 채플 | 교필 | P | 2시간 | ||
2 학기 | 0047733 | OA실무2 | 전공 | 3학점 | 4시간 | |
3344133 | R-기초 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
0052333 | SPSS실습 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
0004433 | 기초수학2 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
2136733 | 브랜드광고마케팅 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
3700033 | 조사방법론 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
3943031 | 진로직업지도1 | 전공 | 1학점 | 1시간 | ||
3980010 | 채플 | 교필 | P | 2시간 | ||
2 학년 | 전체 학기 | 0800233 | 국외계절제인턴십 | 전공 | 3학점 | 1시간 |
1 학기 | 4151533 | SW코딩기초1 | 전공 | 3학점 | 3시간 | |
0015133 | 기초통계1 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
1589733 | 데이터마케팅론 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
1587133 | 마케팅빅데이터분석 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
1805633 | 미분적분학1 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
2493233 | 설문지작성법 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
3980010 | 채플 | 교필 | P | 2시간 | ||
4210333 | 통계자료분석1 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
2 학기 | 4151633 | SW코딩기초2 | 전공 | 3학점 | 3시간 | |
0233633 | 경영전략 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
0015233 | 기초통계2 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
1209333 | 데이터시각화와보고서작성 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
1805733 | 미분적분학2 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
3980010 | 채플 | 교필 | P | 2시간 | ||
4210433 | 통계자료분석2 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
3 학년 | 전체 학기 | 079883F | IPP(장기현장실습)1 | 전공 | 15학점 | 3시간 |
1 학기 | 0015333 | SQL | 전공 | 3학점 | 3시간 | |
1209633 | 데이터분석-고급 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
1588933 | 마케팅인텔리전스 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
1588233 | 마케팅정보시스템 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
4254433 | 파이썬1 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
2 학기 | 0298633 | R을이용한데이터시각화 | 전공 | 3학점 | 3시간 | |
1209033 | 데이터와품질경영 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
2561033 | 소비자애널리틱스 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
2162733 | 소셜빅데이터분석실무 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
4254533 | 파이썬2 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
4 학년 | 전체 학기 | 079883F | IPP(장기현장실습)1 | 전공 | 15학점 | 3시간 |
0799533 | IPP(장기현장실습)6 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
079813F | 국내학기제인턴십 | 전공 | 15학점 | 3시간 | ||
079853F | 국외학기제인턴십 | 전공 | 15학점 | 3시간 | ||
3802030 | 졸업논문 | 전공 | P | |||
1 학기 | 0064333 | JAVA1 | 전공 | 3학점 | 3시간 | |
0310333 | 고객관계관리 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
2161833 | 빅데이터마케팅실무 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
2162533 | 빅데이터캡스톤디자인 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
3943131 | 진로직업지도2 | 전공 | 1학점 | 1시간 | ||
2 학기 | 0064433 | JAVA2 | 전공 | 3학점 | 3시간 | |
0298733 | 데이터사이언스 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
2162233 | 빅데이터비즈니스세미나 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
2584033 | 수리통계학 | 전공 | 3학점 | 3시간 | ||
3432833 | 자료분석사례연구 | 전공 | 3학점 | 3시간 |
학년 | 학기 | 수강코드 | 과목명 | 이수구분 | 학점 | 주당시수 |
---|---|---|---|---|---|---|
학과 신설로 인해 커리큘럼 작업중입니다. |