지식인, 실천인, 봉사인으로서의 자질을 고루 갖춘
전문사회복지사 양성이름 | 1교시 점수 | 2교시 점수 | 3교시점수 | 최종 점수 | 합격 여부 | 비고 | |
1 | 1418045 | 27 | 31 | 39 | 97 | 불합격 | |
2 | 1518008 | 38 | 60 | 64 | 162 | 합격 | |
3 | 1518036 | 38 | 61 | 65 | 164 | 합격 | |
4 | 1518052 | 39 | 60 | 65 | 165 | 합격 | |
5 | 1518062 | 37 | 56 | 48 | 141 | 합격 | |
6 | 1547008 | 21 | 49 | 42 | 112 | 불합격 | |
7 | 1618001 | 37 | 53 | 65 | 155 | 합격 | |
8 | 1618006 | 37 | 57 | 51 | 145 | 합격 | |
9 | 1618012 | 37 | 54 | 65 | 156 | 합격 | |
10 | 1618029 | 37 | 54 | 64 | 155 | 합격 | |
11 | 1618034 | 38 | 54 | 52 | 144 | 합격 | |
12 | 1618041 | 37 | 54 | 65 | 156 | 합격 | |
13 | 1618044 | 36 | 53 | 65 | 154 | 합격 | |
14 | 1618045 | 39 | 60 | 65 | 164 | 합격 | |
15 | 1618048 | 36 | 54 | 65 | 155 | 합격 | |
16 | 1618055 | 37 | 54 | 65 | 156 | 합격 | |
17 | 1718004 | 30 | 55 | 55 | 140 | 합격 | |
18 | 1718011 | 21 | 37 | 40 | 98 | 불합격 | |
19 | 1718021 | 32 | 48 | 59 | 139 | 합격 | |
20 | 1718024 | 35 | 55 | 61 | 151 | 합격 | |
21 | 1718032 | 35 | 53 | 57 | 145 | 합격 | |
22 | 1718059 | 35 | 55 | 61 | 151 | 합격 | |
23 | 1718067 | 21 | 39 | 27 | 87 | 불합격 | |
24 | 1818001 | 39 | 58 | 57 | 154 | 합격 | |
25 | 1818005 | 14 | 21 | 25 | 60 | 불합격 | |
26 | 1818007 | 30 | 51 | 53 | 134 | 합격 | |
27 | 1818009 | 33 | 46 | 40 | 119 | 불합격 | |
28 | 1818010 | 37 | 56 | 65 | 158 | 합격 | |
29 | 1818012 | 34 | 59 | 56 | 149 | 합격 | |
30 | 1818015 | 31 | 53 | 47 | 131 | 합격 | |
31 | 1818017 | 34 | 47 | 48 | 129 | 합격 | |
32 | 1818020 | 36 | 59 | 55 | 150 | 합격 | |
33 | 1818021 | 36 | 43 | 52 | 131 | 합격 | |
34 | 1818022 | 37 | 59 | 59 | 155 | 합격 | |
35 | 1818024 | 33 | 48 | 47 | 128 | 합격 | |
36 | 1818026 | 32 | 47 | 54 | 133 | 합격 | |
37 | 1818028 | 35 | 55 | 61 | 151 | 합격 | |
38 | 1818029 | 26 | 43 | 38 | 107 | 불합격 | |
39 | 1818034 | 33 | 59 | 55 | 147 | 합격 | |
40 | 1818036 | 37 | 56 | 66 | 159 | 합격 | |
41 | 1818037 | 35 | 55 | 61 | 151 | 합격 | |
42 | 1818042 | 34 | 59 | 55 | 148 | 합격 | |
43 | 1818045 | 37 | 57 | 49 | 143 | 합격 | |
44 | 1818047 | 26 | 35 | 38 | 99 | 불합격 | |
45 | 1818048 | 35 | 57 | 57 | 149 | 합격 | |
46 | 1818049 | 18 | 37 | 28 | 83 | 불합격 | |
47 | 1818051 | 38 | 58 | 61 | 157 | 합격 | |
48 | 1818052 | 36 | 58 | 61 | 155 | 합격 | |
49 | 1818053 | 23 | 37 | 48 | 108 | 불합격 | |
50 | 1818054 | 27 | 52 | 51 | 130 | 합격 | |
51 | 1818062 | 19 | 39 | 35 | 93 | 불합격 | |
52 | 1818071 | 27 | 49 | 52 | 128 | 합격 | |
53 | 1818072 | 25 | 46 | 37 | 108 | 불합격 | |
54 | 1818073 | 31 | 51 | 52 | 134 | 합격 | |
55 | 1818074 | 22 | 37 | 48 | 107 | 불합격 | |
56 | 1818075 | 20 | 30 | 26 | 76 | 불합격 | |
57 | 1818076 | 21 | 37 | 39 | 97 | 불합격 | |
58 | 1818077 | 23 | 43 | 34 | 100 | 불합격 | |
59 | 1818078 | 21 | 35 | 0 | 56 | 불합격 |
|
졸업논문을 작성해야 하는 학생은
1. 11.16일(화) 15:00이후 부터 지도교수님께 졸업논문 제목과 목차 피드백 받으시길 바랍니다.
2. 지도교수님께 피드백 받을때에는 메일로 진행하며,
메일을 보낼때 제목과 파일이름은 [졸업논문-학과-학번-이름] 으로 저장하여 보내주시기 바랍니다.
3. 졸업논문 제목 및 목차 피드백은 11월23일까지 마치시길 바랍니다.
4. 11.23(화) 까지 : 최종적으로 수정된 졸업논문 제목과 목차을 반영하여 종합정보시스템 - 학사행정 - 학적관리 - 졸업논문계획서 를 작성하여 저장까지 해주시기 바랍니다.
* 지도교수, 학부(과)장 칸도 작성해주셔야 합니다.
* 1학기, 2학기 지도교수님이 변경된 학생도 있기 때문에 지도교수님을 다시 한번 확인한 후 수정하여 저장하셔야 합니다. (종합정보시스템 상담신청부분에서 확인 가능)
* 변경할때는 교수님 성함부분을 누르고 하시면 바로 수정가능합니다.
5. 11.26(금) 까지 : 종합정보시스템에 저장한 졸업논문계획서를 인쇄하여 8297510@naver.com으로 제출
* (파일명 : 학번/ 이름)
6. 12.04(금) 까지 : 졸업논문 예시 양식에 맞춰 내용까지 작성 후, 학과 사무실로 원본으로 제출(제본까지 완료)
7. 졸업논문 제출 시 표절 및 저작권 관련 교육이수 이수증과 졸업논문에 대한 표절검사 결과표 함께 제출하시길 바랍니다. (졸업내규 제6조 3항 참고)
* 표절 및 저작권 관련 교육이수는 올해 학기 초 안내해 드렸습니다.
졸업논문 미해당자는
1. 본인 종합정보시스템 학사행정-학적관리- 졸업시험계획서에 시험으로 잘 저장되어있는지 확인하기
2. 확인 후 종합정보시스템 졸업시험계획서를 인쇄하여 11.26(금) 까지8297510@naver.com 으로 제출(서명 확인)
* (파일명 : 학번/ 이름)
*1학기와 지도교수님이 변경된 학생도 있기 때문에 지도교수님을 다시 한번 확인해주시기 바랍니다.
* 기간내에 제출하지 않아 졸업에 어려움이 생기지 않도록 기간을 잘 지켜주시기 바랍니다.