DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
기업의 요구와 학생의 미래를 반영하는
경영학과 24년도 전기 졸업생 | ||||||
순번 | 학번 | 1차 졸업시험결과 | ||||
정보사회와회계 | 인적자원관리 | 마케팅원론 | 생산관리 | 재무관리 | ||
1 | 2061009 | 0 | 60 | 65 | 0 | 50 |
2 | 1961008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1961010 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1908009 | 70 | 면제 | 면제 | 면제 | 70 |
5 | 2161010 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 85 |
6 | 1561027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1961018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1661021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2123014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1961028 | 0 | 면제 | 면제 | 면제 | 70 |
11 | 1861031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2061038 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
13 | 2161028 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 85 |
14 | 2118037 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
15 | 1961034 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 |
16 | 1961038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1961041 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
18 | 1861043 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
19 | 1861044 | 0 | 0 | 30 | 60 | 30 |
20 | 1933015 | 0 | 70 | 70 | 30 | 70 |
21 | 2061057 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
22 | 1961049 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 |
23 | 2061059 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
24 | 1861049 | 0 | 0 | 50 | 50 | 65 |
25 | 2161040 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
26 | 1961056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 1561062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2161045 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
29 | 1963039 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
30 | 2161047 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 2094026 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 |
32 | 1663042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1864002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 1922031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 1007018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 2032006 | 0 | 0 | 80 | 0 | 70 |
노란 칸의 학생들은 해당 과목 불합격 또는 미이수자 입니다.
2차 시험은 과락 70점으로 진행됩니다. 24. 11. 08(금) 14:00에 E315에서 진행됩니다.
시간 엄수하시기 바랍니다.