DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
기업의 요구와 학생의 미래를 반영하는경영학과 24년도 전기 졸업생 | ||||||
순번 | 학번 | 1차 졸업시험결과 | ||||
정보사회와회계 | 인적자원관리 | 마케팅원론 | 생산관리 | 재무관리 | ||
1 | 2061009 | 70 | 60 | 65 | 70 | 50 |
2 | 1961008 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
3 | 1961010 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 |
4 | 1908009 | 70 | 면제 | 면제 | 면제 | 70 |
5 | 2161010 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 85 |
6 | 1561027 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
7 | 1961018 | 80 | 80 | 85 | 85 | 80 |
8 | 1661021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2123014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1961028 | 75 | 면제 | 면제 | 면제 | 70 |
11 | 1861031 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 |
12 | 2061038 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
13 | 2161028 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 85 |
14 | 2118037 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
15 | 1961034 | 70 | 75 | 70 | 75 | 75 |
16 | 1961038 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 |
17 | 1961041 | 80 | 85 | 85 | 90 | 80 |
18 | 1861043 | 70 | 75 | 60 | 75 | 60 |
19 | 1861044 | 70 | 70 | 75 | 60 | 75 |
20 | 1933015 | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 |
21 | 2061057 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
22 | 1961049 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 |
23 | 2061059 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
24 | 1861049 | 80 | 85 | 70 | 85 | 65 |
25 | 2161040 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
26 | 1961056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 1561062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2161045 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
29 | 1963039 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
30 | 2161047 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 |
31 | 2094026 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 |
32 | 1663042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1864002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 1922031 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85 |
35 | 1007018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 2032006 | 80 | 85 | 80 | 85 | 70 |
흰색 칸에 해당하는 학생들은 4차 합격자 입니다.
노란칸으로 표시된 학생들은 불합격자이므로 졸업시험 과목 미이수자가 됩니다.
문의사항은 학과사무실로 연락바랍니다.