DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
기업의 요구와 학생의 미래를 반영하는2025학년도 1학기 졸업시험 1차 결과 | |||||||
순번 | 학번 | 이름 | 정보사회와회계 | 인적자원관리 | 마케팅원론 | 생산관리 | 재무관리 |
1 | 2161604 | 응웬티미뒤엔 | 80 | 70 | 65 | 90 | 70 |
2 | 2161017 | 박다예 | 70 | 80 | 75 | 80 | 70 |
3 | 1961022 | 강태용 | 80 | 자격증면제 | 자격증면제 | 자격증면제 | 60 |
4 | 2161602 | 버쯔엉뒤 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
5 | 1661021 | 남현수 | 70 | 80 | 80 | 0 | 70 |
6 | 2161041 | 정유진 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 |
7 | 2161601 | 도티반아잉 | 65 | 80 | 70 | 70 | 80 |
8 | 2161605 | 응웬티튀린 | 70 | 75 | 70 | 85 | 80 |
9 | 2161603 | 왕건강 | 90 | 65 | 60 | 80 | 85 |
10 | 1961013 | 김종규 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노란 칸의 학생들은 해당 과목 불합격 또는 미이수자 입니다.
3차 시험은 과락80점으로 진행됩니다. 6일이 공휴일인 관계로 3차 시험은 25. 06. 05(목) 10:00에 E315에서 진행됩니다.
시간 엄수하시기 바랍니다.