DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
기업의 요구와 학생의 미래를 반영하는경영학과 23년도 전기 졸업생 | ||||||
순번 | 학번 | 3차 졸업시험결과 | ||||
정보사회와회계 | 인적자원관리 | 마케팅원론 | 생산관리 | 재무관리 | ||
1 | 2061003 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
2 | 1861003 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
3 | 2061005 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
4 | 1861008 | 80 | 면제 | 면제 | 면제 | 80 |
5 | 1861009 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
6 | 2018005 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 |
7 | 1861013 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
8 | 1761011 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 |
9 | 1861016 | 65 | 85 | 65 | 85 | 65 |
10 | 2061014 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
11 | 1761016 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
12 | 1862011 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 |
13 | 1861020 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
14 | 1661021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1961020 | 면제 | 90 | 90 | 90 | 90 |
16 | 2061019 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
17 | 1861027 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
18 | 1861028 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
19 | 1861029 | 65 | 85 | 65 | 65 | 85 |
20 | 1761028 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
21 | 1861033 | 65 | 65 | 면제 | 면제 | 65 |
22 | 2061034 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
23 | 2061036 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
24 | 1861035 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
25 | 2061037 | 78 | 90 | 78 | 90 | 78 |
26 | 2061040 | 면제 | 80 | 80 | 65 | 65 |
27 | 2061075 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 80 |
28 | 1861036 | 70 | 70 | 면제 | 면제 | 70 |
29 | 1661041 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
30 | 2061043 | 80 | 면제 | 면제 | 면제 | 80 |
31 | 2061045 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 |
32 | 1861042 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
33 | 1961078 | 면제 | 90 | 88 | 88 | 88 |
34 | 2061051 | 65 | 85 | 65 | 65 | 65 |
35 | 1861045 | 89 | 89 | 80 | 80 | 80 |
36 | 1808028 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
37 | 1861047 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 90 |
38 | 1861048 | 70 | 면제 | 면제 | 면제 | 70 |
39 | 1961060 | 0 | 80 | 60 | 60 | 0 |
40 | 2061063 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
41 | 1861050 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
42 | 1561062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 2061064 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
44 | 1861055 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
45 | 1861056 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
46 | 1961067 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
47 | 1861060 | 72 | 80 | 80 | 72 | 72 |
48 | 1961069 | 면제 | 80 | 80 | 80 | 80 |
49 | 1761059 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
50 | 2061070 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
51 | 1861061 | 면제 | 90 | 90 | 90 | 90 |
52 | 2061074 | 90 | 65 | 90 | 65 | 90 |
53 | 2032006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 1007018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 1623036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노란음영의 학생들은 졸업시험 불합격자로 재시험응시대상자입니다. (흰색칸은 합격자 / 초록칸은 1차합격자/ 파란칸은 2차합격자)
3차시험은 12월 08일(금) / 10:00 / E315에서 있을 예정이니, 참고바랍니다.