DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
기업의 요구와 학생의 미래를 반영하는| 경영학과 23년도 전기 졸업생 | ||||||
| 순번 | 학번 | 1차 졸업시험결과 | ||||
| 정보사회와회계 | 인적자원관리 | 마케팅원론 | 생산관리 | 재무관리 | ||
| 1 | 2061003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1861003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2061005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1861008 | 0 | 면제 | 면제 | 면제 | 0 |
| 5 | 1861009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2018005 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 |
| 7 | 1861013 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 8 | 1761011 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 9 | 1861016 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| 10 | 2061014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1761016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1862011 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 |
| 13 | 1861020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1661021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1961020 | 면제 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 16 | 2061019 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 17 | 1861027 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 18 | 1861028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1861029 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 |
| 20 | 1761028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1861033 | 65 | 65 | 면제 | 면제 | 65 |
| 22 | 2061034 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 |
| 23 | 2061036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1861035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2061037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2061040 | 면제 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 27 | 2061075 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 0 |
| 28 | 1861036 | 0 | 0 | 면제 | 면제 | 0 |
| 29 | 1661041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2061043 | 0 | 면제 | 면제 | 면제 | 0 |
| 31 | 2061045 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 |
| 32 | 1861042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1961078 | 면제 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2061051 | 65 | 0 | 65 | 65 | 65 |
| 35 | 1861045 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 |
| 36 | 1808028 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 37 | 1861047 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 | 0 |
| 38 | 1861048 | 0 | 면제 | 면제 | 면제 | 0 |
| 39 | 1961060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2061063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1861050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 1561062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 2061064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1861055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1861056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1961067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1861060 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 48 | 1961069 | 면제 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 1761059 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 50 | 2061070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 1861061 | 면제 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2061074 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 |
| 53 | 2032006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 1007018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 1623036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노란음영의 학생들은 졸업시험 불합격자로 재시험응시대상자입니다. (흰색칸은 합격자)
2차시험은 11월 24일(금) / 10:00 / E315에서 있을 예정이니, 참고바랍니다.