DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
기업의 요구와 학생의 미래를 반영하는| 순번 | 학번 | 1차 졸업시험결과 | ||||
| 정보사회와회계 | 인적자원관리 | 마케팅원론 | 생산관리 | 재무관리 | ||
| 1 | 1761003 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | 1761005 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | 1961003 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4 | 1761008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1761009 | P | P | P | P | P |
| 6 | 1761010 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7 | 1961076 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 8 | 1961077 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 9 | 1761013 | P | P | P | P | P |
| 10 | 1961015 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | 1961016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1761020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1761021 | 0 | P | P | P | 0 |
| 14 | 1661021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1961019 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 16 | 1961021 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17 | 1661024 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 18 | 1661025 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 19 | 1961027 | P | P | P | P | 60 |
| 20 | 1761027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0453046 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 22 | 1761032 | P | P | P | P | P |
| 23 | 1961031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1761037 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 25 | 1761038 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 26 | 1661043 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 27 | 1661046 | P | P | P | P | P |
| 28 | 1961044 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 29 | 1461055 | 60 | P | P | P | 60 |
| 30 | 1761047 | 60 | P | P | P | 60 |
| 31 | 1961046 | P | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 32 | 1761051 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 33 | 1861046 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 34 | 1961051 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 35 | 1961052 | P | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 36 | 1961053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 1451054 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 38 | 1961058 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 39 | 1561062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1961064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1761055 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 42 | 0477203 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 43 | 1861063 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 44 | 1761062 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 45 | 1961072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1663042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1918005 | 0 | P | P | P | 0 |
| 48 | 1007018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 1623036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
졸업시험 불합격자(60점 이하, 노란색음영)인 학생들은 과목별로 재시험 응시 대상자이니
확인 후 2차 졸업시험 (11월 25일(금) / 13:30 / E315)에 참여하시기 바랍니다.